Viel
Lebensmittel mit viel Magnesium
Die 80 höchsten Werte je 100 g von 7.602 erfassten Lebensmitteln. Getrocknete Lebensmittel und Pulver stehen wegen des fehlenden Wassers oft ganz oben; die Portion ist dort klein.
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) | Magnesium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reis Kleie | 380 | 17,2 | 1,7 | 14,1 | 20,8 | 1.480 | 781 mg |
| Basilikum getrocknet | 211 | 1,7 | 0,2 | 23 | 4,1 | 2.630 | 711 mg |
| Schnittlauch getrocknet | 169 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 3,5 | 2.960 | 640 mg |
| Kakaopulver stark entölt | 311 | 12,3 | 1,2 | 25,5 | 11,2 | 2.876 | 615 mg |
| Kakaopulver schwach entölt | 365 | 10,9 | 1,1 | 22,6 | 19,8 | 2.550 | 545 mg |
| Dinkel Kleie | 270 | 18,2 | 1,8 | 17,1 | 5,9 | 1.592 | 529,8 mg |
| Kürbiskerne | 615 | 4,7 | 0,5 | 35,6 | 49,1 | 900 | 520 mg |
| Alge, Nori, getrocknet | 255 | 10,5 | 1,1 | 31,5 | 1,6 | 1.730 | 490 mg |
| Energieriegel angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 449 | 47 | 4,7 | 10,6 | 21,7 | 460 | 476 mg |
| Weizen Kleie | 266 | 18,9 | 1,9 | 17,2 | 4,0 | 1.283 | 445,7 mg |
| Petersilienblatt getrocknet | 238 | 7,3 | 0,7 | 26,6 | 5,5 | 2.680 | 400 mg |
| Kaffee löslich, Pulver | 283 | 42,6 | 4,3 | 11,2 | 0,0 | 4.380 | 390 mg |
| Paranuss geröstet ohne Fett | 716 | 2,8 | 0,3 | 17,0 | 69,5 | 647 | 387 mg |
| Paranuss | 704 | 2,8 | 0,3 | 17,0 | 68,1 | 634 | 379 mg |
| Pinienkerne | 688 | 13 | 1,3 | 16,5 | 61,9 | 810 | 370 mg |
| Instantkaffeepulver | 150 | 4,1 | 0,4 | 19,5 | 1,2 | 3.540 | 368 mg |
| Instantkaffeepulver entkoffeiniert | 150 | 4,1 | 0,4 | 19,5 | 1,2 | 3.540 | 368 mg |
| Tahin (Sesammus) | 595 | 0,7 | 0,1 | 18 | 56 | 508 | 357 mg |
| Sesam geröstet ohne Fett | 575 | 1,4 | 0,1 | 20,9 | 51,4 | 467 | 354 mg |
| Sesamsamen, geschält | 660 | 4,6 | 0,5 | 26,8 | 57,4 | 470 | 350 mg |
| Sesam | 565 | 1,4 | 0,1 | 20,9 | 50,4 | 458 | 347 mg |
| Sonnenblumenkern geröstet ohne Fett | 573 | 4,9 | 0,5 | 26,1 | 48,6 | 800 | 343 mg |
| Mohn | 528 | 3,0 | 0,3 | 23,8 | 42,2 | 720 | 340 mg |
| Mohn gemahlen | 521 | 3,0 | 0,3 | 23,8 | 42,2 | 720 | 340 mg |
| Nori-Blatt geröstet | 261 | 1,8 | 0,2 | 38,3 | 4,4 | 2.235 | 337,5 mg |
| Sonnenblumenkern | 564 | 4,8 | 0,5 | 26,1 | 47,6 | 784 | 336 mg |
| Leinsamen geröstet ohne Fett | 477 | 1,7 | 0,2 | 22,3 | 37,2 | 746 | 330 mg |
| Sesamsamen ungeschält | 619 | 4,0 | 0,4 | 23,1 | 53,8 | 500 | 330 mg |
| Sonnenblumenkerne | 621 | 3,6 | 0,4 | 25,1 | 54,5 | 750 | 330 mg |
| Leinsamen | 470 | 1,7 | 0,2 | 22,3 | 36,5 | 731 | 323 mg |
| Leinsamen geschrotet | 468 | 1,7 | 0,2 | 22,3 | 36,5 | 731 | 323 mg |
| Getränkepulver malzhaltig, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 363 | 74,9 | 7,5 | 9,8 | 1,8 | 697 | 315 mg |
| Chia-Samen | 479 | 3,7 | 0,4 | 22,1 | 32,8 | 717 | 306,2 mg |
| Sojamehl, entfettet | 296 | 7,5 | 0,8 | 51,5 | 1,2 | 2.400 | 300 mg |
| Kürbiskern geröstet ohne Fett | 597 | 2,9 | 0,3 | 35,5 | 47,3 | 582 | 290,6 mg |
| Kürbiskern | 588 | 2,8 | 0,3 | 35,5 | 46,3 | 570 | 284,8 mg |
| Mandelmus | 559 | 4,5 | 0,5 | 25,3 | 46,6 | 748 | 279 mg |
| Sojaschnetzel/Sojagranulat, texturiert, trocken | 351 | 13,5 | 1,3 | 50,2 | 6,7 | 2.136 | 278 mg |
| Weizenkleber/Weizengluten | 394 | 13,5 | 1,3 | 80,6 | 1,9 | 100 | 278 mg |
| Pinienkern geröstet ohne Fett | 673 | 6,3 | 0,6 | 16,4 | 63,2 | 655 | 272,9 mg |
| Cashewnuss | 619 | 23,2 | 2,3 | 21,5 | 48,1 | 660 | 270 mg |
| Soja, texturiert (Granulat, Schnetzel), trocken | 322 | 9,0 | 0,9 | 49,9 | 4,4 | 1.980 | 270 mg |
| Pinienkern | 660 | 6,2 | 0,6 | 16,4 | 61,9 | 642 | 267,4 mg |
| Sojabohne reif, geröstet ohne Fett (Sojakerne) | 392 | 6,7 | 0,7 | 38,2 | 18,6 | 1.729 | 265 mg |
| Mandel süß, geröstet ohne Fett | 550 | 3,9 | 0,4 | 22 | 46,6 | 883 | 263,5 mg |
| Cashewkern geröstet ohne Fett | 629 | 26,5 | 2,6 | 21,0 | 48,1 | 703 | 263 mg |
| Cashewkern geröstet mit Fett | 599 | 15,9 | 1,6 | 19,8 | 50,0 | 631 | 262 mg |
| Sojabohne reif | 388 | 6,6 | 0,7 | 38,2 | 18,3 | 1.729 | 260 mg |
| Cashewkern geröstet mit Fett, gesalzen | 594 | 15,8 | 1,6 | 19,6 | 49,5 | 626 | 259 mg |
| Cashewkern | 618 | 26 | 2,6 | 21,0 | 47,1 | 689 | 258 mg |
| Cashewnussmus | 623 | 26 | 2,6 | 17,6 | 49,4 | 546 | 258 mg |
| Weizenglutenfertigmischung, Trockenprodukt | 404 | 14,3 | 1,4 | 72,7 | 5,6 | 235 | 252 mg |
| Amaranth, Samen, roh | 376 | 56,8 | 5,7 | 15,8 | 7,0 | 480 | 250 mg |
| Kaffeeersatzpulver | 279 | 51,2 | 5,1 | 4,0 | 0,1 | 854 | 244 mg |
| Mandel | 624 | 7,8 | 0,8 | 25,6 | 52,1 | 740 | 240 mg |
| Amaranth roh | 377 | 62,4 | 6,2 | 14,0 | 5,9 | 414 | 234,9 mg |
| Kakaomasse | 672 | 4,6 | 0,5 | 9,6 | 65,9 | 1.084 | 232 mg |
| Sojamehl vollfett | 514 | 24 | 2,4 | 38,4 | 22,8 | 1.764 | 231 mg |
| Bohne, grün, getrocknet | 318 | 42,1 | 4,2 | 20,2 | 2,0 | 2.510 | 230 mg |
| Miso/Sojabohnenpaste | 174 | 6,2 | 0,6 | 10,6 | 10,5 | 930 | 230 mg |
| Sardelle im Öl, abgetropft | 182 | 0,2 | 0,0 | 26,4 | 8,5 | 250 | 230 mg |
| Weizen Keim | 324 | 24,5 | 2,5 | 28,5 | 8,3 | 951 | 228,3 mg |
| Rosmarin, getrocknet | 328 | 21,5 | 2,1 | 4,9 | 15,2 | 960 | 220 mg |
| Sojabohne, getrocknet | 396 | 8,7 | 0,9 | 38,2 | 18,3 | 1.800 | 220 mg |
| Mandel bitter | 544 | 3,9 | 0,4 | 22,3 | 46,6 | 676 | 218,0 mg |
| Mandel süß | 544 | 3,9 | 0,4 | 22,3 | 46,6 | 676 | 218,0 mg |
| Mandel süß, blanchiert | 544 | 3,9 | 0,4 | 22,3 | 46,6 | 676 | 218,0 mg |
| Mandel süß, gemahlen | 538 | 3,9 | 0,4 | 22,3 | 46,6 | 676 | 218,0 mg |
| Mandel süß, geröstet mit Fett, gesalzen | 557 | 3,8 | 0,4 | 21,2 | 48,6 | 657 | 211,4 mg |
| Melasse | 229 | 55,9 | 5,6 | 1,2 | 0,1 | 1.610 | 211 mg |
| Samen, Kerne, Nüsse (Durchschnitt), ungesalzen | 618 | 9,4 | 0,9 | 20,8 | 52,9 | 670 | 210 mg |
| Limabohne (Butterbohne Mondbohne) reif | 325 | 48,6 | 4,9 | 20,6 | 1,4 | 1.750 | 209 mg |
| Amaranth gepufft, ungesüßt | 393 | 66,9 | 6,7 | 13,2 | 5,9 | 400 | 208,2 mg |
| Buchweizen roh | 339 | 61,9 | 6,2 | 13,1 | 3,1 | 448 | 200 mg |
| Buchweizen Schrot | 339 | 61,9 | 6,2 | 13,1 | 3,1 | 448 | 200 mg |
| Buchweizen Vollkornmehl | 355 | 68,2 | 6,8 | 11,7 | 2,7 | 680 | 200 mg |
| Buchweizen, Korn geschält | 341 | 62,4 | 6,2 | 13,1 | 3,1 | 420 | 200 mg |
| Knuspermüslimischung mit Schokolade, gesüßt, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 421 | 56,8 | 5,7 | 8,9 | 15,1 | 305 | 200 mg |
| Kokosfett | 894 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 99 | 2 | 200 mg |
| Bitterschokolade | 563 | 33,7 | 3,4 | 9,1 | 41,3 | 700 | 198,5 mg |
