Geflügel
Geflügel (14)
Kalb
Kalb (24)
Schwein
Schwein (3)
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordon bleu aus Schweinsplätzli, gebraten | 241 | 10,3 | 1,0 | 23,2 | 11,8 | 210 |
| Schweinefleisch (Durchschnitt exkl. Innereien, Kotelett, Haxe), roh | 160 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 8,3 | 330 |
| Zampone | 361 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 31,6 | 190 |
Fleisch und Innereien
Fleisch und Innereien (12)
Rind
Rind (4)
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackplätzli (Rind), hausgemacht, gebraten (ohne Zugabe von Fett) | 208 | 6,5 | 0,7 | 18,3 | 12 | 280 |
| Hackplätzli (Rind), hausgemacht, gebraten in Rapsöl HOLL | 231 | 6,4 | 0,6 | 17,8 | 14,7 | 270 |
| Rindfleisch (Durchschnitt exkl. Innereien, Rippensteak), roh | 137 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 5,7 | 330 |
| Rindstatar, zubereitet | 126 | 3,2 | 0,3 | 16,1 | 5,2 | 320 |
Sonstige Tierarten
Sonstige Tierarten (7)
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hase (Durchschnitt), roh | 105 | 0,0 | 0,0 | 22 | 1,9 | 280 |
| Kaninchen (Durchschnitt), gekocht (ohne Zusatz von Fett und Salz) | 177 | 0,0 | 0,0 | 26,1 | 8,0 | 240 |
| Kaninchen (Durchschnitt), roh | 150 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 7,5 | 330 |
| Kaninchen, Filet, roh | 111 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 1,5 | 380 |
| Pferd, Filet, gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz) | 139 | 0,0 | 0,0 | 27,8 | 3,1 | 300 |
| Pferd, Filet, roh | 112 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 2,9 | 330 |
| Ziege (Durchschnitt), roh | 149 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 7,9 | 300 |
Wild
Wild (8)
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirsch (Durchschnitt), roh | 112 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 3,3 | 310 |
| Hirsch, Entrecôte, roh | 111 | 0,0 | 0,0 | 23,1 | 2,1 | 320 |
| Reh, Ragout, roh | 105 | 0,0 | 0,0 | 22 | 1,9 | 310 |
| Reh, Schnitzel, roh | 105 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 1,7 | 330 |
| Wildfleisch (Durchschnitt), gekocht (ohne Zusatz von Fett und Salz) | 146 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 4,0 | 350 |
| Wildfleisch (Durchschnitt), roh | 114 | 0,0 | 0,0 | 21,1 | 3,2 | 320 |
| Wildfleischterrine | 243 | 1,6 | 0,2 | 16,5 | 18,7 | 150 |
| Wildschwein (Durchschnitt), roh | 108 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 3,3 | 360 |
Lamm, Schaf
Lamm, Schaf (9)
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamm, Filet, "medium" gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz) | 147 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 4,8 | 290 |
| Lamm, Filet, roh | 122 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 4,5 | 280 |
| Lamm, Gigot, gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz) | 203 | 0,0 | 0,0 | 28,6 | 9,8 | 390 |
| Lamm, Gigot, roh (Schweiz, Neuseeland) | 155 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 8,2 | 330 |
| Lamm, Kotelett, roh (Schweiz) | 179 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 10,9 | 310 |
| Lamm, Nierstück, roh (Australien, Neuseeland) | 117 | 0,0 | 0,0 | 21,8 | 3,3 | 330 |
| Lamm, Racks, roh (Australien, Neuseeland) | 156 | 0,0 | 0,0 | 20,3 | 8,3 | 300 |
| Lamm, Voressen, roh (Schweiz) | 154 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 8,4 | 310 |
| Lamm/Schaf (Durchschnitt exkl. Innereien, Kotelett), roh | 137 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 6,1 | 310 |
