Auf einen Blick · je 100 g
Ananas verträglich?
Glutenfrei?
Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Laktosefrei?
0,00 g Laktose je 100 g laut Nährwertdatenbank. Unter 0,1 g gilt als laktosefrei.
Vegan?
Rein pflanzlich nach Lebensmittelgruppe.
Kohlenhydrate · Diabetes
68,9 g Kohlenhydrate je 100 g = 6,9 KE oder 5,7 BE. Zucker: 68,9 g.
Kalium · Niere
Kaliumgehalt hoch je 100 g (Einteilung dieser Seite: unter 150 mg niedrig, über 300 mg hoch). Phosphor 44 mg.
Fructose
17,50 g Fructose und 19 g Glucose je 100 g, Verhältnis 0,92. Bei Fructosemalabsorption gilt ein Verhältnis unter 1 als günstiger.
Energie
1.410 kJ je 100 g. Davon Fett 2 %, Kohlenhydrate 83 %, Eiweiß 4 %.
Glutenfrei, laktosefrei und vegan sind hier Einordnungen nach Lebensmittelgruppe und Bezeichnung, keine Laborwerte. Bei verpackten Produkten und Gerichten entscheidet die Zutatenliste. Wie die Einordnung entsteht.
Portion
Wie viel steckt in deiner Portion Ananas?
Portionsgrößen sind Richtwerte. Die Umrechnung erfolgt im Browser aus den Werten je 100 g.
Nährwerte
Nährwerte von Ananas je 100 g
| Nährwert | je 100 g | Anteil an der Energie | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Energie | 333 kcal | berechnet | |
| Energie | 1.410 kJ | berechnet | |
| Fett | 0,7 g | 2 % | berechnet |
| gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | berechnet | |
| Kohlenhydrate | 68,9 g | 83 % | berechnet |
| Zucker | 68,9 g | berechnet | |
| Stärke | 0,0 g | berechnet | |
| Ballaststoffe | 10,2 g | berechnet | |
| Eiweiß | 3,7 g | 4 % | berechnet |
| Salz | 0,1 g | berechnet | |
| Wasser | 8,0 g | berechnet | |
| Alkohol | 0,0 g | berechnet | |
| Cholesterin | 0,00 mg | berechnet | |
| Fructose | 17,5 g | berechnet | |
| Glucose | 19 g | berechnet | |
| Saccharose | 32,2 g | berechnet | |
| Laktose | 0,0 g | berechnet | |
| Sorbit | 0,0 g | berechnet |
Für Diabetes: 100 g Ananas enthalten 68,9 g verfügbare Kohlenhydrate, das sind 6,9 KE (Kohlenhydrateinheiten à 10 g) oder 5,7 BE (Broteinheiten à 12 g). Davon Zucker 68,9 g. Die Portionsgröße entscheidet; ein Glykämischer Index ist hier nicht erfasst.
Mineralstoffe
Kalium, Natrium, Calcium, Eisen und mehr
| Mineralstoff | je 100 g | Einordnung | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Kalium | 885 mg | hoch | berechnet |
| Natrium | 29 mg | niedrig | berechnet |
| Chlorid | 139 mg | berechnet | |
| Calcium | 124 mg | mittel | berechnet |
| Magnesium | 95 mg | mittel | berechnet |
| Phosphor | 44 mg | niedrig | berechnet |
| Eisen | 2,05 mg | mittel | berechnet |
| Zink | 0,73 mg | mittel | berechnet |
| Jod | 17,5 µg | mittel | berechnet |
Für die Niere: Kalium 885 mg je 100 g (hoch), Phosphor 44 mg (niedrig), Natrium 29 mg. Einteilung dieser Seite, siehe Methode. Welche Grenzwerte gelten, legt die behandelnde Praxis fest.
Vitamine
Vitamine in Ananas
| Vitamin | je 100 g | Einordnung | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 26 µg | mittel | berechnet |
| Beta-Carotin | 311 µg | mittel | berechnet |
| Vitamin B1 | 0,41 mg | viel | berechnet |
| Vitamin B2 | 0,03 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin B6 | 0,70 mg | viel | berechnet |
| Vitamin B12 | 0,00 µg | wenig | berechnet |
| Niacin | 2,10 mg | mittel | berechnet |
| Folat | 44 µg | mittel | berechnet |
| Pantothensäure | 0,92 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin C | 78 mg | viel | berechnet |
| Vitamin D | 0,00 µg | wenig | berechnet |
| Vitamin E | 0,15 mg | wenig | berechnet |
| Vitamin K | 5,10 µg | mittel | berechnet |
Fettsäuren
Fettzusammensetzung
| Fettsäuren | je 100 g | Herkunft |
|---|---|---|
| gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | berechnet |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | berechnet |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,2 g | berechnet |
| EPA (Omega-3) | 0,0 g | berechnet |
| DHA (Omega-3) | 0,0 g | berechnet |
Vergleich
Ähnliche Lebensmittel aus „Exotische Früchte“
| Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalium |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtschnitte/Fruchtriegel | 339 | 53,8 | 4,9 | 9,4 | 736 |
| Erdbeere getrocknet | 323 | 50,9 | 7,1 | 3,4 | 1.575 |
| Mango getrocknet | 322 | 65 | 3,8 | 2,4 | 868 |
| Dattel getrocknet | 356 | 79,3 | 2,6 | 0,4 | 704 |
| Korinthe (Weinbeere getrocknet) | 309 | 67,5 | 2,2 | 1,0 | 838 |
| Kochbanane getrocknet | 306 | 69,7 | 2,8 | 0,2 | 1.101 |
| Brombeere getrocknet | 305 | 63,1 | 8,0 | 1,2 | 950 |
| Himbeere getrocknet | 302 | 36,2 | 7,0 | 2,1 | 1.206 |
Tauschen
Alternativen aus derselben Gruppe
Lebensmittel aus „Exotische Früchte“, die bei einem kritischen Wert deutlich niedriger liegen (höchstens 60 % des Werts von Ananas).
weniger Kalium als Ananas (885 mg)
| Alternative | Kalium (mg) | kcal | KH (g) |
|---|---|---|---|
| Mangonektar | 48 | 51 | 12,2 |
| Maracujanektar/Passionsfruchtnektar | 54 | 56 | 13,2 |
| Ananas ungesüßt, Konserve, abgetropft | 55 | 24 | 4,4 |
| Ananas mit Süßungsmitteln, Konserve, abgetropft | 60 | 24 | 4,4 |
weniger Fructose als Ananas (17,5 g)
| Alternative | Fructose (g) | kcal | KH (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|
| Avocado roh | 0,0 | 132 | 1,4 | 550 |
| Brotfrucht roh | 0,6 | 100 | 22,5 | 319 |
| Netzmelone/Cantaloupmelone, roh | 0,7 | 25 | 4,5 | 286 |
| Bananennektar | 0,8 | 52 | 12,4 | 71 |
weniger Kohlenhydrate als Ananas (68,9 g)
| Alternative | Kohlenhydrate (g) | kcal | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|
| Avocado roh | 1,4 | 132 | 550 |
| Acerolasaft | 2,4 | 15 | 71 |
| Acerola roh | 2,7 | 16 | 83 |
| Karambole/Sternfrucht, roh | 3,5 | 27 | 184 |
weniger Kalorien als Ananas (333 kcal)
| Alternative | Kalorien (kcal) | KH (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|
| Acerolasaft | 15 | 2,4 | 71 |
| Acerola roh | 16 | 2,7 | 83 |
| Ananas mit Süßungsmitteln, Konserve, abgetropft | 24 | 4,4 | 60 |
| Ananas ungesüßt, Konserve, abgetropft | 24 | 4,4 | 55 |
Häufige Fragen
Kurz beantwortet
Ist Ananas glutenfrei?
Ja. Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Ist Ananas laktosefrei?
Ja. 0,00 g Laktose je 100 g laut Nährwertdatenbank. Unter 0,1 g gilt als laktosefrei.
Ist Ananas vegan?
Ja. Rein pflanzlich nach Lebensmittelgruppe.
Wie viele Kohlenhydrate hat Ananas?
68,9 g je 100 g, das entspricht 6,9 KE oder 5,7 BE.
Wie viele Kalorien hat Ananas?
333 kcal (1.410 kJ) je 100 g.
Wie viel Fructose hat Ananas?
17,50 g Fructose je 100 g bei 19 g Glucose.
Wie viel Kalium hat Ananas?
885 mg je 100 g, Kaliumgehalt hoch.
