Auf einen Blick · je 100 g
Fruchtsoße verträglich?
Glutenfrei?
Gericht oder verarbeitetes Produkt: Gluten hängt vom Rezept ab. Zutatenliste oder Nachfrage entscheidet.
Laktosefrei?
0,00 g Laktose je 100 g laut Nährwertdatenbank. Unter 0,1 g gilt als laktosefrei.
Vegan?
Gericht oder verarbeitetes Produkt: hängt vom Rezept ab.
Kohlenhydrate · Diabetes
41,7 g Kohlenhydrate je 100 g = 4,2 KE oder 3,5 BE. Zucker: 41,7 g.
Kalium · Niere
Kaliumgehalt niedrig je 100 g (Einteilung dieser Seite: unter 150 mg niedrig, über 300 mg hoch). Phosphor 17 mg.
Fructose
1,90 g Fructose und 1,70 g Glucose je 100 g, Verhältnis 1,12. Sorbit 0,02 g. Bei Fructosemalabsorption gilt ein Verhältnis unter 1 als günstiger.
Energie
753 kJ je 100 g. Davon Fett 2 %, Kohlenhydrate 94 %, Eiweiß 1 %.
Glutenfrei, laktosefrei und vegan sind hier Einordnungen nach Lebensmittelgruppe und Bezeichnung, keine Laborwerte. Bei verpackten Produkten und Gerichten entscheidet die Zutatenliste. Wie die Einordnung entsteht.
Portion
Wie viel steckt in deiner Portion Fruchtsoße?
Portionsgrößen sind Richtwerte. Die Umrechnung erfolgt im Browser aus den Werten je 100 g.
Nährwerte
Nährwerte von Fruchtsoße je 100 g
| Nährwert | je 100 g | Anteil an der Energie | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Energie | 177 kcal | berechnet | |
| Energie | 753 kJ | berechnet | |
| Fett | 0,3 g | 2 % | berechnet |
| gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | berechnet | |
| Kohlenhydrate | 41,7 g | 94 % | berechnet |
| Zucker | 41,7 g | berechnet | |
| Stärke | 0,0 g | berechnet | |
| Ballaststoffe | 1,5 g | berechnet | |
| Eiweiß | 0,5 g | 1 % | berechnet |
| Salz | 0,0 g | berechnet | |
| Wasser | 54,9 g | berechnet | |
| Alkohol | 0,0 g | berechnet | |
| Cholesterin | 0,00 mg | berechnet | |
| Fructose | 1,9 g | berechnet | |
| Glucose | 1,7 g | berechnet | |
| Saccharose | 38,1 g | berechnet | |
| Laktose | 0,0 g | berechnet | |
| Sorbit | 0,0 g | berechnet |
Für Diabetes: 100 g Fruchtsoße enthalten 41,7 g verfügbare Kohlenhydrate, das sind 4,2 KE (Kohlenhydrateinheiten à 10 g) oder 3,5 BE (Broteinheiten à 12 g). Davon Zucker 41,7 g. Die Portionsgröße entscheidet; ein Glykämischer Index ist hier nicht erfasst.
Mineralstoffe
Kalium, Natrium, Calcium, Eisen und mehr
| Mineralstoff | je 100 g | Einordnung | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Kalium | 121 mg | niedrig | berechnet |
| Natrium | 2,00 mg | niedrig | berechnet |
| Chlorid | 7,00 mg | berechnet | |
| Calcium | 11 mg | wenig | berechnet |
| Magnesium | 9,00 mg | wenig | berechnet |
| Phosphor | 16,8 mg | niedrig | berechnet |
| Eisen | 0,36 mg | mittel | berechnet |
| Zink | 0,07 mg | wenig | berechnet |
| Jod | 1,00 µg | wenig | berechnet |
Für die Niere: Kalium 121 mg je 100 g (niedrig), Phosphor 17 mg (niedrig), Natrium 2 mg. Einteilung dieser Seite, siehe Methode. Welche Grenzwerte gelten, legt die behandelnde Praxis fest.
Vitamine
Vitamine in Fruchtsoße
| Vitamin | je 100 g | Einordnung | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 0,00 µg | wenig | berechnet |
| Beta-Carotin | 4,00 µg | wenig | berechnet |
| Vitamin B1 | 0,01 mg | wenig | berechnet |
| Vitamin B2 | 0,01 mg | wenig | berechnet |
| Vitamin B6 | 0,01 mg | wenig | berechnet |
| Vitamin B12 | 0,00 µg | wenig | berechnet |
| Niacin | 0,52 mg | mittel | berechnet |
| Folat | 31 µg | mittel | berechnet |
| Pantothensäure | 0,22 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin C | 26,2 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin D | 0,00 µg | wenig | berechnet |
| Vitamin E | 0,18 mg | wenig | berechnet |
| Vitamin K | 2,60 µg | wenig | berechnet |
Fettsäuren
Fettzusammensetzung
| Fettsäuren | je 100 g | Herkunft |
|---|---|---|
| gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | berechnet |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | berechnet |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,2 g | berechnet |
| EPA (Omega-3) | 0,0 g | berechnet |
| DHA (Omega-3) | 0,0 g | berechnet |
Vergleich
Ähnliche Lebensmittel aus „Obstprodukte und Nussmus“
| Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalium |
|---|---|---|---|---|---|
| Preiselbeere gezuckert (mit Pektin) Konserve | 176 | 42,2 | 0,3 | 0,2 | 22 |
| Preiselbeere gezuckert, Konserve, abgetropft | 164 | 38,3 | 0,7 | 0,4 | 79 |
| Kochbanane geschmort ohne Fett | 162 | 36,8 | 1,5 | 0,1 | 577 |
| Kochbanane gebraten ohne Fett (Pfanne) | 193 | 44 | 1,8 | 0,1 | 626 |
| Kochbanane gebacken | 152 | 34,7 | 1,4 | 0,1 | 521 |
| Zitronensaft Konzentrat | 150 | 8,4 | 3,1 | 1,5 | 639 |
| Pflaume getrocknet | 205 | 44,2 | 2,3 | 0,0 | 718 |
| Limettensaft Konzentrat | 148 | 9,3 | 2,8 | 1,2 | 705 |
Tauschen
Alternativen aus derselben Gruppe
Lebensmittel aus „Obstprodukte und Nussmus“, die bei einem kritischen Wert deutlich niedriger liegen (höchstens 60 % des Werts von Fruchtsoße).
weniger Kohlenhydrate als Fruchtsoße (41,7 g)
| Alternative | Kohlenhydrate (g) | kcal | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|
| Apfelkompott/Apfelmus, mit Süßungsmitteln, Konserve | 6,7 | 32 | 60 |
| Rhabarberkompott mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln, Konserve | 9,3 | 48 | 150 |
| Apfelkompott/Apfelmark, ungesüßt, Konserve | 14,1 | 63 | 106 |
| Apfelkompott/Apfelmus, gezuckert, Konserve | 20,3 | 86 | 114 |
weniger Kalorien als Fruchtsoße (177 kcal)
| Alternative | Kalorien (kcal) | KH (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|
| Apfelkompott/Apfelmus, mit Süßungsmitteln, Konserve | 32 | 6,7 | 60 |
| Rhabarberkompott mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln, Konserve | 48 | 9,3 | 150 |
| Apfelkompott/Apfelmark, ungesüßt, Konserve | 63 | 14,1 | 106 |
| Apfelkompott/Apfelmus, gezuckert, Konserve | 86 | 20,3 | 114 |
Häufige Fragen
Kurz beantwortet
Ist Fruchtsoße glutenfrei?
Unklar. Gericht oder verarbeitetes Produkt: Gluten hängt vom Rezept ab. Zutatenliste oder Nachfrage entscheidet.
Ist Fruchtsoße laktosefrei?
Ja. 0,00 g Laktose je 100 g laut Nährwertdatenbank. Unter 0,1 g gilt als laktosefrei.
Ist Fruchtsoße vegan?
Unklar. Gericht oder verarbeitetes Produkt: hängt vom Rezept ab.
Wie viele Kohlenhydrate hat Fruchtsoße?
41,7 g je 100 g, das entspricht 4,2 KE oder 3,5 BE.
Wie viele Kalorien hat Fruchtsoße?
177 kcal (753 kJ) je 100 g.
Wie viel Fructose hat Fruchtsoße?
1,90 g Fructose je 100 g bei 1,70 g Glucose.
Wie viel Kalium hat Fruchtsoße?
121 mg je 100 g, Kaliumgehalt niedrig.
