Margarine
Margarine (13)
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backmargarine | 717 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,7 | 0 |
| Mischfett mit überwiegend Pflanzenfett, gesalzen, angereichert mit Vitaminen | 496 | 1,2 | 0,1 | 0,4 | 54,3 | 45 |
| Mischfett mit überwiegend Pflanzenfett, ungesalzen, angereichert mit Vitaminen | 499 | 1,2 | 0,1 | 0,4 | 54,7 | 44 |
| Pflanzencreme zum Braten und Kochen | 662 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,5 | 1 |
| Pflanzenmargarine Dreiviertelfett, angereichert mit Vitaminen | 541 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 60,1 | 9 |
| Pflanzenmargarine Halbfett, angereichert mit Vitaminen | 371 | 3,1 | 0,3 | 0,3 | 39,7 | 52 |
| Pflanzenmargarine Vollfett, angereichert mit Vitaminen | 718 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 79,6 | 11 |
| Pflanzliches Streichfett mit < 39 % Fett, angereichert mit Vitaminen | 286 | 2,7 | 0,3 | 0,8 | 30,2 | 38 |
| Pflanzliches Streichfett mit > 41 % und < 60 % Fett, angereichert mit Vitaminen | 405 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,9 | 2 |
| Pflanzliches Streichfett mit > 62 - < 80 % Fett, angereichert mit Vitaminen | 628 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 69,6 | 18 |
| Rapsölmargarine Vollfett, angereichert mit Vitaminen | 725 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,5 | 3 |
| Sonnenblumenmargarine Vollfett, angereichert mit Vitamin D | 720 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 79,9 | 3 |
| Ziehmargarine | 718 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,8 | 0 |
Fettzubereitungen
Fettzubereitungen (8)
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratöl/Frittieröl, pflanzlich | 900 | 0,0 | 0,0 | – | 100 | 1 |
| Mayonnaise (Fertigprodukt) | 750 | 2,3 | 0,2 | 1,5 | 81,2 | 9 |
| Pflanzenfett/Frittierfett, pflanzlich | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 |
| Remoulade (Fertigprodukt) | 567 | 5,0 | 0,5 | 0,8 | 60,0 | 36 |
| Salatcreme (Fertigprodukt) | 300 | 11,9 | 1,2 | 1,4 | 27,0 | 62 |
| Salatmayonnaise (Fertigprodukt) | 490 | 7,3 | 0,7 | 0,4 | 50,8 | 19 |
| Schmalz/Schmelz, Basis Pflanzenfett, vegan | 817 | 6,3 | 0,6 | 1,0 | 87,1 | 162 |
| Tahin (Sesammus) | 595 | 0,7 | 0,1 | 18 | 56 | 508 |
Butter
Butter (10)
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butter gesalzen | 732 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 80,6 | 12 |
| Butter mild gesäuert | 747 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 82,2 | 9 |
| Butterschmalz | 897 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 99,5 | 5 |
| Halbfettbutter | 377 | 0,6 | 0,1 | 4,0 | 39,8 | 26 |
| Joghurtbutter | 611 | 1,6 | 0,2 | 2,0 | 66,2 | 44 |
| Knoblauchbutter/Kräuterbutter | 587 | 2,0 | 0,2 | 4,5 | 62 | 20 |
| Mischfett mit überwiegend Milchfett, gesalzen | 640 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 70,5 | 26 |
| Mischfett mit überwiegend Milchfett, ungesalzen | 647 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 71,3 | 25 |
| Sauerrahmbutter | 747 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 82,2 | 9 |
| Süßrahmbutter | 747 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 82,5 | 25 |
Pflanzenöle
Pflanzenöle (11)
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distelöl/Safloröl | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 1 |
| Erdnussöl | 899 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0 |
| Kürbiskernöl | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 2 |
| Maiskeimöl | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 1 |
| Mohnöl | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 |
| Sesamöl | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 1 |
| Sojaöl | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 |
| Sonnenblumenöl | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 1 |
| Traubenkernöl | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 1 |
| Walnussöl | 899 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0 |
| Weizenkeimöl | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 1 |
Tierische Fette
Tierische Fette (6)
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entenfett | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 6 |
| Gänsefett/Gänseschmalz | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 6 |
| Hammelfett/Hammeltalg | 747 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 81,3 | 4 |
| Hühnerfett | 900 | 0,0 | 0,0 | – | 100 | 6 |
| Rinderfett/Rindertalg | 897 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 99,5 | 6 |
| Schweinefett/Schweineschmalz | 900 | 0,0 | 0,0 | – | 100 | 1 |
Fischöl
Fischöl (1)
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fischleberöl/Lebertran | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 |
Nussöle
Nussöle (8)
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanföl | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 1 |
| Haselnussöl | 899 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0 |
| Leinöl | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 1 |
| Mandelöl | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 |
| Olivenöl | 899 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 1 |
| Palmfett gehärtet | 900 | 0,0 | 0,0 | – | 100 | 0 |
| Palmfett/Palmöl, raffiniert | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 |
| Rapsöl/Rüböl | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 1 |
Pflanzenfette
Pflanzenfette (8)
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kakaobutter | 900 | 0,0 | 0,0 | – | 100 | 0 |
| Kokosfett gehärtet | 900 | 0,0 | 0,0 | – | 100 | 0 |
| Kokosöl | 900 | 0,0 | 0,0 | – | 100 | 0 |
| Kokosöl desodoriert | 900 | 0,0 | 0,0 | – | 100 | 0 |
| Käsealternative, Basis Pflanzenfett, vegan | 293 | 21,2 | 2,1 | 0,2 | 23,0 | 8 |
| Käsealternative, Basis Pflanzenfett, vegan, angereichert mit Vitamin B12 und Calcium | 293 | 21,2 | 2,1 | 0,2 | 23,0 | 8 |
| Palmkernfett/Palmkernöl | 900 | 0,0 | 0,0 | – | 100 | 0 |
| Sheabutter | 900 | 0,0 | 0,0 | – | 100 | 0 |
