Auf einen Blick · je 100 g
Kakaobutter verträglich?
Glutenfrei?
Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Laktosefrei?
0,00 g Laktose je 100 g laut Nährwertdatenbank. Unter 0,1 g gilt als laktosefrei.
Vegan?
Tierischen Ursprungs oder enthält tierische Zutaten (Fleisch, Fisch, Milch, Ei, Honig).
Kohlenhydrate · Diabetes
0,0 g Kohlenhydrate je 100 g = 0,0 KE oder 0,0 BE. Zucker: 0,0 g.
Kalium · Niere
Kaliumgehalt niedrig je 100 g (Einteilung dieser Seite: unter 150 mg niedrig, über 300 mg hoch). Phosphor 1 mg.
Energie
3.700 kJ je 100 g.
Glutenfrei, laktosefrei und vegan sind hier Einordnungen nach Lebensmittelgruppe und Bezeichnung, keine Laborwerte. Bei verpackten Produkten und Gerichten entscheidet die Zutatenliste. Wie die Einordnung entsteht.
Portion
Wie viel steckt in deiner Portion Kakaobutter?
Portionsgrößen sind Richtwerte. Die Umrechnung erfolgt im Browser aus den Werten je 100 g.
Nährwerte
Nährwerte von Kakaobutter je 100 g
| Nährwert | je 100 g | Anteil an der Energie | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Energie | 900 kcal | berechnet | |
| Energie | 3.700 kJ | berechnet | |
| Fett | 100 g | Literatur | |
| gesättigte Fettsäuren | 59,9 g | berechnet | |
| Kohlenhydrate | 0,0 g | berechnet | |
| Zucker | 0,0 g | berechnet | |
| Ballaststoffe | 0,0 g | logisch 0 | |
| Salz | 0,0 g | berechnet | |
| Alkohol | 0,0 g | logisch 0 | |
| Cholesterin | 2,70 mg | Literatur | |
| Laktose | 0,0 g | logisch 0 | |
| Sorbit | 0,0 g | logisch 0 |
Für Diabetes: 100 g Kakaobutter enthalten 0,0 g verfügbare Kohlenhydrate, das sind 0,0 KE (Kohlenhydrateinheiten à 10 g) oder 0,0 BE (Broteinheiten à 12 g). Davon Zucker 0,0 g. Die Portionsgröße entscheidet; ein Glykämischer Index ist hier nicht erfasst.
Mineralstoffe
Kalium, Natrium, Calcium, Eisen und mehr
| Mineralstoff | je 100 g | Einordnung | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Kalium | 0,00 mg | niedrig | Literatur |
| Natrium | 0,00 mg | niedrig | Literatur |
| Chlorid | 0,10 mg | Literatur | |
| Calcium | 0,00 mg | wenig | Literatur |
| Magnesium | 0,20 mg | wenig | Literatur |
| Phosphor | 0,90 mg | niedrig | Literatur |
| Eisen | 0,02 mg | wenig | Literatur |
| Zink | 0,00 mg | wenig | Literatur |
Für die Niere: Kalium 0 mg je 100 g (niedrig), Phosphor 1 mg (niedrig), Natrium 0 mg. Einteilung dieser Seite, siehe Methode. Welche Grenzwerte gelten, legt die behandelnde Praxis fest.
Vitamine
Vitamine in Kakaobutter
| Vitamin | je 100 g | Einordnung | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 0,00 µg | wenig | berechnet |
| Beta-Carotin | 0,00 µg | wenig | Literatur |
| Vitamin B1 | 0,00 mg | wenig | Literatur |
| Vitamin B2 | 0,00 mg | wenig | Literatur |
| Vitamin B6 | 0,00 mg | wenig | Literatur |
| Vitamin B12 | 0,00 µg | wenig | logisch 0 |
| Niacin | 0,00 mg | wenig | berechnet |
| Folat | 0,00 µg | wenig | berechnet |
| Pantothensäure | 0,00 mg | wenig | Literatur |
| Vitamin C | 0,00 mg | wenig | Literatur |
| Vitamin D | 2,98 µg | mittel | berechnet |
| Vitamin E | 0,50 mg | mittel | Literatur |
| Vitamin K | 15 µg | mittel | berechnet |
Fettsäuren
Fettzusammensetzung
| Fettsäuren | je 100 g | Herkunft |
|---|---|---|
| gesättigte Fettsäuren | 59,9 g | berechnet |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 32,2 g | berechnet |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,9 g | berechnet |
| EPA (Omega-3) | 0,0 g | logisch 0 |
| DHA (Omega-3) | 0,0 g | logisch 0 |
Vergleich
Ähnliche Lebensmittel aus „Pflanzenfette“
| Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalium |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratöl/Frittieröl, pflanzlich | 900 | 0,0 | – | 100 | 1 |
| Distelöl/Safloröl | 900 | 0,0 | 0,0 | 100 | 1 |
| Entenfett | 900 | 0,0 | 0,0 | 100 | 6 |
| Fischleberöl/Lebertran | 900 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 |
| Gänsefett/Gänseschmalz | 900 | 0,0 | 0,0 | 100 | 6 |
| Hanföl | 900 | 0,0 | 0,0 | 100 | 1 |
| Hühnerfett | 900 | 0,0 | – | 100 | 6 |
| Kokosfett gehärtet | 900 | 0,0 | – | 100 | 0 |
Tauschen
Alternativen aus derselben Gruppe
Lebensmittel aus „Pflanzenfette“, die bei einem kritischen Wert deutlich niedriger liegen (höchstens 60 % des Werts von Kakaobutter).
weniger Kalorien als Kakaobutter (900 kcal)
| Alternative | Kalorien (kcal) | KH (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|
| Käsealternative, Basis Pflanzenfett, vegan | 293 | 21,2 | 8 |
| Käsealternative, Basis Pflanzenfett, vegan, angereichert mit Vitamin B12 und Calcium | 293 | 21,2 | 8 |
Häufige Fragen
Kurz beantwortet
Ist Kakaobutter glutenfrei?
Ja. Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Ist Kakaobutter laktosefrei?
Ja. 0,00 g Laktose je 100 g laut Nährwertdatenbank. Unter 0,1 g gilt als laktosefrei.
Ist Kakaobutter vegan?
Nein. Tierischen Ursprungs oder enthält tierische Zutaten (Fleisch, Fisch, Milch, Ei, Honig).
Wie viele Kohlenhydrate hat Kakaobutter?
0,0 g je 100 g, das entspricht 0,0 KE oder 0,0 BE.
Wie viele Kalorien hat Kakaobutter?
900 kcal (3.700 kJ) je 100 g.
Wie viel Kalium hat Kakaobutter?
0 mg je 100 g, Kaliumgehalt niedrig.
