Auf einen Blick · je 100 g
Kartoffelsuppe sauer verträglich?
Glutenfrei?
Gericht oder verarbeitetes Produkt: Gluten hängt vom Rezept ab. Zutatenliste oder Nachfrage entscheidet.
Laktosefrei?
0,00 g Laktose je 100 g laut Nährwertdatenbank. Unter 0,1 g gilt als laktosefrei.
Vegan?
Gericht oder verarbeitetes Produkt: hängt vom Rezept ab.
Kohlenhydrate · Diabetes
10 g Kohlenhydrate je 100 g = 1,0 KE oder 0,8 BE. Zucker: 1,0 g.
Kalium · Niere
Kaliumgehalt mittel je 100 g (Einteilung dieser Seite: unter 150 mg niedrig, über 300 mg hoch). Phosphor 17 mg.
Fructose
0,30 g Fructose und 0,40 g Glucose je 100 g, Verhältnis 0,75. Bei Fructosemalabsorption gilt ein Verhältnis unter 1 als günstiger.
Energie
260 kJ je 100 g. Davon Fett 25 %, Kohlenhydrate 65 %, Eiweiß 7 %.
Glutenfrei, laktosefrei und vegan sind hier Einordnungen nach Lebensmittelgruppe und Bezeichnung, keine Laborwerte. Bei verpackten Produkten und Gerichten entscheidet die Zutatenliste. Wie die Einordnung entsteht.
Portion
Wie viel steckt in deiner Portion Kartoffelsuppe sauer?
Portionsgrößen sind Richtwerte. Die Umrechnung erfolgt im Browser aus den Werten je 100 g.
Nährwerte
Nährwerte von Kartoffelsuppe sauer je 100 g
| Nährwert | je 100 g | Anteil an der Energie | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Energie | 62 kcal | berechnet | |
| Energie | 260 kJ | berechnet | |
| Fett | 1,7 g | 25 % | berechnet |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | berechnet | |
| Kohlenhydrate | 10 g | 65 % | berechnet |
| Zucker | 1,0 g | berechnet | |
| Stärke | 9,0 g | berechnet | |
| Ballaststoffe | 0,7 g | berechnet | |
| Eiweiß | 1,1 g | 7 % | berechnet |
| Salz | 0,4 g | berechnet | |
| Wasser | 86 g | berechnet | |
| Alkohol | 0,0 g | berechnet | |
| Cholesterin | 0,03 mg | berechnet | |
| Fructose | 0,3 g | berechnet | |
| Glucose | 0,4 g | berechnet | |
| Saccharose | 0,3 g | berechnet | |
| Laktose | 0,0 g | berechnet | |
| Sorbit | 0,0 g | berechnet |
Für Diabetes: 100 g Kartoffelsuppe sauer enthalten 10 g verfügbare Kohlenhydrate, das sind 1,0 KE (Kohlenhydrateinheiten à 10 g) oder 0,8 BE (Broteinheiten à 12 g). Davon Zucker 1,0 g. Die Portionsgröße entscheidet; ein Glykämischer Index ist hier nicht erfasst.
Mineralstoffe
Kalium, Natrium, Calcium, Eisen und mehr
| Mineralstoff | je 100 g | Einordnung | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Kalium | 184 mg | mittel | berechnet |
| Natrium | 179 mg | mittel | berechnet |
| Chlorid | 67 mg | berechnet | |
| Calcium | 8,00 mg | wenig | berechnet |
| Magnesium | 11 mg | mittel | berechnet |
| Phosphor | 17 mg | niedrig | berechnet |
| Eisen | 0,40 mg | mittel | berechnet |
| Zink | 0,20 mg | wenig | berechnet |
| Jod | 2,00 µg | wenig | berechnet |
Für die Niere: Kalium 184 mg je 100 g (mittel), Phosphor 17 mg (niedrig), Natrium 179 mg. Einteilung dieser Seite, siehe Methode. Welche Grenzwerte gelten, legt die behandelnde Praxis fest.
Vitamine
Vitamine in Kartoffelsuppe sauer
| Vitamin | je 100 g | Einordnung | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 16 µg | mittel | berechnet |
| Beta-Carotin | 179 µg | mittel | berechnet |
| Vitamin B1 | 0,05 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin B2 | 0,02 mg | wenig | berechnet |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin B12 | 0,00 µg | wenig | berechnet |
| Niacin | 0,60 mg | mittel | berechnet |
| Folat | 5,00 µg | wenig | berechnet |
| Pantothensäure | 0,19 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin C | 9,00 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin D | 0,00 µg | wenig | berechnet |
| Vitamin E | 0,27 mg | wenig | berechnet |
| Vitamin K | 5,00 µg | wenig | berechnet |
Fettsäuren
Fettzusammensetzung
| Fettsäuren | je 100 g | Herkunft |
|---|---|---|
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | berechnet |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g | berechnet |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g | berechnet |
| EPA (Omega-3) | 0,0 g | berechnet |
| DHA (Omega-3) | 0,0 g | berechnet |
Vergleich
Ähnliche Lebensmittel aus „Suppen“
| Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalium |
|---|---|---|---|---|---|
| Champignon-Weißweinsauce von dunkler/brauner Grundsauce | 62 | 4,6 | 1,5 | 3,5 | 106 |
| Chinakohlsalat mit Mandarinen und Sahne-Dressing | 62 | 4,7 | 1,6 | 3,6 | 160 |
| Fruchtsalat gesüßt | 62 | 12,6 | 0,8 | 0,3 | 177 |
| Kartoffelsuppe mit Gemüsebrühe, gebunden | 62 | 10 | 1,1 | 1,8 | 185 |
| Kichererbsen-Eintopf | 62 | 6,0 | 2,6 | 2,5 | 142 |
| Lauch/Porree, gedünstet, mit Bechamelsauce | 62 | 5,0 | 2,4 | 3,3 | 190 |
| Mangold gedünstet (mit Fett und Salz) | 62 | 0,9 | 1,9 | 5,2 | 360 |
| Rotkohl mit Apfel gedünstet | 62 | 4,9 | 1,0 | 3,7 | 183 |
Alle Lebensmittel der Gruppe „Gerichte, überwiegend pflanzlich“
Tauschen
Alternativen aus derselben Gruppe
Lebensmittel aus „Suppen“, die bei einem kritischen Wert deutlich niedriger liegen (höchstens 60 % des Werts von Kartoffelsuppe sauer).
weniger Kalium als Kartoffelsuppe sauer (184 mg)
| Alternative | Kalium (mg) | kcal | KH (g) |
|---|---|---|---|
| Doppelte Rinderkraftbrühe | 11 | 3 | 0,0 |
| Geflügelkraftbrühe (Huhn) | 11 | 5 | 0,0 |
| Hühnerbrühe | 11 | 5 | 0,0 |
| Kalbsbrühe | 11 | 3 | 0,0 |
weniger Kohlenhydrate als Kartoffelsuppe sauer (10 g)
| Alternative | Kohlenhydrate (g) | kcal | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|
| Doppelte Rinderkraftbrühe | 0,0 | 3 | 11 |
| Fischbrühe | 0,0 | 8 | 46 |
| Fischkraftbrühe | 0,0 | 8 | 46 |
| Geflügelkraftbrühe (Huhn) | 0,0 | 5 | 11 |
Kartoffelsuppe sauer mit einem anderen Lebensmittel vergleichen
Häufige Fragen
Kurz beantwortet
Ist Kartoffelsuppe sauer glutenfrei?
Unklar. Gericht oder verarbeitetes Produkt: Gluten hängt vom Rezept ab. Zutatenliste oder Nachfrage entscheidet.
Ist Kartoffelsuppe sauer laktosefrei?
Ja. 0,00 g Laktose je 100 g laut Nährwertdatenbank. Unter 0,1 g gilt als laktosefrei.
Ist Kartoffelsuppe sauer vegan?
Unklar. Gericht oder verarbeitetes Produkt: hängt vom Rezept ab.
Wie viele Kohlenhydrate hat Kartoffelsuppe sauer?
10 g je 100 g, das entspricht 1,0 KE oder 0,8 BE.
Wie viele Kalorien hat Kartoffelsuppe sauer?
62 kcal (260 kJ) je 100 g.
Wie viel Fructose hat Kartoffelsuppe sauer?
0,30 g Fructose je 100 g bei 0,40 g Glucose.
Wie viel Kalium hat Kartoffelsuppe sauer?
184 mg je 100 g, Kaliumgehalt mittel.
