Auf einen Blick · je 100 g
Reiswaffeln schokoliert verträglich?
Glutenfrei?
Enthält glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Dinkel, Hafer) oder ist daraus hergestellt. Hafer ist nur als „glutenfrei“ gekennzeichnet für Zöliakie geeignet.
Laktosefrei?
2,90 g Laktose je 100 g laut Nährwertdatenbank.
Vegan?
Rein pflanzlich nach Lebensmittelgruppe.
Kohlenhydrate · Diabetes
61 g Kohlenhydrate je 100 g = 6,1 KE oder 5,1 BE. Zucker: 29,6 g.
Kalium · Niere
Kaliumgehalt hoch je 100 g (Einteilung dieser Seite: unter 150 mg niedrig, über 300 mg hoch). Phosphor 216 mg.
Fructose
0,00 g Fructose und 0,02 g Glucose je 100 g, Verhältnis 0,00. Bei Fructosemalabsorption gilt ein Verhältnis unter 1 als günstiger.
Energie
1.989 kJ je 100 g. Davon Fett 40 %, Kohlenhydrate 51 %, Eiweiß 6 %.
Glutenfrei, laktosefrei und vegan sind hier Einordnungen nach Lebensmittelgruppe und Bezeichnung, keine Laborwerte. Bei verpackten Produkten und Gerichten entscheidet die Zutatenliste. Wie die Einordnung entsteht.
Portion
Wie viel steckt in deiner Portion Reiswaffeln schokoliert?
Portionsgrößen sind Richtwerte. Die Umrechnung erfolgt im Browser aus den Werten je 100 g.
Nährwerte
Nährwerte von Reiswaffeln schokoliert je 100 g
| Nährwert | je 100 g | Anteil an der Energie | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Energie | 475 kcal | berechnet | |
| Energie | 1.989 kJ | berechnet | |
| Fett | 21,4 g | 40 % | berechnet |
| gesättigte Fettsäuren | 12,4 g | berechnet | |
| Kohlenhydrate | 61 g | 51 % | berechnet |
| Zucker | 29,6 g | berechnet | |
| Stärke | 31,4 g | berechnet | |
| Ballaststoffe | 5,0 g | berechnet | |
| Eiweiß | 7,1 g | 6 % | berechnet |
| Salz | 0,2 g | berechnet | |
| Wasser | 2,1 g | berechnet | |
| Alkohol | 0,0 g | berechnet | |
| Cholesterin | 6,20 mg | berechnet | |
| Fructose | 0,0 g | berechnet | |
| Glucose | 0,0 g | berechnet | |
| Saccharose | 26,7 g | berechnet | |
| Laktose | 2,9 g | berechnet | |
| Sorbit | 0,0 g | berechnet |
Für Diabetes: 100 g Reiswaffeln schokoliert enthalten 61 g verfügbare Kohlenhydrate, das sind 6,1 KE (Kohlenhydrateinheiten à 10 g) oder 5,1 BE (Broteinheiten à 12 g). Davon Zucker 29,6 g. Die Portionsgröße entscheidet; ein Glykämischer Index ist hier nicht erfasst.
Mineralstoffe
Kalium, Natrium, Calcium, Eisen und mehr
| Mineralstoff | je 100 g | Einordnung | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Kalium | 358 mg | hoch | berechnet |
| Natrium | 73 mg | niedrig | berechnet |
| Chlorid | 111 mg | berechnet | |
| Calcium | 81 mg | mittel | berechnet |
| Magnesium | 92 mg | mittel | berechnet |
| Phosphor | 216 mg | mittel | berechnet |
| Eisen | 4,19 mg | viel | berechnet |
| Zink | 1,54 mg | mittel | berechnet |
| Jod | 9,00 µg | mittel | berechnet |
Für die Niere: Kalium 358 mg je 100 g (hoch), Phosphor 216 mg (mittel), Natrium 73 mg. Einteilung dieser Seite, siehe Methode. Welche Grenzwerte gelten, legt die behandelnde Praxis fest.
Vitamine
Vitamine in Reiswaffeln schokoliert
| Vitamin | je 100 g | Einordnung | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 5,90 µg | wenig | berechnet |
| Beta-Carotin | 13,5 µg | wenig | berechnet |
| Vitamin B1 | 0,09 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin B2 | 0,19 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin B6 | 0,08 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin B12 | 0,39 µg | mittel | berechnet |
| Niacin | 2,38 mg | mittel | berechnet |
| Folat | 15 µg | mittel | berechnet |
| Pantothensäure | 0,44 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin C | 0,30 mg | wenig | berechnet |
| Vitamin D | 1,40 µg | mittel | berechnet |
| Vitamin E | 0,53 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin K | 4,30 µg | wenig | berechnet |
Fettsäuren
Fettzusammensetzung
| Fettsäuren | je 100 g | Herkunft |
|---|---|---|
| gesättigte Fettsäuren | 12,4 g | berechnet |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,6 g | berechnet |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 g | berechnet |
| EPA (Omega-3) | 0,0 g | berechnet |
| DHA (Omega-3) | 0,0 g | berechnet |
Vergleich
Ähnliche Lebensmittel aus „Getreideprodukte“
| Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalium |
|---|---|---|---|---|---|
| Tortillachips (Nachos) | 471 | 61,9 | 6,0 | 21,2 | 184 |
| Cerealien extrudiert, gesüßt, divers gefüllt | 481 | 63,7 | 7,0 | 21,1 | 349 |
| Cerealien extrudiert, gesüßt, divers gefüllt, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 481 | 63,7 | 7,0 | 21,1 | 349 |
| Vollmilchschokolade mit Puffreis und Crispies | 522 | 56,3 | 6,5 | 29,6 | 379 |
| Weiße Schokolade mit Puffreis und Crispies | 522 | 60,2 | 6,4 | 28,2 | 360 |
| Cerealien extrudiert, gesüßt, ungefüllt, mit Zimtgeschmack | 424 | 73,4 | 8,4 | 9,4 | 210 |
| Cerealien extrudiert, gesüßt, ungefüllt, mit Zimtgeschmack, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 424 | 73,4 | 8,4 | 9,4 | 210 |
| Knuspermüslimischung mit Schokolade, gesüßt | 421 | 56,8 | 8,9 | 15,1 | 305 |
Alle Lebensmittel der Gruppe „Getreide und Getreideprodukte“
Tauschen
Alternativen aus derselben Gruppe
Lebensmittel aus „Getreideprodukte“, die bei einem kritischen Wert deutlich niedriger liegen (höchstens 60 % des Werts von Reiswaffeln schokoliert).
weniger Kalium als Reiswaffeln schokoliert (358 mg)
| Alternative | Kalium (mg) | kcal | KH (g) |
|---|---|---|---|
| Reisnudeln gekocht | 4 | 91 | 20,4 |
| Polenta (Maisgrieß mit Wasser, Fett und Salz) gekocht | 21 | 114 | 12,4 |
| Polenta (Maisgrieß mit Wasser, Fett und Salz) gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 21 | 126 | 14,4 |
| Polenta (Maisgrieß mit Wasser, Fett und Salz) gekocht, gebacken | 23 | 128 | 13,9 |
weniger Kohlenhydrate als Reiswaffeln schokoliert (61 g)
| Alternative | Kohlenhydrate (g) | kcal | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|
| Fleischersatz glutenhaltig (Seitan) | 4,0 | 199 | 87 |
| Fleischersatz gluten-, milch- und sojahaltig | 8,7 | 128 | 170 |
| Polenta (Maisgrieß mit Wasser, Fett und Salz) gekocht | 12,4 | 114 | 21 |
| Weizenkleber/Weizengluten | 13,5 | 394 | 100 |
weniger Kalorien als Reiswaffeln schokoliert (475 kcal)
| Alternative | Kalorien (kcal) | KH (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|
| Reisnudeln gekocht | 91 | 20,4 | 4 |
| Polenta (Maisgrieß mit Wasser, Fett und Salz) gekocht | 114 | 12,4 | 21 |
| Polenta (Maisgrieß mit Wasser, Fett und Salz) gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 126 | 14,4 | 21 |
| Fleischersatz gluten-, milch- und sojahaltig | 128 | 8,7 | 170 |
Reiswaffeln schokoliert mit einem anderen Lebensmittel vergleichen
Häufige Fragen
Kurz beantwortet
Ist Reiswaffeln schokoliert glutenfrei?
Nein. Enthält glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Dinkel, Hafer) oder ist daraus hergestellt. Hafer ist nur als „glutenfrei“ gekennzeichnet für Zöliakie geeignet.
Ist Reiswaffeln schokoliert laktosefrei?
Nein. 2,90 g Laktose je 100 g laut Nährwertdatenbank.
Ist Reiswaffeln schokoliert vegan?
Ja. Rein pflanzlich nach Lebensmittelgruppe.
Wie viele Kohlenhydrate hat Reiswaffeln schokoliert?
61 g je 100 g, das entspricht 6,1 KE oder 5,1 BE.
Wie viele Kalorien hat Reiswaffeln schokoliert?
475 kcal (1.989 kJ) je 100 g.
Wie viel Fructose hat Reiswaffeln schokoliert?
0,00 g Fructose je 100 g bei 0,02 g Glucose.
Wie viel Kalium hat Reiswaffeln schokoliert?
358 mg je 100 g, Kaliumgehalt hoch.
