Auf einen Blick · je 100 g
Nüsse mit Vollmilchschokoladenüberzug verträglich?
Glutenfrei?
Gericht oder verarbeitetes Produkt: Gluten hängt vom Rezept ab. Zutatenliste oder Nachfrage entscheidet.
Laktosefrei?
6,80 g Laktose je 100 g laut Nährwertdatenbank.
Vegan?
Tierischen Ursprungs oder enthält tierische Zutaten (Fleisch, Fisch, Milch, Ei, Honig).
Kohlenhydrate · Diabetes
46,5 g Kohlenhydrate je 100 g = 4,7 KE oder 3,9 BE. Zucker: 45,9 g.
Kalium · Niere
Kaliumgehalt hoch je 100 g (Einteilung dieser Seite: unter 150 mg niedrig, über 300 mg hoch). Phosphor 188 mg.
Fructose
0,00 g Fructose und 8,80 g Glucose je 100 g, Verhältnis 0,00. Bei Fructosemalabsorption gilt ein Verhältnis unter 1 als günstiger.
Energie
2.349 kJ je 100 g. Davon Fett 60 %, Kohlenhydrate 33 %, Eiweiß 6 %.
Glutenfrei, laktosefrei und vegan sind hier Einordnungen nach Lebensmittelgruppe und Bezeichnung, keine Laborwerte. Bei verpackten Produkten und Gerichten entscheidet die Zutatenliste. Wie die Einordnung entsteht.
Portion
Wie viel steckt in deiner Portion Nüsse mit Vollmilchschokoladenüberzug?
Portionsgrößen sind Richtwerte. Die Umrechnung erfolgt im Browser aus den Werten je 100 g.
Nährwerte
Nährwerte von Nüsse mit Vollmilchschokoladenüberzug je 100 g
| Nährwert | je 100 g | Anteil an der Energie | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Energie | 564 kcal | berechnet | |
| Energie | 2.349 kJ | berechnet | |
| Fett | 37,7 g | 60 % | berechnet |
| gesättigte Fettsäuren | 16,0 g | berechnet | |
| Kohlenhydrate | 46,5 g | 33 % | berechnet |
| Zucker | 45,9 g | berechnet | |
| Stärke | 0,5 g | berechnet | |
| Ballaststoffe | 3,3 g | berechnet | |
| Eiweiß | 8,0 g | 6 % | berechnet |
| Salz | 0,1 g | berechnet | |
| Wasser | 1,4 g | berechnet | |
| Alkohol | 0,0 g | berechnet | |
| Cholesterin | 12,2 mg | berechnet | |
| Fructose | 0,0 g | berechnet | |
| Glucose | 8,8 g | berechnet | |
| Saccharose | 30,2 g | berechnet | |
| Laktose | 6,8 g | berechnet | |
| Sorbit | 0,0 g | berechnet |
Für Diabetes: 100 g Nüsse mit Vollmilchschokoladenüberzug enthalten 46,5 g verfügbare Kohlenhydrate, das sind 4,7 KE (Kohlenhydrateinheiten à 10 g) oder 3,9 BE (Broteinheiten à 12 g). Davon Zucker 45,9 g. Die Portionsgröße entscheidet; ein Glykämischer Index ist hier nicht erfasst.
Mineralstoffe
Kalium, Natrium, Calcium, Eisen und mehr
| Mineralstoff | je 100 g | Einordnung | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Kalium | 442 mg | hoch | berechnet |
| Natrium | 53 mg | niedrig | berechnet |
| Chlorid | 95,6 mg | berechnet | |
| Calcium | 170 mg | mittel | berechnet |
| Magnesium | 71 mg | mittel | berechnet |
| Phosphor | 188 mg | mittel | berechnet |
| Eisen | 2,70 mg | mittel | berechnet |
| Zink | 1,20 mg | mittel | berechnet |
| Jod | 18 µg | mittel | berechnet |
Für die Niere: Kalium 442 mg je 100 g (hoch), Phosphor 188 mg (mittel), Natrium 53 mg. Einteilung dieser Seite, siehe Methode. Welche Grenzwerte gelten, legt die behandelnde Praxis fest.
Vitamine
Vitamine in Nüsse mit Vollmilchschokoladenüberzug
| Vitamin | je 100 g | Einordnung | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 11 µg | mittel | berechnet |
| Beta-Carotin | 23 µg | wenig | berechnet |
| Vitamin B1 | 0,14 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin B2 | 0,30 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin B6 | 0,17 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin B12 | 0,56 µg | mittel | berechnet |
| Niacin | 2,29 mg | mittel | berechnet |
| Folat | 25 µg | mittel | berechnet |
| Pantothensäure | 0,60 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin C | 0,70 mg | wenig | berechnet |
| Vitamin D | 1,35 µg | mittel | berechnet |
| Vitamin E | 4,80 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin K | 7,60 µg | mittel | berechnet |
Fettsäuren
Fettzusammensetzung
| Fettsäuren | je 100 g | Herkunft |
|---|---|---|
| gesättigte Fettsäuren | 16,0 g | berechnet |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 17,7 g | berechnet |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,1 g | berechnet |
| EPA (Omega-3) | 0,0 g | berechnet |
| DHA (Omega-3) | 0,0 g | berechnet |
Vergleich
Ähnliche Lebensmittel aus „Pralinen“
| Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalium |
|---|---|---|---|---|---|
| Schokolade weiß, mit Kokoschips | 564 | 52,7 | 6,3 | 36,1 | 431 |
| Zartbitter-/Halbbitterschokolade, gefüllt mit Kokoscreme | 564 | 48,1 | 5,5 | 37,4 | 416 |
| Bitterschokolade | 563 | 33,7 | 9,1 | 41,3 | 700 |
| Bitterschokolade mit Kaffee | 563 | 33,7 | 9,1 | 41,3 | 700 |
| Pralinen gefüllt | 565 | 39,4 | 7,5 | 40,3 | 398 |
| Pralinen gefüllt mit Milch-/Joghurtcreme | 565 | 39,4 | 7,5 | 40,3 | 398 |
| Vollmilchschokoladen-Riegel gefüllt mit Joghurt-Erdbeercreme | 565 | 55,5 | 4,6 | 35,6 | 279 |
| Vollmilchschokoladen-Riegel gefüllt mit Milchcreme | 565 | 39,4 | 7,5 | 40,3 | 398 |
Alle Lebensmittel der Gruppe „Süßwaren, Zucker, Honig und Eis“
Tauschen
Alternativen aus derselben Gruppe
Lebensmittel aus „Pralinen“, die bei einem kritischen Wert deutlich niedriger liegen (höchstens 60 % des Werts von Nüsse mit Vollmilchschokoladenüberzug).
weniger Kalium als Nüsse mit Vollmilchschokoladenüberzug (442 mg)
| Alternative | Kalium (mg) | kcal | KH (g) |
|---|---|---|---|
| Rumkugeln | 164 | 394 | 80 |
| Pralinen gefüllt mit Karamellcreme | 219 | 446 | 68,7 |
| Pralinen gefüllt mit Kaffee | 226 | 425 | 57,2 |
Nüsse mit Vollmilchschokoladenüberzug mit einem anderen Lebensmittel vergleichen
Häufige Fragen
Kurz beantwortet
Ist Nüsse mit Vollmilchschokoladenüberzug glutenfrei?
Unklar. Gericht oder verarbeitetes Produkt: Gluten hängt vom Rezept ab. Zutatenliste oder Nachfrage entscheidet.
Ist Nüsse mit Vollmilchschokoladenüberzug laktosefrei?
Nein. 6,80 g Laktose je 100 g laut Nährwertdatenbank.
Ist Nüsse mit Vollmilchschokoladenüberzug vegan?
Nein. Tierischen Ursprungs oder enthält tierische Zutaten (Fleisch, Fisch, Milch, Ei, Honig).
Wie viele Kohlenhydrate hat Nüsse mit Vollmilchschokoladenüberzug?
46,5 g je 100 g, das entspricht 4,7 KE oder 3,9 BE.
Wie viele Kalorien hat Nüsse mit Vollmilchschokoladenüberzug?
564 kcal (2.349 kJ) je 100 g.
Wie viel Fructose hat Nüsse mit Vollmilchschokoladenüberzug?
0,00 g Fructose je 100 g bei 8,80 g Glucose.
Wie viel Kalium hat Nüsse mit Vollmilchschokoladenüberzug?
442 mg je 100 g, Kaliumgehalt hoch.
