Auf einen Blick · je 100 g
Kokosnussgetränk verträglich?
Glutenfrei?
Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Laktosefrei?
Kein Milchbestandteil nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen.
Vegan?
Rein pflanzlich nach Lebensmittelgruppe.
Kohlenhydrate · Diabetes
2,8 g Kohlenhydrate je 100 g = 0,3 KE oder 0,2 BE. Zucker: 1,9 g.
Kalium · Niere
Kaliumgehalt niedrig je 100 g (Einteilung dieser Seite: unter 150 mg niedrig, über 300 mg hoch). Phosphor 68 mg.
Energie
92 kJ je 100 g. Davon Fett 41 %, Kohlenhydrate 51 %, Eiweiß 7 %.
Glutenfrei, laktosefrei und vegan sind hier Einordnungen nach Lebensmittelgruppe und Bezeichnung, keine Laborwerte. Bei verpackten Produkten und Gerichten entscheidet die Zutatenliste. Wie die Einordnung entsteht.
Portion
Wie viel steckt in deiner Portion Kokosnussgetränk?
Portionsgrößen sind Richtwerte. Die Umrechnung erfolgt im Browser aus den Werten je 100 g.
Nährwerte
Nährwerte von Kokosnussgetränk je 100 g
| Nährwert | je 100 g | Anteil an der Energie |
|---|---|---|
| Energie | 22 kcal | |
| Energie | 92 kJ | |
| Fett | 1,0 g | 41 % |
| gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | |
| Kohlenhydrate | 2,8 g | 51 % |
| Zucker | 1,9 g | |
| Stärke | 0,9 g | |
| Ballaststoffe | 0,1 g | |
| Eiweiß | 0,4 g | 7 % |
| Salz | 0,1 g | |
| Wasser | 95,7 g | |
| Alkohol | 0,0 g | |
| Cholesterin | 0,00 mg |
Für Diabetes: 100 g Kokosnussgetränk enthalten 2,8 g verfügbare Kohlenhydrate, das sind 0,3 KE (Kohlenhydrateinheiten à 10 g) oder 0,2 BE (Broteinheiten à 12 g). Davon Zucker 1,9 g. Die Portionsgröße entscheidet; ein Glykämischer Index ist hier nicht erfasst.
Mineralstoffe
Kalium, Natrium, Calcium, Eisen und mehr
| Mineralstoff | je 100 g | Einordnung |
|---|---|---|
| Kalium | 72 mg | niedrig |
| Natrium | 34 mg | niedrig |
| Chlorid | 68 mg | |
| Calcium | 120 mg | mittel |
| Magnesium | 5,90 mg | wenig |
| Phosphor | 68 mg | niedrig |
| Eisen | 0,10 mg | wenig |
| Zink | 0,00 mg | wenig |
| Jod | 0,60 µg | wenig |
| Selen | 0,40 µg | wenig |
Für die Niere: Kalium 72 mg je 100 g (niedrig), Phosphor 68 mg (niedrig), Natrium 34 mg. Einteilung dieser Seite, siehe Methode. Welche Grenzwerte gelten, legt die behandelnde Praxis fest.
Vitamine
Vitamine in Kokosnussgetränk
| Vitamin | je 100 g | Einordnung |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0,00 µg | wenig |
| Beta-Carotin | 0,00 µg | wenig |
| Vitamin B1 | 0,00 mg | wenig |
| Vitamin B2 | 0,00 mg | wenig |
| Vitamin B6 | 0,00 mg | wenig |
| Vitamin B12 | 0,37 µg | mittel |
| Niacin | 0,13 mg | wenig |
| Folat | 0,50 µg | wenig |
| Pantothensäure | 0,03 mg | wenig |
| Vitamin C | 0,00 mg | wenig |
| Vitamin D | 0,70 µg | mittel |
| Vitamin E | 0,00 mg | wenig |
Fettsäuren
Fettzusammensetzung
| Fettsäuren | je 100 g |
|---|---|
| gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| EPA (Omega-3) | 0,0 g |
| DHA (Omega-3) | 0,0 g |
Vergleich
Ähnliche Lebensmittel aus „Pflanzliche Getränke“
| Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalium |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokosnussgetränk, nature | 22 | 2,8 | 0,4 | 1,0 | 72 |
| Mandelgetränk, nature | 33 | 1,3 | 1,1 | 2,6 | 34 |
| Mandelgetränk, nature, mit Calcium und Vitaminen angereichert | 33 | 1,3 | 1,1 | 2,6 | 34 |
| Joghurtalternative aus Soja, nature, mit Calcium und Vitaminen angereichert | 40 | 1,1 | 3,9 | 2,1 | 130 |
| Sojagetränk, nature | 40 | 1,5 | 3,6 | 2,1 | 160 |
| Sojagetränk, nature, mit Calcium and Vitaminen angereichert | 40 | 1,5 | 3,6 | 2,1 | 160 |
| Joghurtalternative aus Soja, nature | 43 | 2,1 | 4,1 | 1,9 | 110 |
| Hafergetränk, nature | 47 | 7,8 | 0,5 | 1,5 | 30 |
Häufige Fragen
Kurz beantwortet
Ist Kokosnussgetränk glutenfrei?
Ja. Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Ist Kokosnussgetränk laktosefrei?
Ja. Kein Milchbestandteil nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen.
Ist Kokosnussgetränk vegan?
Ja. Rein pflanzlich nach Lebensmittelgruppe.
Wie viele Kohlenhydrate hat Kokosnussgetränk?
2,8 g je 100 g, das entspricht 0,3 KE oder 0,2 BE.
Wie viele Kalorien hat Kokosnussgetränk?
22 kcal (92 kJ) je 100 g.
Wie viel Kalium hat Kokosnussgetränk?
72 mg je 100 g, Kaliumgehalt niedrig.
