Auf einen Blick · je 100 g
Thymian verträglich?
Glutenfrei?
Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Laktosefrei?
Kein Milchbestandteil nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen.
Vegan?
Rein pflanzlich nach Lebensmittelgruppe.
Kohlenhydrate · Diabetes
7,3 g Kohlenhydrate je 100 g = 0,7 KE oder 0,6 BE. Zucker: 7,2 g.
Kalium · Niere
Kaliumgehalt niedrig je 100 g (Einteilung dieser Seite: unter 150 mg niedrig, über 300 mg hoch). Phosphor 32 mg.
Energie
219 kJ je 100 g. Davon Fett 21 %, Kohlenhydrate 56 %, Eiweiß 12 %.
Glutenfrei, laktosefrei und vegan sind hier Einordnungen nach Lebensmittelgruppe und Bezeichnung, keine Laborwerte. Bei verpackten Produkten und Gerichten entscheidet die Zutatenliste. Wie die Einordnung entsteht.
Portion
Wie viel steckt in deiner Portion Thymian?
Portionsgrößen sind Richtwerte. Die Umrechnung erfolgt im Browser aus den Werten je 100 g.
Nährwerte
Nährwerte von Thymian je 100 g
| Nährwert | je 100 g | Anteil an der Energie |
|---|---|---|
| Energie | 52 kcal | |
| Energie | 219 kJ | |
| Fett | 1,2 g | 21 % |
| gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | |
| Kohlenhydrate | 7,3 g | 56 % |
| Zucker | 7,2 g | |
| Stärke | 0,1 g | |
| Ballaststoffe | 3,0 g | |
| Eiweiß | 1,5 g | 12 % |
| Salz | 0,0 g | |
| Wasser | 85 g | |
| Alkohol | 0,0 g | |
| Cholesterin | 0,00 mg |
Für Diabetes: 100 g Thymian enthalten 7,3 g verfügbare Kohlenhydrate, das sind 0,7 KE (Kohlenhydrateinheiten à 10 g) oder 0,6 BE (Broteinheiten à 12 g). Davon Zucker 7,2 g. Die Portionsgröße entscheidet; ein Glykämischer Index ist hier nicht erfasst.
Mineralstoffe
Kalium, Natrium, Calcium, Eisen und mehr
| Mineralstoff | je 100 g | Einordnung |
|---|---|---|
| Kalium | 130 mg | niedrig |
| Natrium | 9,00 mg | niedrig |
| Chlorid | 32 mg | |
| Calcium | 310 mg | viel |
| Magnesium | 36 mg | mittel |
| Phosphor | 32 mg | niedrig |
| Eisen | 20 mg | viel |
| Zink | 1,00 mg | mittel |
| Jod | 1,00 µg | wenig |
Für die Niere: Kalium 130 mg je 100 g (niedrig), Phosphor 32 mg (niedrig), Natrium 9 mg. Einteilung dieser Seite, siehe Methode. Welche Grenzwerte gelten, legt die behandelnde Praxis fest.
Vitamine
Vitamine in Thymian
| Vitamin | je 100 g | Einordnung |
|---|---|---|
| Vitamin A | 238 µg | mittel |
| Beta-Carotin | 2.851 µg | viel |
| Vitamin B1 | 0,08 mg | mittel |
| Vitamin B2 | 0,07 mg | mittel |
| Vitamin B6 | 0,15 mg | mittel |
| Vitamin B12 | 0,00 µg | wenig |
| Folat | 19,5 µg | mittel |
| Pantothensäure | 0,00 mg | wenig |
| Vitamin C | 0,00 mg | wenig |
| Vitamin D | 0,00 µg | wenig |
| Vitamin E | 0,80 mg | mittel |
Fettsäuren
Fettzusammensetzung
| Fettsäuren | je 100 g |
|---|---|
| gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Vergleich
Ähnliche Lebensmittel aus „Kräuter“
| Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalium |
|---|---|---|---|---|---|
| Kefe, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 52 | 6,9 | 4,1 | 0,3 | 180 |
| Gemüsemischung Kaisergemüse, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 53 | 6,5 | 3,4 | 0,6 | 463 |
| Gemüsemischung Kaisergemüse, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 55 | 6,9 | 3,4 | 0,6 | 513 |
| Pfefferminze, roh | 49 | 5,3 | 3,8 | 0,7 | 260 |
| Sojasprossen, roh | 55 | 4,7 | 5,5 | 1,0 | 240 |
| Kefe, roh | 48 | 6,4 | 3,8 | 0,3 | 190 |
| Rande, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 56 | 10 | 2,0 | 0,4 | 440 |
| Rande, roh | 48 | 8,4 | 1,7 | 0,3 | 410 |
Häufige Fragen
Kurz beantwortet
Ist Thymian glutenfrei?
Ja. Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Ist Thymian laktosefrei?
Ja. Kein Milchbestandteil nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen.
Ist Thymian vegan?
Ja. Rein pflanzlich nach Lebensmittelgruppe.
Wie viele Kohlenhydrate hat Thymian?
7,3 g je 100 g, das entspricht 0,7 KE oder 0,6 BE.
Wie viele Kalorien hat Thymian?
52 kcal (219 kJ) je 100 g.
Wie viel Kalium hat Thymian?
130 mg je 100 g, Kaliumgehalt niedrig.
