Auf einen Blick · je 100 g
Cola-Misch-Getränk Orange verträglich?
Glutenfrei?
Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Laktosefrei?
0,00 g Laktose je 100 g laut Nährwertdatenbank. Unter 0,1 g gilt als laktosefrei.
Vegan?
Rein pflanzlich nach Lebensmittelgruppe.
Kohlenhydrate · Diabetes
9,0 g Kohlenhydrate je 100 g = 0,9 KE oder 0,8 BE. Zucker: 9,0 g.
Kalium · Niere
Kaliumgehalt niedrig je 100 g (Einteilung dieser Seite: unter 150 mg niedrig, über 300 mg hoch). Phosphor 15 mg.
Fructose
2,65 g Fructose und 2,46 g Glucose je 100 g, Verhältnis 1,08. Bei Fructosemalabsorption gilt ein Verhältnis unter 1 als günstiger.
Energie
154 kJ je 100 g. Davon Fett 0 %, Kohlenhydrate 100 %, Eiweiß 0 %.
Glutenfrei, laktosefrei und vegan sind hier Einordnungen nach Lebensmittelgruppe und Bezeichnung, keine Laborwerte. Bei verpackten Produkten und Gerichten entscheidet die Zutatenliste. Wie die Einordnung entsteht.
Portion
Wie viel steckt in deiner Portion Cola-Misch-Getränk Orange?
Portionsgrößen sind Richtwerte. Die Umrechnung erfolgt im Browser aus den Werten je 100 g.
Nährwerte
Nährwerte von Cola-Misch-Getränk Orange je 100 g
| Nährwert | je 100 g | Anteil an der Energie | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Energie | 36 kcal | berechnet | |
| Energie | 154 kJ | berechnet | |
| Fett | 0,0 g | 0 % | berechnet |
| gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | berechnet | |
| Kohlenhydrate | 9,0 g | 100 % | berechnet |
| Zucker | 9,0 g | berechnet | |
| Stärke | 0,0 g | berechnet | |
| Ballaststoffe | 0,0 g | berechnet | |
| Eiweiß | 0,0 g | 0 % | berechnet |
| Salz | 0,0 g | berechnet | |
| Wasser | 91,5 g | berechnet | |
| Alkohol | 0,0 g | gemessen | |
| Cholesterin | 0,00 mg | berechnet | |
| Fructose | 2,7 g | berechnet | |
| Glucose | 2,5 g | berechnet | |
| Saccharose | 3,9 g | berechnet | |
| Laktose | 0,0 g | berechnet | |
| Sorbit | 0,0 g | berechnet |
Für Diabetes: 100 g Cola-Misch-Getränk Orange enthalten 9,0 g verfügbare Kohlenhydrate, das sind 0,9 KE (Kohlenhydrateinheiten à 10 g) oder 0,8 BE (Broteinheiten à 12 g). Davon Zucker 9,0 g. Die Portionsgröße entscheidet; ein Glykämischer Index ist hier nicht erfasst.
Mineralstoffe
Kalium, Natrium, Calcium, Eisen und mehr
| Mineralstoff | je 100 g | Einordnung | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Kalium | 4,00 mg | niedrig | berechnet |
| Natrium | 1,00 mg | niedrig | berechnet |
| Chlorid | 10 mg | berechnet | |
| Calcium | 1,00 mg | wenig | berechnet |
| Magnesium | 0,00 mg | wenig | berechnet |
| Phosphor | 15 mg | niedrig | berechnet |
| Eisen | 0,00 mg | wenig | berechnet |
| Zink | 0,00 mg | wenig | berechnet |
| Jod | 0,00 µg | wenig | berechnet |
Für die Niere: Kalium 4 mg je 100 g (niedrig), Phosphor 15 mg (niedrig), Natrium 1 mg. Einteilung dieser Seite, siehe Methode. Welche Grenzwerte gelten, legt die behandelnde Praxis fest.
Vitamine
Vitamine in Cola-Misch-Getränk Orange
| Vitamin | je 100 g | Einordnung | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 0,00 µg | wenig | berechnet |
| Beta-Carotin | 0,00 µg | wenig | berechnet |
| Vitamin B1 | 0,00 mg | wenig | berechnet |
| Vitamin B2 | 0,00 mg | wenig | berechnet |
| Vitamin B6 | 0,00 mg | wenig | berechnet |
| Vitamin B12 | 0,00 µg | wenig | berechnet |
| Niacin | 0,01 mg | wenig | berechnet |
| Folat | 0,00 µg | wenig | berechnet |
| Pantothensäure | 0,00 mg | wenig | berechnet |
| Vitamin C | 0,81 mg | wenig | berechnet |
| Vitamin D | 0,00 µg | wenig | berechnet |
| Vitamin E | 0,01 mg | wenig | berechnet |
| Vitamin K | 0,00 µg | wenig | berechnet |
Fettsäuren
Fettzusammensetzung
| Fettsäuren | je 100 g | Herkunft |
|---|---|---|
| gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | berechnet |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | berechnet |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | berechnet |
| EPA (Omega-3) | 0,0 g | berechnet |
| DHA (Omega-3) | 0,0 g | berechnet |
Vergleich
Ähnliche Lebensmittel aus „Limonaden“
| Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalium |
|---|---|---|---|---|---|
| Brause | 37 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Fruchtsaftgetränk angereichert mit Vitaminen | 37 | 9,0 | 0,1 | 0,0 | 23 |
| Ginger Ale | 37 | 8,9 | – | 0,0 | 0 |
| Limonade mit höherem Fruchtsaftgehalt | 37 | 8,9 | 0,1 | 0,0 | 27 |
| Limonade, mit Aroma, gezuckert | 37 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 8 |
| Zitronenlimonade | 38 | 9,3 | – | 0,0 | 0 |
| Fruchtsaftgetränk Apfel | 33 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 28 |
| Orangenlimonade | 33 | 8,3 | – | 0,0 | 5 |
Tauschen
Alternativen aus derselben Gruppe
Lebensmittel aus „Limonaden“, die bei einem kritischen Wert deutlich niedriger liegen (höchstens 60 % des Werts von Cola-Misch-Getränk Orange).
weniger Fructose als Cola-Misch-Getränk Orange (2,7 g)
| Alternative | Fructose (g) | kcal | KH (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|
| Colagetränk koffeinfrei, mit Süßungsmitteln | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 |
| Colagetränk koffeinhaltig, mit Süßungsmitteln | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 |
| Limonade mit Gewürzauszügen und Süßungsmitteln | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 |
| Limonade mit Süßungsmitteln | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 |
Cola-Misch-Getränk Orange mit einem anderen Lebensmittel vergleichen
Häufige Fragen
Kurz beantwortet
Ist Cola-Misch-Getränk Orange glutenfrei?
Ja. Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Ist Cola-Misch-Getränk Orange laktosefrei?
Ja. 0,00 g Laktose je 100 g laut Nährwertdatenbank. Unter 0,1 g gilt als laktosefrei.
Ist Cola-Misch-Getränk Orange vegan?
Ja. Rein pflanzlich nach Lebensmittelgruppe.
Wie viele Kohlenhydrate hat Cola-Misch-Getränk Orange?
9,0 g je 100 g, das entspricht 0,9 KE oder 0,8 BE.
Wie viele Kalorien hat Cola-Misch-Getränk Orange?
36 kcal (154 kJ) je 100 g.
Wie viel Fructose hat Cola-Misch-Getränk Orange?
2,65 g Fructose je 100 g bei 2,46 g Glucose.
Wie viel Kalium hat Cola-Misch-Getränk Orange?
4 mg je 100 g, Kaliumgehalt niedrig.
