Auf einen Blick · je 100 g
Limonade verträglich?
Glutenfrei?
Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Laktosefrei?
Kein Milchbestandteil nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen.
Vegan?
Rein pflanzlich nach Lebensmittelgruppe.
Kohlenhydrate · Diabetes
9,1 g Kohlenhydrate je 100 g = 0,9 KE oder 0,8 BE. Zucker: 9,1 g.
Kalium · Niere
Kaliumgehalt niedrig je 100 g (Einteilung dieser Seite: unter 150 mg niedrig, über 300 mg hoch). Phosphor 1 mg.
Energie
155 kJ je 100 g. Davon Fett 0 %, Kohlenhydrate 98 %, Eiweiß 0 %.
Glutenfrei, laktosefrei und vegan sind hier Einordnungen nach Lebensmittelgruppe und Bezeichnung, keine Laborwerte. Bei verpackten Produkten und Gerichten entscheidet die Zutatenliste. Wie die Einordnung entsteht.
Portion
Wie viel steckt in deiner Portion Limonade?
Portionsgrößen sind Richtwerte. Die Umrechnung erfolgt im Browser aus den Werten je 100 g.
Nährwerte
Nährwerte von Limonade je 100 g
| Nährwert | je 100 g | Anteil an der Energie |
|---|---|---|
| Energie | 37 kcal | |
| Energie | 155 kJ | |
| Fett | 0,0 g | 0 % |
| gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | |
| Kohlenhydrate | 9,1 g | 98 % |
| Zucker | 9,1 g | |
| Stärke | 0,0 g | |
| Ballaststoffe | 0,0 g | |
| Eiweiß | 0,0 g | 0 % |
| Salz | 0,0 g | |
| Wasser | 86,5 g | |
| Alkohol | 0,0 g | |
| Cholesterin | 0,00 mg |
Für Diabetes: 100 g Limonade enthalten 9,1 g verfügbare Kohlenhydrate, das sind 0,9 KE (Kohlenhydrateinheiten à 10 g) oder 0,8 BE (Broteinheiten à 12 g). Davon Zucker 9,1 g. Die Portionsgröße entscheidet; ein Glykämischer Index ist hier nicht erfasst.
Mineralstoffe
Kalium, Natrium, Calcium, Eisen und mehr
| Mineralstoff | je 100 g | Einordnung |
|---|---|---|
| Kalium | 7,70 mg | niedrig |
| Natrium | 2,90 mg | niedrig |
| Chlorid | 11 mg | |
| Calcium | 4,80 mg | wenig |
| Magnesium | 11 mg | mittel |
| Phosphor | 1,00 mg | niedrig |
| Eisen | 0,10 mg | wenig |
| Zink | 0,00 mg | wenig |
| Jod | 1,70 µg | wenig |
Für die Niere: Kalium 8 mg je 100 g (niedrig), Phosphor 1 mg (niedrig), Natrium 3 mg. Einteilung dieser Seite, siehe Methode. Welche Grenzwerte gelten, legt die behandelnde Praxis fest.
Vitamine
Vitamine in Limonade
| Vitamin | je 100 g | Einordnung |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0,00 µg | wenig |
| Beta-Carotin | 0,00 µg | wenig |
| Vitamin B1 | 0,00 mg | wenig |
| Vitamin B2 | 0,02 mg | wenig |
| Vitamin B6 | 0,00 mg | wenig |
| Vitamin B12 | 0,00 µg | wenig |
| Niacin | 0,02 mg | wenig |
| Folat | 0,00 µg | wenig |
| Pantothensäure | 0,00 mg | wenig |
| Vitamin C | 0,00 mg | wenig |
| Vitamin D | 0,00 µg | wenig |
| Vitamin E | 0,00 mg | wenig |
Fettsäuren
Fettzusammensetzung
| Fettsäuren | je 100 g |
|---|---|
| gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| EPA (Omega-3) | 0,0 g |
| DHA (Omega-3) | 0,0 g |
Vergleich
Ähnliche Lebensmittel aus „Süßgetränke“
| Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalium |
|---|---|---|---|---|---|
| Brause | 37 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Fruchtsaftgetränk angereichert mit Vitaminen | 37 | 9,0 | 0,1 | 0,0 | 23 |
| Ginger Ale | 37 | 8,9 | – | 0,0 | 0 |
| Limonade mit höherem Fruchtsaftgehalt | 37 | 8,9 | 0,1 | 0,0 | 27 |
| Cola-Misch-Getränk Orange | 36 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| Zitronenlimonade | 38 | 9,3 | – | 0,0 | 0 |
| Colagetränk, gezuckert | 40 | 10 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| Fruchtsaftschorle Weintraube | 40 | 9,5 | 0,1 | 0,0 | 55 |
Häufige Fragen
Kurz beantwortet
Ist Limonade glutenfrei?
Ja. Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Ist Limonade laktosefrei?
Ja. Kein Milchbestandteil nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen.
Ist Limonade vegan?
Ja. Rein pflanzlich nach Lebensmittelgruppe.
Wie viele Kohlenhydrate hat Limonade?
9,1 g je 100 g, das entspricht 0,9 KE oder 0,8 BE.
Wie viele Kalorien hat Limonade?
37 kcal (155 kJ) je 100 g.
Wie viel Kalium hat Limonade?
8 mg je 100 g, Kaliumgehalt niedrig.
