Auf einen Blick · je 100 g
Tofu verträglich?
Glutenfrei?
Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Laktosefrei?
0,00 g Laktose je 100 g laut Nährwertdatenbank. Unter 0,1 g gilt als laktosefrei.
Vegan?
Rein pflanzlich nach Lebensmittelgruppe.
Kohlenhydrate · Diabetes
0,0 g Kohlenhydrate je 100 g = 0,0 KE oder 0,0 BE. Zucker: 0,0 g.
Kalium · Niere
Kaliumgehalt niedrig je 100 g (Einteilung dieser Seite: unter 150 mg niedrig, über 300 mg hoch). Phosphor 214 mg.
Fructose
0,00 g Fructose und 0,00 g Glucose je 100 g. Bei Fructosemalabsorption gilt ein Verhältnis unter 1 als günstiger.
Energie
482 kJ je 100 g. Davon Fett 44 %, Kohlenhydrate 0 %, Eiweiß 54 %.
Glutenfrei, laktosefrei und vegan sind hier Einordnungen nach Lebensmittelgruppe und Bezeichnung, keine Laborwerte. Bei verpackten Produkten und Gerichten entscheidet die Zutatenliste. Wie die Einordnung entsteht.
Portion
Wie viel steckt in deiner Portion Tofu?
Portionsgrößen sind Richtwerte. Die Umrechnung erfolgt im Browser aus den Werten je 100 g.
Nährwerte
Nährwerte von Tofu je 100 g
| Nährwert | je 100 g | Anteil an der Energie | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Energie | 115 kcal | berechnet | |
| Energie | 482 kJ | berechnet | |
| Fett | 5,6 g | 44 % | gemessen |
| gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | berechnet | |
| Kohlenhydrate | 0,0 g | 0 % | berechnet |
| Zucker | 0,0 g | berechnet | |
| Stärke | 0,0 g | Literatur | |
| Ballaststoffe | 1,3 g | gemessen | |
| Eiweiß | 15,5 g | 54 % | gemessen |
| Salz | 0,0 g | berechnet | |
| Wasser | 73,4 g | gemessen | |
| Alkohol | 0,0 g | gemessen | |
| Cholesterin | 0,00 mg | gemessen | |
| Fructose | 0,0 g | gemessen | |
| Glucose | 0,0 g | gemessen | |
| Saccharose | 0,0 g | gemessen | |
| Laktose | 0,0 g | gemessen |
Für Diabetes: 100 g Tofu enthalten 0,0 g verfügbare Kohlenhydrate, das sind 0,0 KE (Kohlenhydrateinheiten à 10 g) oder 0,0 BE (Broteinheiten à 12 g). Davon Zucker 0,0 g. Die Portionsgröße entscheidet; ein Glykämischer Index ist hier nicht erfasst.
Mineralstoffe
Kalium, Natrium, Calcium, Eisen und mehr
| Mineralstoff | je 100 g | Einordnung | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Kalium | 135 mg | niedrig | gemessen |
| Natrium | 13 mg | niedrig | berechnet |
| Chlorid | 50,9 mg | gemessen | |
| Calcium | 185 mg | mittel | gemessen |
| Magnesium | 77,7 mg | mittel | gemessen |
| Phosphor | 214 mg | mittel | gemessen |
| Eisen | 2,84 mg | mittel | gemessen |
| Zink | 1,46 mg | mittel | gemessen |
| Jod | 6,00 µg | mittel | gemessen |
Für die Niere: Kalium 135 mg je 100 g (niedrig), Phosphor 214 mg (mittel), Natrium 13 mg. Einteilung dieser Seite, siehe Methode. Welche Grenzwerte gelten, legt die behandelnde Praxis fest.
Vitamine
Vitamine in Tofu
| Vitamin | je 100 g | Einordnung | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 0,00 µg | wenig | berechnet |
| Beta-Carotin | 0,00 µg | wenig | gemessen |
| Vitamin B1 | 0,04 mg | mittel | gemessen |
| Vitamin B2 | 0,07 mg | mittel | gemessen |
| Vitamin B6 | 0,05 mg | mittel | gemessen |
| Vitamin B12 | 0,00 µg | wenig | gemessen |
| Niacin | 3,75 mg | mittel | berechnet |
| Folat | 21,8 µg | mittel | berechnet |
| Pantothensäure | 0,21 mg | mittel | Literatur |
| Vitamin C | 0,00 mg | wenig | gemessen |
| Vitamin D | 0,00 µg | wenig | berechnet |
| Vitamin E | 0,77 mg | mittel | gemessen |
| Vitamin K | 16,2 µg | mittel | berechnet |
Fettsäuren
Fettzusammensetzung
| Fettsäuren | je 100 g | Herkunft |
|---|---|---|
| gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | berechnet |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g | berechnet |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,4 g | berechnet |
| EPA (Omega-3) | 0,0 g | gemessen |
| DHA (Omega-3) | 0,0 g | gemessen |
Vergleich
Ähnliche Lebensmittel aus „Tofu und Sojaprodukte“
| Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalium |
|---|---|---|---|---|---|
| Augenbohne reif, gekocht | 114 | 16,2 | 8,6 | 0,5 | 297 |
| Augenbohne reif, Konserve, abgetropft | 114 | 16,1 | 8,5 | 0,5 | 247 |
| Tofu geschmort ohne Fett | 116 | 0,0 | 16,4 | 5,2 | 103 |
| Linse rot, reif, gekocht | 113 | 16,3 | 8,8 | 0,8 | 169 |
| Dicke Bohne reif, gekocht | 118 | 12,9 | 9,0 | 1,0 | 413 |
| Oliven grün, gefüllt mit Paprikapaste, gesäuert, abgetropft | 118 | 0,5 | 1,1 | 11,8 | 65 |
| Linse reif, gekocht | 119 | 15,5 | 9,1 | 0,7 | 211 |
| Linse reif, Konserve, abgetropft | 119 | 15,4 | 9,0 | 0,7 | 176 |
Alle Lebensmittel der Gruppe „Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und Sojaprodukte“
Häufige Fragen
Kurz beantwortet
Ist Tofu glutenfrei?
Ja. Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Ist Tofu laktosefrei?
Ja. 0,00 g Laktose je 100 g laut Nährwertdatenbank. Unter 0,1 g gilt als laktosefrei.
Ist Tofu vegan?
Ja. Rein pflanzlich nach Lebensmittelgruppe.
Wie viele Kohlenhydrate hat Tofu?
0,0 g je 100 g, das entspricht 0,0 KE oder 0,0 BE.
Wie viele Kalorien hat Tofu?
115 kcal (482 kJ) je 100 g.
Wie viel Fructose hat Tofu?
0,00 g Fructose je 100 g bei 0,00 g Glucose.
Wie viel Kalium hat Tofu?
135 mg je 100 g, Kaliumgehalt niedrig.
