Auf einen Blick · je 100 g
Schaf Filetmedaillon verträglich?
Glutenfrei?
Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Laktosefrei?
0,00 g Laktose je 100 g laut Nährwertdatenbank. Unter 0,1 g gilt als laktosefrei.
Vegan?
Tierischen Ursprungs oder enthält tierische Zutaten (Fleisch, Fisch, Milch, Ei, Honig).
Kohlenhydrate · Diabetes
0,0 g Kohlenhydrate je 100 g = 0,0 KE oder 0,0 BE. Zucker: 0,0 g.
Kalium · Niere
Kaliumgehalt hoch je 100 g (Einteilung dieser Seite: unter 150 mg niedrig, über 300 mg hoch). Phosphor 260 mg.
Fructose
0,00 g Fructose und 0,00 g Glucose je 100 g. Bei Fructosemalabsorption gilt ein Verhältnis unter 1 als günstiger.
Energie
661 kJ je 100 g. Davon Fett 20 %, Kohlenhydrate 0 %, Eiweiß 80 %.
Glutenfrei, laktosefrei und vegan sind hier Einordnungen nach Lebensmittelgruppe und Bezeichnung, keine Laborwerte. Bei verpackten Produkten und Gerichten entscheidet die Zutatenliste. Wie die Einordnung entsteht.
Portion
Wie viel steckt in deiner Portion Schaf Filetmedaillon?
Portionsgrößen sind Richtwerte. Die Umrechnung erfolgt im Browser aus den Werten je 100 g.
Nährwerte
Nährwerte von Schaf Filetmedaillon je 100 g
| Nährwert | je 100 g | Anteil an der Energie | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Energie | 156 kcal | berechnet | |
| Energie | 661 kJ | berechnet | |
| Fett | 3,4 g | 20 % | berechnet |
| gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | berechnet | |
| Kohlenhydrate | 0,0 g | 0 % | berechnet |
| Zucker | 0,0 g | berechnet | |
| Stärke | 0,0 g | berechnet | |
| Ballaststoffe | 0,0 g | berechnet | |
| Eiweiß | 31,4 g | 80 % | berechnet |
| Salz | 0,2 g | berechnet | |
| Wasser | 63,7 g | berechnet | |
| Alkohol | 0,0 g | berechnet | |
| Cholesterin | 85,0 mg | berechnet | |
| Fructose | 0,0 g | berechnet | |
| Glucose | 0,0 g | berechnet | |
| Saccharose | 0,0 g | berechnet | |
| Laktose | 0,0 g | berechnet | |
| Sorbit | 0,0 g | berechnet |
Für Diabetes: 100 g Schaf Filetmedaillon enthalten 0,0 g verfügbare Kohlenhydrate, das sind 0,0 KE (Kohlenhydrateinheiten à 10 g) oder 0,0 BE (Broteinheiten à 12 g). Davon Zucker 0,0 g. Die Portionsgröße entscheidet; ein Glykämischer Index ist hier nicht erfasst.
Mineralstoffe
Kalium, Natrium, Calcium, Eisen und mehr
| Mineralstoff | je 100 g | Einordnung | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Kalium | 493,4 mg | hoch | berechnet |
| Natrium | 60,4 mg | niedrig | berechnet |
| Calcium | 6,40 mg | wenig | berechnet |
| Magnesium | 32,2 mg | mittel | berechnet |
| Phosphor | 259,7 mg | hoch | berechnet |
| Eisen | 1,22 mg | mittel | berechnet |
| Zink | 2,60 mg | mittel | berechnet |
| Jod | 1,23 µg | wenig | berechnet |
Für die Niere: Kalium 493 mg je 100 g (hoch), Phosphor 260 mg (hoch), Natrium 60 mg. Einteilung dieser Seite, siehe Methode. Welche Grenzwerte gelten, legt die behandelnde Praxis fest.
Vitamine
Vitamine in Schaf Filetmedaillon
| Vitamin | je 100 g | Einordnung | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 3,70 µg | wenig | berechnet |
| Beta-Carotin | 0,00 µg | wenig | berechnet |
| Vitamin B1 | 0,83 mg | viel | berechnet |
| Vitamin B2 | 0,30 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin B6 | 0,54 mg | viel | berechnet |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | mittel | berechnet |
| Niacin | 16,0 mg | viel | berechnet |
| Folat | 2,00 µg | wenig | berechnet |
| Pantothensäure | 0,65 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin C | 0,00 mg | wenig | berechnet |
| Vitamin D | 0,00 µg | wenig | berechnet |
| Vitamin E | 0,69 mg | mittel | berechnet |
| Vitamin K | 3,47 µg | wenig | berechnet |
Fettsäuren
Fettzusammensetzung
| Fettsäuren | je 100 g | Herkunft |
|---|---|---|
| gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | berechnet |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g | berechnet |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | berechnet |
Vergleich
Ähnliche Lebensmittel aus „Schaf und Lamm“
| Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalium |
|---|---|---|---|---|---|
| Rind Fleisch, grob entsehnt, sichtbarer Fettanteil max. 5 % (R II) roh | 156 | 0,0 | 20,8 | 8,1 | 335 |
| Schaf Filetmedaillon, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 156 | 0,0 | 31,4 | 3,4 | 493 |
| Schaf Filetsteak, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 156 | 0,0 | 31,4 | 3,4 | 493 |
| Schaf Filetsteak, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 156 | 0,0 | 31,4 | 3,4 | 493 |
| Schwein Bratenfleisch (Hüfte/Schinkenspeck) gebraten ohne Fett (Ofen) | 156 | 0,0 | 28,6 | 4,6 | 374 |
| Schwein Hüfte/Schinkenspeck, gebraten ohne Fett (Ofen) | 156 | 0,0 | 28,6 | 4,6 | 374 |
| Kalb Filetsteak, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 157 | 0,0 | 27,9 | 5,0 | 394 |
| Lamm Bug/Schulter, gebraten ohne Fett (Ofen) | 155 | 0,0 | 26,9 | 5,3 | 313 |
Alle Lebensmittel der Gruppe „Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf)“
Tauschen
Alternativen aus derselben Gruppe
Lebensmittel aus „Schaf und Lamm“, die bei einem kritischen Wert deutlich niedriger liegen (höchstens 60 % des Werts von Schaf Filetmedaillon).
weniger Kalium als Schaf Filetmedaillon (493 mg)
| Alternative | Kalium (mg) | kcal | KH (g) |
|---|---|---|---|
| Schaf Gulasch (Bug, fett) geschmort ohne Fett | 208 | 372 | 0,0 |
| Schaf Gulasch (Hals/Kamm/Nacken) geschmort ohne Fett | 208 | 234 | 0,0 |
| Schaf Bratenfleisch (Bug, fett) geschmort ohne Fett | 214 | 383 | 0,0 |
| Schaf Kochfleisch (Brust, fett) gekocht | 217 | 480 | 0,0 |
Schaf Filetmedaillon mit einem anderen Lebensmittel vergleichen
Häufige Fragen
Kurz beantwortet
Ist Schaf Filetmedaillon glutenfrei?
Ja. Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Ist Schaf Filetmedaillon laktosefrei?
Ja. 0,00 g Laktose je 100 g laut Nährwertdatenbank. Unter 0,1 g gilt als laktosefrei.
Ist Schaf Filetmedaillon vegan?
Nein. Tierischen Ursprungs oder enthält tierische Zutaten (Fleisch, Fisch, Milch, Ei, Honig).
Wie viele Kohlenhydrate hat Schaf Filetmedaillon?
0,0 g je 100 g, das entspricht 0,0 KE oder 0,0 BE.
Wie viele Kalorien hat Schaf Filetmedaillon?
156 kcal (661 kJ) je 100 g.
Wie viel Fructose hat Schaf Filetmedaillon?
0,00 g Fructose je 100 g bei 0,00 g Glucose.
Wie viel Kalium hat Schaf Filetmedaillon?
493 mg je 100 g, Kaliumgehalt hoch.
