Auf einen Blick · je 100 g
Rapsöl HOLL verträglich?
Glutenfrei?
Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Laktosefrei?
Kein Milchbestandteil nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen.
Vegan?
Rein pflanzlich nach Lebensmittelgruppe.
Kohlenhydrate · Diabetes
0,0 g Kohlenhydrate je 100 g = 0,0 KE oder 0,0 BE. Zucker: 0,0 g.
Kalium · Niere
Kaliumgehalt niedrig je 100 g (Einteilung dieser Seite: unter 150 mg niedrig, über 300 mg hoch). Phosphor 0 mg.
Energie
3.700 kJ je 100 g. Davon Fett 100 %, Kohlenhydrate 0 %, Eiweiß 0 %.
Glutenfrei, laktosefrei und vegan sind hier Einordnungen nach Lebensmittelgruppe und Bezeichnung, keine Laborwerte. Bei verpackten Produkten und Gerichten entscheidet die Zutatenliste. Wie die Einordnung entsteht.
Portion
Wie viel steckt in deiner Portion Rapsöl HOLL?
Portionsgrößen sind Richtwerte. Die Umrechnung erfolgt im Browser aus den Werten je 100 g.
Nährwerte
Nährwerte von Rapsöl HOLL je 100 g
| Nährwert | je 100 g | Anteil an der Energie |
|---|---|---|
| Energie | 900 kcal | |
| Energie | 3.700 kJ | |
| Fett | 100 g | 100 % |
| gesättigte Fettsäuren | 7,0 g | |
| Kohlenhydrate | 0,0 g | 0 % |
| Zucker | 0,0 g | |
| Stärke | 0,0 g | |
| Ballaststoffe | 0,0 g | |
| Eiweiß | 0,0 g | 0 % |
| Salz | 0,0 g | |
| Wasser | 0,0 g | |
| Alkohol | 0,0 g | |
| Cholesterin | 0,00 mg |
Für Diabetes: 100 g Rapsöl HOLL enthalten 0,0 g verfügbare Kohlenhydrate, das sind 0,0 KE (Kohlenhydrateinheiten à 10 g) oder 0,0 BE (Broteinheiten à 12 g). Davon Zucker 0,0 g. Die Portionsgröße entscheidet; ein Glykämischer Index ist hier nicht erfasst.
Mineralstoffe
Kalium, Natrium, Calcium, Eisen und mehr
| Mineralstoff | je 100 g | Einordnung |
|---|---|---|
| Kalium | 0,00 mg | niedrig |
| Natrium | 0,00 mg | niedrig |
| Chlorid | 0,00 mg | |
| Calcium | 0,00 mg | wenig |
| Magnesium | 0,00 mg | wenig |
| Phosphor | 0,00 mg | niedrig |
| Eisen | 0,00 mg | wenig |
| Zink | 0,00 mg | wenig |
| Jod | 0,00 µg | wenig |
| Selen | 0,00 µg | wenig |
Für die Niere: Kalium 0 mg je 100 g (niedrig), Phosphor 0 mg (niedrig), Natrium 0 mg. Einteilung dieser Seite, siehe Methode. Welche Grenzwerte gelten, legt die behandelnde Praxis fest.
Vitamine
Vitamine in Rapsöl HOLL
| Vitamin | je 100 g | Einordnung |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0,00 µg | wenig |
| Beta-Carotin | 0,00 µg | wenig |
| Vitamin B1 | 0,00 mg | wenig |
| Vitamin B2 | 0,00 mg | wenig |
| Vitamin B6 | 0,00 mg | wenig |
| Vitamin B12 | 0,00 µg | wenig |
| Niacin | 0,00 mg | wenig |
| Folat | 0,00 µg | wenig |
| Pantothensäure | 0,00 mg | wenig |
| Vitamin C | 0,00 mg | wenig |
| Vitamin D | 0,00 µg | wenig |
| Vitamin E | 27,4 mg | viel |
Fettsäuren
Fettzusammensetzung
| Fettsäuren | je 100 g |
|---|---|
| gesättigte Fettsäuren | 7,0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 76 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 12 g |
| EPA (Omega-3) | 0,0 g |
| DHA (Omega-3) | 0,0 g |
Vergleich
Ähnliche Lebensmittel aus „Öle“
| Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalium |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumnussöl | 900 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 |
| Schweineschmalz | 900 | 0,0 | 0,0 | 100 | 1 |
| Sonnenblumenöl HO (high oleic), raffiniert | 900 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 |
| Palmöl - Palmfett | 899 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 1 |
| Kokosfett | 894 | 0,0 | 0,8 | 99 | 2 |
| Bratbutter | 885 | 0,0 | 0,1 | 98,3 | 0 |
| Mayonnaise mit Rapsöl, hausgemacht | 794 | 0,1 | 2,4 | 87,1 | 20 |
| Käsereibutter | 747 | 0,6 | 0,4 | 82,5 | 18 |
Häufige Fragen
Kurz beantwortet
Ist Rapsöl HOLL glutenfrei?
Ja. Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Ist Rapsöl HOLL laktosefrei?
Ja. Kein Milchbestandteil nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen.
Ist Rapsöl HOLL vegan?
Ja. Rein pflanzlich nach Lebensmittelgruppe.
Wie viele Kohlenhydrate hat Rapsöl HOLL?
0,0 g je 100 g, das entspricht 0,0 KE oder 0,0 BE.
Wie viele Kalorien hat Rapsöl HOLL?
900 kcal (3.700 kJ) je 100 g.
Wie viel Kalium hat Rapsöl HOLL?
0 mg je 100 g, Kaliumgehalt niedrig.
