Auf einen Blick · je 100 g
Energy Drink mit Koffein verträglich?
Glutenfrei?
Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Laktosefrei?
Kein Milchbestandteil nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen.
Vegan?
Rein pflanzlich nach Lebensmittelgruppe.
Kohlenhydrate · Diabetes
10,4 g Kohlenhydrate je 100 g = 1,0 KE oder 0,9 BE. Zucker: 10,3 g.
Kalium · Niere
Kaliumgehalt niedrig je 100 g (Einteilung dieser Seite: unter 150 mg niedrig, über 300 mg hoch). Phosphor 3 mg.
Energie
176 kJ je 100 g. Davon Fett 0 %, Kohlenhydrate 99 %, Eiweiß 0 %.
Glutenfrei, laktosefrei und vegan sind hier Einordnungen nach Lebensmittelgruppe und Bezeichnung, keine Laborwerte. Bei verpackten Produkten und Gerichten entscheidet die Zutatenliste. Wie die Einordnung entsteht.
Portion
Wie viel steckt in deiner Portion Energy Drink mit Koffein?
Portionsgrößen sind Richtwerte. Die Umrechnung erfolgt im Browser aus den Werten je 100 g.
Nährwerte
Nährwerte von Energy Drink mit Koffein je 100 g
| Nährwert | je 100 g | Anteil an der Energie |
|---|---|---|
| Energie | 42 kcal | |
| Energie | 176 kJ | |
| Fett | 0,0 g | 0 % |
| gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | |
| Kohlenhydrate | 10,4 g | 99 % |
| Zucker | 10,3 g | |
| Stärke | 0,0 g | |
| Ballaststoffe | 0,0 g | |
| Eiweiß | 0,0 g | 0 % |
| Salz | 0,2 g | |
| Wasser | 88,1 g | |
| Alkohol | 0,0 g | |
| Cholesterin | 0,00 mg |
Für Diabetes: 100 g Energy Drink mit Koffein enthalten 10,4 g verfügbare Kohlenhydrate, das sind 1,0 KE (Kohlenhydrateinheiten à 10 g) oder 0,9 BE (Broteinheiten à 12 g). Davon Zucker 10,3 g. Die Portionsgröße entscheidet; ein Glykämischer Index ist hier nicht erfasst.
Mineralstoffe
Kalium, Natrium, Calcium, Eisen und mehr
| Mineralstoff | je 100 g | Einordnung |
|---|---|---|
| Kalium | 3,00 mg | niedrig |
| Natrium | 63 mg | niedrig |
| Chlorid | 94 mg | |
| Calcium | 4,00 mg | wenig |
| Magnesium | 1,00 mg | wenig |
| Phosphor | 3,00 mg | niedrig |
| Eisen | 0,00 mg | wenig |
| Zink | 0,00 mg | wenig |
| Jod | 0,00 µg | wenig |
| Selen | 0,10 µg | wenig |
Für die Niere: Kalium 3 mg je 100 g (niedrig), Phosphor 3 mg (niedrig), Natrium 63 mg. Einteilung dieser Seite, siehe Methode. Welche Grenzwerte gelten, legt die behandelnde Praxis fest.
Vitamine
Vitamine in Energy Drink mit Koffein
| Vitamin | je 100 g | Einordnung |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0,00 µg | wenig |
| Beta-Carotin | 0,00 µg | wenig |
| Vitamin B1 | 0,00 mg | wenig |
| Vitamin B2 | 0,43 mg | viel |
| Vitamin B6 | 1,36 mg | viel |
| Vitamin B12 | 1,56 µg | mittel |
| Niacin | 7,22 mg | viel |
| Folat | 0,00 µg | wenig |
| Pantothensäure | 1,55 mg | viel |
| Vitamin C | 0,00 mg | wenig |
| Vitamin D | 0,00 µg | wenig |
| Vitamin E | 0,00 mg | wenig |
Fettsäuren
Fettzusammensetzung
| Fettsäuren | je 100 g |
|---|---|
| gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| EPA (Omega-3) | 0,0 g |
| DHA (Omega-3) | 0,0 g |
Vergleich
Ähnliche Lebensmittel aus „Süßgetränke“
| Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalium |
|---|---|---|---|---|---|
| ACE-Frucht-Vitamingetränk angereichert | 42 | 10 | 0,2 | 0,0 | 46 |
| Colagetränk koffeinfrei | 41 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| Colagetränk koffeinhaltig | 41 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| Espresso (Getränk) mit Zucker | 43 | 10,1 | 0,4 | 0,0 | 52 |
| Fruchtsaftgetränk Zitrusfrüchte | 41 | 10,0 | 0,1 | 0,0 | 22 |
| Limonade chininhaltig | 41 | 9,9 | – | 0,0 | 5 |
| Pfirsich-Maracuja Fruchtnektar | 43 | 10,2 | 0,3 | 0,0 | 91 |
| Colagetränk, gezuckert | 40 | 10 | 0,0 | 0,0 | 1 |
Häufige Fragen
Kurz beantwortet
Ist Energy Drink mit Koffein glutenfrei?
Ja. Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Ist Energy Drink mit Koffein laktosefrei?
Ja. Kein Milchbestandteil nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen.
Ist Energy Drink mit Koffein vegan?
Ja. Rein pflanzlich nach Lebensmittelgruppe.
Wie viele Kohlenhydrate hat Energy Drink mit Koffein?
10,4 g je 100 g, das entspricht 1,0 KE oder 0,9 BE.
Wie viele Kalorien hat Energy Drink mit Koffein?
42 kcal (176 kJ) je 100 g.
Wie viel Kalium hat Energy Drink mit Koffein?
3 mg je 100 g, Kaliumgehalt niedrig.
