Spirituosen
Spirituosen (16)
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agavenbrand (Mezcal/Tequila) | 234 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| Arrak | 214 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| Brand aus Zuckerrohr (Cachaca) | 214 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| Getreidebrand (Korn) | 231 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| Gin | 246 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| Obstbrand/Obstwasser | 274 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| Obstgeist | 274 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| Rum 37,5/40 % vol | 214 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| Rum 80 % vol | 455 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| Spirituose mit Anis, verdünnt mit Wasser | 116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| Spirituosen mit Anis | 231 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| Spirituosen mit bitterem Geschmack (Bitter) | 325 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| Spirituosen mit Kümmel/Aquavit | 274 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| Spirituosen mit Wacholder | 231 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| Whisky/Whiskey | 231 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| Wodka | 225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
Mischgetränke
Mischgetränke (2)
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkopops | 66 | 8,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| Eierpunsch | 170 | 10,6 | 1,1 | 3,2 | 7,8 | 138 |
Bier
Bier (31)
Wein
Wein (28)
Liköre
Liköre (11)
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apfelkorn | 127 | 6,5 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 57 |
| Bitterlikör 11 % vol | 150 | 25 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 34 |
| Bitterlikör/Kräuterlikör/Gewürzlikör | 282 | 28,8 | 2,9 | 0,1 | 0,0 | 55 |
| Eierlikör | 294 | 27,1 | 2,7 | 4,0 | 7,0 | 165 |
| Fruchtaromalikör | 294 | 31,8 | 3,2 | 0,1 | 0,0 | 55 |
| Fruchtsaftlikör | 235 | 31,8 | 3,2 | 0,1 | 0,0 | 55 |
| Fruchtsahnelikör | 242 | 29 | 2,9 | 0,3 | 3,2 | 61 |
| Kaffeelikör/Kakaolikör, klar | 335 | 46 | 4,6 | 0,1 | 0,4 | 35 |
| Kaffeelikör/Schokoladenlikör, cremig, mit Milch/Sahne | 262 | 18 | 1,8 | 0,8 | 10,2 | 48 |
| Mandellikör | 335 | 46 | 4,6 | 0,1 | 0,4 | 35 |
| Sahnelikör | 262 | 18 | 1,8 | 0,8 | 10,2 | 48 |
Obstwein
Obstwein (7)
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apfelwein | 44 | 4,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 95 |
| Fruchtwein (Obstwein) | 43 | 4,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 95 |
| Most | 37 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 95 |
| Perlwein/Perlwein mit zugesetzer Kohlensäure, trocken | 74 | 2,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 44 |
| Sekt mit Orangensaft | 58 | 5,3 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 90 |
| Wermutwein süß | 140 | 14,6 | 1,5 | 0,1 | 0,0 | 30 |
| Wermutwein trocken | 105 | 3,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 34 |
Weinbrand
Weinbrand (3)
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvados | 227 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| Cognac | 221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| Weinbrand/Brandy | 221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
Cocktails
Cocktails (15)
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocktail, Bloody Mary | 42 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 76 |
| Cocktail, Caipirinha | 92 | 6,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 10 |
| Cocktail, Campari-Orange | 74 | 9,4 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 67 |
| Cocktail, Campari-Soda | 56 | 5,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 11 |
| Cocktail, Campari-Tonic | 47 | 6,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 9 |
| Cocktail, Cuba Libre | 52 | 5,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| Cocktail, Gin Tonic | 55 | 5,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| Cocktail, Hugo | 38 | 2,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 23 |
| Cocktail, Kir Royal | 90 | 4,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Cocktail, Margarita | 70 | 2,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 14 |
| Cocktail, Mojito | 52 | 3,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 8 |
| Cocktail, Pina Colada | 89 | 2,8 | 0,3 | 0,6 | 3,9 | 56 |
| Cocktail, Sex on the Beach | 73 | 6,6 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 51 |
| Cocktail, Tequila Sunrise | 60 | 5,6 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 51 |
| Cocktail, Touch Down | 82 | 7,8 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 84 |
Likörwein
Likörwein (6)
| Lebensmittel | kcal | KH (g) | KE | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kalium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madeirawein | 153 | 11,9 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 100 |
| Portwein | 161 | 11,9 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 97 |
| Sherry cream | 141 | 13,4 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 51 |
| Sherry dry | 101 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 58 |
| Sherry medium dry | 119 | 5,9 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 55 |
| Sherry sweet | 211 | 36,7 | 3,7 | 0,1 | 0,0 | 37 |
