Auf einen Blick · je 100 g
Wein weiß verträglich?
Glutenfrei?
Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Laktosefrei?
Kein Milchbestandteil nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen.
Vegan?
Rein pflanzlich nach Lebensmittelgruppe.
Kohlenhydrate · Diabetes
4,6 g Kohlenhydrate je 100 g = 0,5 KE oder 0,4 BE. Zucker: 4,6 g.
Kalium · Niere
Kaliumgehalt niedrig je 100 g (Einteilung dieser Seite: unter 150 mg niedrig, über 300 mg hoch). Phosphor 8 mg.
Energie
227 kJ je 100 g. Davon Fett 0 %, Kohlenhydrate 34 %, Eiweiß 1 %.
Glutenfrei, laktosefrei und vegan sind hier Einordnungen nach Lebensmittelgruppe und Bezeichnung, keine Laborwerte. Bei verpackten Produkten und Gerichten entscheidet die Zutatenliste. Wie die Einordnung entsteht.
Portion
Wie viel steckt in deiner Portion Wein weiß?
Portionsgrößen sind Richtwerte. Die Umrechnung erfolgt im Browser aus den Werten je 100 g.
Nährwerte
Nährwerte von Wein weiß je 100 g
| Nährwert | je 100 g | Anteil an der Energie |
|---|---|---|
| Energie | 54 kcal | |
| Energie | 227 kJ | |
| Fett | 0,0 g | 0 % |
| gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | |
| Kohlenhydrate | 4,6 g | 34 % |
| Zucker | 4,6 g | |
| Stärke | 0,0 g | |
| Ballaststoffe | 0,0 g | |
| Eiweiß | 0,1 g | 1 % |
| Salz | 0,0 g | |
| Wasser | 90,2 g | |
| Alkohol | 5,1 g | |
| Cholesterin | 0,00 mg |
Für Diabetes: 100 g Wein weiß enthalten 4,6 g verfügbare Kohlenhydrate, das sind 0,5 KE (Kohlenhydrateinheiten à 10 g) oder 0,4 BE (Broteinheiten à 12 g). Davon Zucker 4,6 g. Die Portionsgröße entscheidet; ein Glykämischer Index ist hier nicht erfasst.
Mineralstoffe
Kalium, Natrium, Calcium, Eisen und mehr
| Mineralstoff | je 100 g | Einordnung |
|---|---|---|
| Kalium | 52 mg | niedrig |
| Natrium | 2,50 mg | niedrig |
| Chlorid | 7,80 mg | |
| Calcium | 7,50 mg | wenig |
| Magnesium | 10 mg | wenig |
| Phosphor | 8,10 mg | niedrig |
| Eisen | 0,40 mg | mittel |
| Zink | 0,10 mg | wenig |
| Jod | 5,90 µg | mittel |
Für die Niere: Kalium 52 mg je 100 g (niedrig), Phosphor 8 mg (niedrig), Natrium 2 mg. Einteilung dieser Seite, siehe Methode. Welche Grenzwerte gelten, legt die behandelnde Praxis fest.
Vitamine
Vitamine in Wein weiß
| Vitamin | je 100 g | Einordnung |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0,00 µg | wenig |
| Beta-Carotin | 0,00 µg | wenig |
| Vitamin B1 | 0,00 mg | wenig |
| Vitamin B2 | 0,01 mg | wenig |
| Vitamin B6 | 0,01 mg | wenig |
| Vitamin B12 | 0,05 µg | wenig |
| Niacin | 0,06 mg | wenig |
| Folat | 0,50 µg | wenig |
| Pantothensäure | 0,01 mg | wenig |
| Vitamin C | 0,00 mg | wenig |
| Vitamin D | 0,00 µg | wenig |
| Vitamin E | 0,00 mg | wenig |
Fettsäuren
Fettzusammensetzung
| Fettsäuren | je 100 g |
|---|---|
| gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| EPA (Omega-3) | 0,0 g |
| DHA (Omega-3) | 0,0 g |
Vergleich
Ähnliche Lebensmittel aus „Wein“
| Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalium |
|---|---|---|---|---|---|
| Calimocho (Rotwein mit Cola) | 55 | 5,2 | 0,1 | 0,0 | 59 |
| Wein rot, 9 vol% | 55 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 120 |
| Weißwein-Schorle, süß, mit Zitronenlimonade | 51 | 4,7 | 0,1 | 0,0 | 35 |
| Rosewein trocken | 64 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 76 |
| Rotling trocken | 64 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 76 |
| Weißwein trocken | 64 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 69 |
| Rosewein halbtrocken | 65 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 76 |
| Ananasbowle | 66 | 4,2 | 0,2 | 0,0 | 75 |
Häufige Fragen
Kurz beantwortet
Ist Wein weiß glutenfrei?
Ja. Von Natur aus glutenfrei nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen (Spuren, Zusätze).
Ist Wein weiß laktosefrei?
Ja. Kein Milchbestandteil nach Lebensmittelgruppe. Bei verarbeiteten Produkten die Zutatenliste prüfen.
Ist Wein weiß vegan?
Ja. Rein pflanzlich nach Lebensmittelgruppe.
Wie viele Kohlenhydrate hat Wein weiß?
4,6 g je 100 g, das entspricht 0,5 KE oder 0,4 BE.
Wie viele Kalorien hat Wein weiß?
54 kcal (227 kJ) je 100 g.
Wie viel Kalium hat Wein weiß?
52 mg je 100 g, Kaliumgehalt niedrig.
