Auf einen Blick
Pink Dragonfruit & Sprite Zero verträglich?
Allergene laut Kette
Enthält keines der 14 kennzeichnungspflichtigen Allergene als Zutat.
Kohlenhydrate · je Portion (452 g)
9,6 g Kohlenhydrate = 1,0 KE oder 0,8 BE, davon Zucker 9,6 g.
Energie · je Portion (452 g)
Fett 0,2 g, davon gesättigt 0,1 g, Eiweiß 0,3 g, Salz 0,1 g.
Vegan / vegetarisch
Die Kette kennzeichnet dieses Gericht nicht.
Nährwerte
Nährwerte je Portion (452 g)
| Nährwert | je Portion (452 g) |
|---|---|
| Energie | 45 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,6 g |
| Zucker | 9,6 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | 0,10 g |
Vergleich
Andere Gerichte aus „Highlights“ bei McDonald's
| Gericht | kcal | KE | Allergene |
|---|---|---|---|
| McVeggie® TS | 449 | 5,0 | Gluten Milch Ei Sesam Senf |
| McWrap® Veggie Honig-Senf | 487 | 5,2 | Gluten Milch Ei Senf |
| Double Hamburger Royal TS | 835 | 3,7 | Gluten Milch Sesam Senf |
| Double Hamburger Royal Cheese | 800 | 3,8 | Gluten Milch Sesam Senf |
| Tropic Pineapple Refresher Grande | 82 | 2,0 | keine der 14 |
| Red Bull Zero Waldmeister Energizer Grande | 62 | 1,7 | keine der 14 |
| Red Bull Waldmeister Energizer Grande | 178 | 4,3 | keine der 14 |
| Red Bull Zero Blueberry Energizer Grande | 77 | 2,2 | keine der 14 |
Kreuzkontamination
Was McDonald's zu Spuren sagt
McDonald's gibt je Produkt die Allergene an, die laut Rezeptur enthalten sind („Keine Allergene enthalten“, wenn keines); Kreuzkontaminationen in der Küche werden nicht angegeben. Erhoben über die Produktseiten von mcdonalds.com (88 Produkte; weitere Links der Kategorieseiten führen auf nicht mehr angebotene Produkte).
