Auf einen Blick
Red Bull Waldmeister Energizer Grande verträglich?
Allergene laut Kette
Enthält keines der 14 kennzeichnungspflichtigen Allergene als Zutat.
Kohlenhydrate · je Portion (478 g)
43 g Kohlenhydrate = 4,3 KE oder 3,6 BE, davon Zucker 43 g.
Energie · je Portion (478 g)
Fett 0,0 g, davon gesättigt 0,0 g, Eiweiß 0,0 g, Salz 0,3 g.
Vegan / vegetarisch
Die Kette kennzeichnet dieses Gericht nicht.
Nährwerte
Nährwerte je Portion (478 g)
| Nährwert | je Portion (478 g) |
|---|---|
| Energie | 178 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| Zucker | 43 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,27 g |
Vergleich
Andere Gerichte aus „Highlights“ bei McDonald's
| Gericht | kcal | KE | Allergene |
|---|---|---|---|
| McVeggie® TS | 449 | 5,0 | Gluten Milch Ei Sesam Senf |
| McWrap® Veggie Honig-Senf | 487 | 5,2 | Gluten Milch Ei Senf |
| Double Hamburger Royal TS | 835 | 3,7 | Gluten Milch Sesam Senf |
| Double Hamburger Royal Cheese | 800 | 3,8 | Gluten Milch Sesam Senf |
| Tropic Pineapple Refresher Grande | 82 | 2,0 | keine der 14 |
| Red Bull Zero Waldmeister Energizer Grande | 62 | 1,7 | keine der 14 |
| Red Bull Zero Blueberry Energizer Grande | 77 | 2,2 | keine der 14 |
| Strawberry Melon Refresher Grande | 64 | 1,5 | keine der 14 |
Kreuzkontamination
Was McDonald's zu Spuren sagt
McDonald's gibt je Produkt die Allergene an, die laut Rezeptur enthalten sind („Keine Allergene enthalten“, wenn keines); Kreuzkontaminationen in der Küche werden nicht angegeben. Erhoben über die Produktseiten von mcdonalds.com (88 Produkte; weitere Links der Kategorieseiten führen auf nicht mehr angebotene Produkte).
