Auf einen Blick
McVeggie® TS verträglich?
Allergene laut Kette
Gluten, Milch, Ei, Sesam, Senf
Kohlenhydrate · je Portion (233 g)
50 g Kohlenhydrate = 5,0 KE oder 4,2 BE, davon Zucker 10 g.
Energie · je Portion (233 g)
Fett 17 g, davon gesättigt 4,4 g, Eiweiß 20 g, Salz 2,6 g.
Vegan / vegetarisch
Die Kette kennzeichnet dieses Gericht nicht.
Nährwerte
Nährwerte je Portion (233 g)
| Nährwert | je Portion (233 g) |
|---|---|
| Energie | 449 kcal |
| Fett | 17 g |
| gesättigte Fettsäuren | 4,4 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| Zucker | 10 g |
| Ballaststoffe | 6,2 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | 2,60 g |
Vergleich
Andere Gerichte aus „Highlights“ bei McDonald's
| Gericht | kcal | KE | Allergene |
|---|---|---|---|
| McWrap® Veggie Honig-Senf | 487 | 5,2 | Gluten Milch Ei Senf |
| Double Hamburger Royal TS | 835 | 3,7 | Gluten Milch Sesam Senf |
| Double Hamburger Royal Cheese | 800 | 3,8 | Gluten Milch Sesam Senf |
| Tropic Pineapple Refresher Grande | 82 | 2,0 | keine der 14 |
| Red Bull Zero Waldmeister Energizer Grande | 62 | 1,7 | keine der 14 |
| Red Bull Waldmeister Energizer Grande | 178 | 4,3 | keine der 14 |
| Red Bull Zero Blueberry Energizer Grande | 77 | 2,2 | keine der 14 |
| Strawberry Melon Refresher Grande | 64 | 1,5 | keine der 14 |
Kreuzkontamination
Was McDonald's zu Spuren sagt
McDonald's gibt je Produkt die Allergene an, die laut Rezeptur enthalten sind („Keine Allergene enthalten“, wenn keines); Kreuzkontaminationen in der Küche werden nicht angegeben. Erhoben über die Produktseiten von mcdonalds.com (88 Produkte; weitere Links der Kategorieseiten führen auf nicht mehr angebotene Produkte).
