Auf einen Blick
Double Hamburger Royal TS verträglich?
Allergene laut Kette
Gluten, Milch, Sesam, Senf
Kohlenhydrate · je Portion (345 g)
37 g Kohlenhydrate = 3,7 KE oder 3,1 BE, davon Zucker 9,3 g.
Energie · je Portion (345 g)
Fett 52 g, davon gesättigt 22 g, Eiweiß 54 g, Salz 2,8 g.
Vegan / vegetarisch
Die Kette kennzeichnet dieses Gericht nicht.
Nährwerte
Nährwerte je Portion (345 g)
| Nährwert | je Portion (345 g) |
|---|---|
| Energie | 835 kcal |
| Fett | 52 g |
| gesättigte Fettsäuren | 22 g |
| Kohlenhydrate | 37 g |
| Zucker | 9,3 g |
| Ballaststoffe | 3,0 g |
| Eiweiß | 54 g |
| Salz | 2,80 g |
Vergleich
Andere Gerichte aus „Highlights“ bei McDonald's
| Gericht | kcal | KE | Allergene |
|---|---|---|---|
| McVeggie® TS | 449 | 5,0 | Gluten Milch Ei Sesam Senf |
| McWrap® Veggie Honig-Senf | 487 | 5,2 | Gluten Milch Ei Senf |
| Double Hamburger Royal Cheese | 800 | 3,8 | Gluten Milch Sesam Senf |
| Tropic Pineapple Refresher Grande | 82 | 2,0 | keine der 14 |
| Red Bull Zero Waldmeister Energizer Grande | 62 | 1,7 | keine der 14 |
| Red Bull Waldmeister Energizer Grande | 178 | 4,3 | keine der 14 |
| Red Bull Zero Blueberry Energizer Grande | 77 | 2,2 | keine der 14 |
| Strawberry Melon Refresher Grande | 64 | 1,5 | keine der 14 |
Kreuzkontamination
Was McDonald's zu Spuren sagt
McDonald's gibt je Produkt die Allergene an, die laut Rezeptur enthalten sind („Keine Allergene enthalten“, wenn keines); Kreuzkontaminationen in der Küche werden nicht angegeben. Erhoben über die Produktseiten von mcdonalds.com (88 Produkte; weitere Links der Kategorieseiten führen auf nicht mehr angebotene Produkte).
