Auf einen Blick
McWrap® Veggie Honig-Senf verträglich?
Allergene laut Kette
Gluten, Milch, Ei, Senf
Kohlenhydrate · je Portion (255 g)
52 g Kohlenhydrate = 5,2 KE oder 4,3 BE, davon Zucker 6,5 g.
Energie · je Portion (255 g)
Fett 20 g, davon gesättigt 5,1 g, Eiweiß 20 g, Salz 2,5 g.
Vegan / vegetarisch
Die Kette kennzeichnet dieses Gericht nicht.
Nährwerte
Nährwerte je Portion (255 g)
| Nährwert | je Portion (255 g) |
|---|---|
| Energie | 487 kcal |
| Fett | 20 g |
| gesättigte Fettsäuren | 5,1 g |
| Kohlenhydrate | 52 g |
| Zucker | 6,5 g |
| Ballaststoffe | 8,3 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | 2,50 g |
Vergleich
Andere Gerichte aus „Highlights“ bei McDonald's
| Gericht | kcal | KE | Allergene |
|---|---|---|---|
| McVeggie® TS | 449 | 5,0 | Gluten Milch Ei Sesam Senf |
| Double Hamburger Royal TS | 835 | 3,7 | Gluten Milch Sesam Senf |
| Double Hamburger Royal Cheese | 800 | 3,8 | Gluten Milch Sesam Senf |
| Tropic Pineapple Refresher Grande | 82 | 2,0 | keine der 14 |
| Red Bull Zero Waldmeister Energizer Grande | 62 | 1,7 | keine der 14 |
| Red Bull Waldmeister Energizer Grande | 178 | 4,3 | keine der 14 |
| Red Bull Zero Blueberry Energizer Grande | 77 | 2,2 | keine der 14 |
| Strawberry Melon Refresher Grande | 64 | 1,5 | keine der 14 |
Kreuzkontamination
Was McDonald's zu Spuren sagt
McDonald's gibt je Produkt die Allergene an, die laut Rezeptur enthalten sind („Keine Allergene enthalten“, wenn keines); Kreuzkontaminationen in der Küche werden nicht angegeben. Erhoben über die Produktseiten von mcdonalds.com (88 Produkte; weitere Links der Kategorieseiten führen auf nicht mehr angebotene Produkte).
