Auf einen Blick
Iced Latte Caramel verträglich?
Allergene laut Kette
1
Milch
Kohlenhydrate · je Portion (426 g)
3,9 KE
39 g Kohlenhydrate = 3,9 KE oder 3,2 BE, davon Zucker 30 g.
Energie · je Portion (426 g)
224 kcal
Fett 5,3 g, davon gesättigt 3,5 g, Eiweiß 5,1 g, Salz 0,2 g.
Vegan / vegetarisch
keine Angabe
Die Kette kennzeichnet dieses Gericht nicht.
Nährwerte
Nährwerte je Portion (426 g)
| Nährwert | je Portion (426 g) |
|---|---|
| Energie | 224 kcal |
| Fett | 5,3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 39 g |
| Zucker | 30 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 5,1 g |
| Salz | 0,20 g |
Vergleich
Andere Gerichte aus „Highlights“ bei McDonald's
| Gericht | kcal | KE | Allergene |
|---|---|---|---|
| McVeggie® TS | 449 | 5,0 | Gluten Milch Ei Sesam Senf |
| McWrap® Veggie Honig-Senf | 487 | 5,2 | Gluten Milch Ei Senf |
| Double Hamburger Royal TS | 835 | 3,7 | Gluten Milch Sesam Senf |
| Double Hamburger Royal Cheese | 800 | 3,8 | Gluten Milch Sesam Senf |
| Tropic Pineapple Refresher Grande | 82 | 2,0 | keine der 14 |
| Red Bull Zero Waldmeister Energizer Grande | 62 | 1,7 | keine der 14 |
| Red Bull Waldmeister Energizer Grande | 178 | 4,3 | keine der 14 |
| Red Bull Zero Blueberry Energizer Grande | 77 | 2,2 | keine der 14 |
Kreuzkontamination
Was McDonald's zu Spuren sagt
McDonald's gibt je Produkt die Allergene an, die laut Rezeptur enthalten sind („Keine Allergene enthalten“, wenn keines); Kreuzkontaminationen in der Küche werden nicht angegeben. Erhoben über die Produktseiten von mcdonalds.com (88 Produkte; weitere Links der Kategorieseiten führen auf nicht mehr angebotene Produkte).
