Bestimmte Lebensmittel können bei empfindlichen Personen bereits in geringsten Mengen allergische Reaktionen auslösen. Die Allergentabelle listet die in der Speise enthaltenen Allergene (✓ = enthalten, — = nicht enthalten); Spuren/Kreuzkontamination werden nicht gesondert ausgewiesen. Nährwerte je Portion; Steak-Nährwerte gelten nur für das Steak ohne Beilagen.
Ohne Sellerie
35 Gerichte ohne Sellerie als Zutat
Laut Allergenangabe von Block House. Kreuzkontamination in der Küche ist damit nicht ausgeschlossen, siehe unten.
| Gericht | kcal | KH (g) | KE | Allergene |
|---|---|---|---|---|
| American Dressing | 104 | 3,9 | 0,4 | Senf |
| Caesar Salad | 408 | 12,0 | 1,2 | Ei Gluten Milch Senf |
| French Dressing | 122 | 1,2 | 0,1 | Ei Milch Senf |
| Tomaten-Bruschetta | 181 | 11,4 | 1,1 | Gluten |
| Tomaten und Burrata | 328 | 12,1 | 1,2 | Gluten Milch |
| Beef Tatar | 366 | 36,5 | 3,6 | Fisch Gluten Senf |
| Gulaschsuppe | 224 | 15,9 | 1,6 | Gluten |
| Garden Potato | 747 | 74,2 | 7,4 | Ei Gluten Milch Senf |
| Spaghetti vegetarisch | 740 | 51,8 | 5,2 | Gluten Milch |
| Putenbrust | 746 | 66,7 | 6,7 | Ei Gluten Milch Senf |
| Lammrücken vom Grill | 612 | 20,1 | 2,0 | Gluten Milch Soja |
| Blattspinat „Brasserie“ | 136 | 3,3 | 0,3 | Milch |
| Baked Potato mit Sour Cream | 367 | 57,4 | 5,7 | Ei Milch Senf |
| Knackiges Pfannengemüse | 167 | 11,9 | 1,2 | Milch |
| Kartoffel-Gratin | 184 | 16,3 | 1,6 | Milch |
| Steak-Knoblauchbutter | 627 | 1,9 | 0,2 | Milch |
| Pommes frites | 233 | 33,6 | 3,4 | Gluten |
| Sour Cream | 112 | 3,7 | 0,4 | Ei Milch Senf |
| Gartengemüse | 154 | 7,2 | 0,7 | Milch |
| Toni Tomato | 430 | 70,2 | 7,0 | Ei Gluten Milch |
| Puty the Kid | 523 | 42,7 | 4,3 | Gluten Milch |
| Magic B.U.R.G.E.R. | 657 | 42,7 | 4,3 | Gluten Milch |
| Käpt‘n Sigi | 720 | 84,9 | 8,5 | Fisch Gluten |
| Pommes Fritz | 233 | 33,6 | 3,4 | Gluten |
| Western Teller | 492 | 42,6 | 4,3 | Gluten Milch |
| Chocolate Lava Cake | 609 | 52,7 | 5,3 | Ei Gluten Milch Soja |
| Vanilleeis | 121 | 19 | 1,9 | Milch |
| Sahne | 223 | 2,2 | 0,2 | Milch |
| Eis und Heiß | 299 | 33,6 | 3,4 | Milch |
| Walnusseis Caramel | 160 | 22 | 2,2 | Milch Schalenfrüchte |
| Eis und Schoko | 622 | 47,2 | 4,7 | Milch Soja |
| Schoko Vic | 127 | 21 | 2,1 | Milch |
| Crème Caramel | 303 | 44 | 4,4 | Ei Milch Schalenfrüchte |
| Erdbeereis | 77 | 18 | 1,8 | Milch |
| Apfelstrudel | 343 | 55 | 5,5 | Ei Gluten Milch Schalenfrüchte |
Mit Sellerie
19 Gerichte, die Sellerie enthalten
| Gericht | kcal | KH (g) | KE | Allergene |
|---|---|---|---|---|
| Carpaccio vom Rind | 465 | 30,6 | 3,1 | Gluten Sellerie Senf |
| Italian Dressing | 202 | 1,3 | 0,1 | Sellerie Senf |
| Büsumer Nordseekrabben | 274 | 29,2 | 2,9 | Gluten Krebstiere Sellerie Senf |
| Bull Soup | 228 | 16,0 | 1,6 | Gluten Sellerie |
| Zwiebelsuppe französische Art | 174 | 5,4 | 0,5 | Gluten Milch Sellerie |
| Kartoffellauchsuppe | 226 | 21,7 | 2,2 | Gluten Milch Sellerie Senf |
| Die drei Klassiker | 874 | 75,2 | 7,5 | Ei Gluten Milch Sellerie Senf |
| Salat American | 589 | 22,6 | 2,3 | Gluten Sellerie Senf |
| Filet-Medaillons vom zarten Rind | 764 | 36,9 | 3,7 | Gluten Milch Sellerie Soja |
| Spaghetti Bolognese | 560 | 62 | 6,2 | Gluten Sellerie |
| Huftsteak | 989 | 77,7 | 7,8 | Gluten Sellerie Senf |
| Norwegischer Fjordlachs | 1.106 | 22,3 | 2,2 | Fisch Milch Sellerie Senf Sulfite |
| New York Cheese Burger | 1.178 | 83,4 | 8,3 | Gluten Milch Sellerie Senf |
| Barbecue Steak Teller | 1.024 | 83,4 | 8,3 | Ei Gluten Sellerie Senf Soja |
| Fitness-Pfanne | 724 | 31,6 | 3,2 | Gluten Milch Sellerie Soja |
| Pfefferrahm-Sauce | 82 | 9,4 | 0,9 | Gluten Milch Sellerie Soja |
| BBQ-Steaksauce mit Mango | 182 | 32,7 | 3,3 | Ei Gluten Sellerie Senf Soja |
| Coleslaw | 316 | 9,8 | 1,0 | Sellerie Senf |
| Frisch gebratene Pilzvariation | 414 | 8,7 | 0,9 | Milch Sellerie Sulfite |
Kreuzkontamination
