Auf einen Blick
Sprite 0,5l verträglich?
Allergene laut Kette
Enthält keines der 14 kennzeichnungspflichtigen Allergene als Zutat.
Kohlenhydrate · je Portion (500 g)
38 g Kohlenhydrate = 3,8 KE oder 3,2 BE, davon Zucker 38 g.
Energie · je Portion (500 g)
Fett 0,0 g, davon gesättigt 0,0 g, Eiweiß 0,0 g, Salz 0,0 g.
Vegan / vegetarisch
Die Kette kennzeichnet dieses Gericht nicht.
Nährwerte
Nährwerte je Portion (500 g)
| Nährwert | je Portion (500 g) |
|---|---|
| Energie | 159 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 38 g |
| Zucker | 38 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,00 g |
Vergleich
Andere Gerichte aus „McMenü®“ bei McDonald's
| Gericht | kcal | KE | Allergene |
|---|---|---|---|
| McCrispy | 525 | 5,8 | Gluten Milch Ei Senf |
| Hamburger Royal Cheese | 549 | 3,8 | Gluten Milch Sesam Senf |
| 6-McNuggets | 267 | 1,8 | Gluten Sellerie |
| 9-McNuggets | 401 | 2,7 | Gluten Sellerie |
| Pommes Frites groß | 463 | 5,8 | keine der 14 |
| Coca-Cola Classic 0,5l | 200 | 5,0 | keine der 14 |
| Mezzo Mix | 160 | 0,0 | keine der 14 |
| Fanta 0,5l | 185 | 4,5 | keine der 14 |
Kreuzkontamination
Was McDonald's zu Spuren sagt
McDonald's gibt je Produkt die Allergene an, die laut Rezeptur enthalten sind („Keine Allergene enthalten“, wenn keines); Kreuzkontaminationen in der Küche werden nicht angegeben. Erhoben über die Produktseiten von mcdonalds.com (88 Produkte; weitere Links der Kategorieseiten führen auf nicht mehr angebotene Produkte).
