Auf einen Blick
9-McNuggets verträglich?
Allergene laut Kette
Gluten, Sellerie
Kohlenhydrate · je Portion (163 g)
27 g Kohlenhydrate = 2,7 KE oder 2,2 BE, davon Zucker 1,2 g.
Energie · je Portion (163 g)
Fett 21 g, davon gesättigt 2,5 g, Eiweiß 24 g, Salz 1,7 g.
Vegan / vegetarisch
Die Kette kennzeichnet dieses Gericht nicht.
Nährwerte
Nährwerte je Portion (163 g)
| Nährwert | je Portion (163 g) |
|---|---|
| Energie | 401 kcal |
| Fett | 21 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| Zucker | 1,2 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g |
| Eiweiß | 24 g |
| Salz | 1,70 g |
Vergleich
Andere Gerichte aus „McMenü®“ bei McDonald's
| Gericht | kcal | KE | Allergene |
|---|---|---|---|
| McCrispy | 525 | 5,8 | Gluten Milch Ei Senf |
| Hamburger Royal Cheese | 549 | 3,8 | Gluten Milch Sesam Senf |
| 6-McNuggets | 267 | 1,8 | Gluten Sellerie |
| Pommes Frites groß | 463 | 5,8 | keine der 14 |
| Coca-Cola Classic 0,5l | 200 | 5,0 | keine der 14 |
| Mezzo Mix | 160 | 0,0 | keine der 14 |
| Sprite 0,5l | 159 | 3,8 | keine der 14 |
| Fanta 0,5l | 185 | 4,5 | keine der 14 |
Kreuzkontamination
Was McDonald's zu Spuren sagt
McDonald's gibt je Produkt die Allergene an, die laut Rezeptur enthalten sind („Keine Allergene enthalten“, wenn keines); Kreuzkontaminationen in der Küche werden nicht angegeben. Erhoben über die Produktseiten von mcdonalds.com (88 Produkte; weitere Links der Kategorieseiten führen auf nicht mehr angebotene Produkte).
