Auf einen Blick
6-McNuggets verträglich?
Allergene laut Kette
Gluten, Sellerie
Kohlenhydrate · je Portion (109 g)
18 g Kohlenhydrate = 1,8 KE oder 1,5 BE, davon Zucker 0,8 g.
Energie · je Portion (109 g)
Fett 14 g, davon gesättigt 1,7 g, Eiweiß 16 g, Salz 1,1 g.
Vegan / vegetarisch
Die Kette kennzeichnet dieses Gericht nicht.
Nährwerte
Nährwerte je Portion (109 g)
| Nährwert | je Portion (109 g) |
|---|---|
| Energie | 267 kcal |
| Fett | 14 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 18 g |
| Zucker | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g |
| Eiweiß | 16 g |
| Salz | 1,10 g |
Vergleich
Andere Gerichte aus „McMenü®“ bei McDonald's
| Gericht | kcal | KE | Allergene |
|---|---|---|---|
| McCrispy | 525 | 5,8 | Gluten Milch Ei Senf |
| Hamburger Royal Cheese | 549 | 3,8 | Gluten Milch Sesam Senf |
| 9-McNuggets | 401 | 2,7 | Gluten Sellerie |
| Pommes Frites groß | 463 | 5,8 | keine der 14 |
| Coca-Cola Classic 0,5l | 200 | 5,0 | keine der 14 |
| Mezzo Mix | 160 | 0,0 | keine der 14 |
| Sprite 0,5l | 159 | 3,8 | keine der 14 |
| Fanta 0,5l | 185 | 4,5 | keine der 14 |
Kreuzkontamination
Was McDonald's zu Spuren sagt
McDonald's gibt je Produkt die Allergene an, die laut Rezeptur enthalten sind („Keine Allergene enthalten“, wenn keines); Kreuzkontaminationen in der Küche werden nicht angegeben. Erhoben über die Produktseiten von mcdonalds.com (88 Produkte; weitere Links der Kategorieseiten führen auf nicht mehr angebotene Produkte).
