Auf einen Blick
Paella mit Neptun-Ringen verträglich?
Allergene laut Kette
4
Fisch, Gluten, Krebstiere, Sellerie
Kohlenhydrate · je 100 g
1,7 KE
17 g Kohlenhydrate = 1,7 KE oder 1,4 BE, davon Zucker 1,3 g. Achtung: Werte je 100 g, die Portion ist meist größer.
Energie · je 100 g
151 kcal
Fett 6,4 g, davon gesättigt 2,6 g, Eiweiß 6,3 g, Salz 1,3 g.
Vegan / vegetarisch
keine Angabe
Die Kette kennzeichnet dieses Gericht nicht.
Nährwerte
Nährwerte je 100 g
| Nährwert | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 151 kcal |
| Fett | 6,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 17 g |
| Zucker | 1,3 g |
| Eiweiß | 6,3 g |
| Salz | 1,30 g |
Vergleich
Andere Gerichte aus „Tellergerichte“ bei Nordsee
| Gericht | kcal | KE | Allergene |
|---|---|---|---|
| Sunshine Bowl mit Teriyaki-Lachs | 155 | 1,9 | Fisch Sellerie Soja |
| Spaghetti aglio e olio mit Garnelenspieß | 183 | 2,4 | Gluten Krebstiere |
| Gebackene Limanda Aspera | 326 | 2,6 | keine der 14 |
| Kinder Menü Chicken Nuggets | 170 | 1,8 | keine der 14 |
| Alaska-Seelachsfilet | 177 | 1,4 | Fisch Gluten |
| Fischsuppe "La mer" | 103 | 1,1 | Fisch Gluten Krebstiere Milch Sellerie |
| Fischfilet "Champignon" | 171 | 1,0 | Fisch Gluten Milch |
| Seelachsfilet vom Grill | 169 | 1,1 | Fisch Gluten |
Kreuzkontamination
Was Nordsee zu Spuren sagt
Nährwerte laut Website je 100 g (Portionsgewichte werden nicht angegeben). Allergene laut Produktangaben der Website; eine gesonderte Kreuzkontaminations-/Spurenangabe ist auf der Website nicht hinterlegt.
