Auf einen Blick
Fischsuppe "La mer" verträglich?
Allergene laut Kette
5
Fisch, Gluten, Krebstiere, Milch, Sellerie
Kohlenhydrate · je 100 g
1,1 KE
11 g Kohlenhydrate = 1,1 KE oder 0,9 BE, davon Zucker 2,1 g. Achtung: Werte je 100 g, die Portion ist meist größer.
Energie · je 100 g
103 kcal
Fett 3,7 g, davon gesättigt 1,5 g.
Vegan / vegetarisch
keine Angabe
Die Kette kennzeichnet dieses Gericht nicht.
Nährwerte
Nährwerte je 100 g
| Nährwert | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 103 kcal |
| Fett | 3,7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| Zucker | 2,1 g |
Vergleich
Andere Gerichte aus „Tellergerichte“ bei Nordsee
| Gericht | kcal | KE | Allergene |
|---|---|---|---|
| Sunshine Bowl mit Teriyaki-Lachs | 155 | 1,9 | Fisch Sellerie Soja |
| Paella mit Neptun-Ringen | 151 | 1,7 | Fisch Gluten Krebstiere Sellerie |
| Spaghetti aglio e olio mit Garnelenspieß | 183 | 2,4 | Gluten Krebstiere |
| Gebackene Limanda Aspera | 326 | 2,6 | keine der 14 |
| Kinder Menü Chicken Nuggets | 170 | 1,8 | keine der 14 |
| Alaska-Seelachsfilet | 177 | 1,4 | Fisch Gluten |
| Fischfilet "Champignon" | 171 | 1,0 | Fisch Gluten Milch |
| Seelachsfilet vom Grill | 169 | 1,1 | Fisch Gluten |
Kreuzkontamination
Was Nordsee zu Spuren sagt
Nährwerte laut Website je 100 g (Portionsgewichte werden nicht angegeben). Allergene laut Produktangaben der Website; eine gesonderte Kreuzkontaminations-/Spurenangabe ist auf der Website nicht hinterlegt.
