BackWerk veröffentlicht je Produkt die enthaltenen Allergene und durchschnittliche Nährwerte je 100 g, meist mit Verkaufsgewicht. Die Werte je Portion sind hier aus den 100-g-Angaben und dem Verkaufsgewicht berechnet. Einen Hinweis zu Spuren oder Kreuzkontamination gibt es auf der Website nicht; BackWerk schreibt: „Ausführliche Produktinformationen erhalten Sie in Ihrem BackWerk vor Ort. Dies ist nur eine kleine Auswahl unseres Sortiments. Die Produkte können zudem je nach Land und Region variieren. Alle Angaben sind daher ohne Gewähr.“ Abgefüllte Markengetränke ohne Angaben auf der Website sind nicht aufgenommen.
Ohne Senf
36 Gerichte ohne Senf als Zutat
Laut Allergenangabe von BackWerk. Kreuzkontamination in der Küche ist damit nicht ausgeschlossen, siehe unten.
| Gericht | kcal | KH (g) | KE | Allergene |
|---|---|---|---|---|
| Boule Falafel | 434 | 57,9 | 5,8 | Gluten Schalenfrüchte |
| Frischkäsebrezel | 466 | 67,7 | 6,8 | Gluten Milch |
| Kaiserbrötchen Gouda | 356 | 34,2 | 3,4 | Gluten Milch |
| Pane Avocado-Hummus | 410 | 54,5 | 5,5 | Gluten Sesam |
| Börek Käse | 600 | 62 | 6,2 | Gluten Milch Sesam |
| Börekstange Spinat | 252 | 26,3 | 2,6 | Gluten Sesam |
| Geflügelrolle | 457 | 35 | 3,5 | Ei Gluten Milch Soja |
| Geflügelrolle mit Käse | 528 | 35 | 3,5 | Ei Gluten Milch Soja |
| Hot Sandwich Chicken Kebab | 603 | 58,5 | 5,8 | Gluten Milch Schalenfrüchte Sellerie Soja |
| Pizza Geflügel-Salami | 600 | 72,3 | 7,2 | Gluten Milch |
| Pizza Margherita | 492 | 71,8 | 7,2 | Gluten Milch |
| Spinat-Feta-Snack | 402 | 37,6 | 3,8 | Ei Gluten Milch Sesam |
| Tomaten-Paprika-Snack | 399 | 41,6 | 4,2 | Ei Gluten Milch |
| Apfelecke | 365 | 37,7 | 3,8 | Ei Gluten |
| Apfelkörbchen XL | 432 | 59,7 | 6,0 | Gluten |
| Blueberry Muffin | 462 | 66,5 | 6,7 | Ei Gluten Milch |
| Butter-Schoggibrötchen | 290 | 30,2 | 3,0 | Ei Gluten Milch Soja |
| Chocolate Chunk Cookie | 388 | 51,9 | 5,2 | Ei Gluten Soja |
| Chocolate Muffin | 500 | 66,6 | 6,7 | Ei Gluten Milch Soja |
| Franzbrötchen | 512 | 74,9 | 7,5 | Ei Gluten Milch |
| Kirschkörbchen XL | 469 | 68,5 | 6,8 | Gluten |
| Pinkie Donut | 239 | 30 | 3,0 | Gluten Milch |
| Schoggi-Donut | 224 | 21,8 | 2,2 | Gluten Milch Soja |
| Vanillestange | 307 | 29,7 | 3,0 | Gluten |
| Butter-Croissant | 216 | 20,5 | 2,0 | Ei Gluten Milch |
| Kaiserbrötchen | 171 | 33,6 | 3,4 | Gluten |
| Käsebrötchen | 242 | 33,6 | 3,4 | Gluten Milch |
| Laugenbrezel | 367 | 65,8 | 6,6 | Gluten |
| Saatenbrezel | 520 | 68,3 | 6,8 | Gluten Milch |
| Schokocreme-Croissant | 337 | 39,9 | 4,0 | Ei Gluten Milch |
| Simit | 428 | 54,5 | 5,5 | Gluten Sesam Soja |
| Cappuccino | 45 | 4,2 | 0,4 | Milch |
| Kakao | 88 | 14,7 | 1,5 | Milch |
| Latte Macchiato | 44 | 4,2 | 0,4 | Milch |
| Milchkaffee | 51 | 5,0 | 0,5 | Milch |
| Mocca Schoko | 6 | 1,1 | 0,1 | Milch |
Mit Senf
16 Gerichte, die Senf enthalten
| Gericht | kcal | KH (g) | KE | Allergene |
|---|---|---|---|---|
| Baguette BBQ Chicken | 562 | 82,3 | 8,2 | Ei Gluten Milch Senf |
| Baguette Thunfisch | 540 | 81,5 | 8,2 | Ei Fisch Gluten Senf |
| Baguettino Schnitzel | 492 | 69,9 | 7,0 | Gluten Senf |
| Baguettino Seelachsfilet | 598 | 76,3 | 7,6 | Ei Fisch Gluten Senf |
| Crunchy Chicken | 383 | 49,4 | 4,9 | Gluten Senf |
| Crunchy Chicken Käse | 463 | 50,2 | 5,0 | Gluten Milch Senf |
| Kaiserbrötchen Rösti | 604 | 85,8 | 8,6 | Gluten Senf |
| Laugenspitz Tomate Mozzarella | 560 | 43,9 | 4,4 | Ei Gluten Milch Senf Sesam |
| Pane Caprese | 426 | 49,9 | 5,0 | Ei Gluten Milch Senf |
| Pane Ei | 460 | 49,2 | 4,9 | Ei Gluten Senf Sesam |
| Pane Vitale | 497 | 49,4 | 4,9 | Ei Gluten Milch Senf Sesam |
| Plant Based Crunchy Chicken | 503 | 68,5 | 6,8 | Gluten Senf |
| Börekstange Hähnchenkebab | 286 | 287 | 28,7 | Gluten Milch Senf Sesam |
| Hot Dog Classic | 517 | 56 | 5,6 | Ei Gluten Milch Sellerie Senf Soja |
| Hot Sandwich Caprese | 437 | 50,5 | 5,0 | Ei Gluten Milch Senf |
| Hot Sandwich Omelett mit Putenschinken | 442 | 51,1 | 5,1 | Ei Gluten Milch Sellerie Senf Soja |
Kreuzkontamination