Auf einen Blick
Forget Me Nut verträglich?
Allergene laut Kette
Gluten, Milch, Soja, Schalenfrüchte (Nüsse), Sulfite
Kohlenhydrate · je Portion
67 g Kohlenhydrate = 6,7 KE oder 5,6 BE, davon Zucker 45 g.
Energie · je Portion
Fett 26 g, davon gesättigt 7,8 g, Eiweiß 10 g, Salz 0,3 g.
Vegan / vegetarisch
Die Kette kennzeichnet dieses Gericht nicht.
Nährwerte
Nährwerte je Portion
| Nährwert | je Portion |
|---|---|
| Energie | 547 kcal |
| Fett | 26 g |
| gesättigte Fettsäuren | 7,8 g |
| Kohlenhydrate | 67 g |
| Zucker | 45 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 0,28 g |
Vergleich
Andere Gerichte aus „Desserts“ bei Peter Pane
| Gericht | kcal | KE | Allergene |
|---|---|---|---|
| Cool Cookie White | 441 | 6,1 | Ei Gluten Milch Soja |
| Cool Cookie Dark | 471 | 6,5 | Ei Gluten Milch Soja |
| Peter's Frozen Joghurt | 306 | 4,6 | Milch Sulfite |
| I Wanna Berry You | 321 | 5,1 | Gluten Milch Soja Sulfite |
| Sir Choc-a-lot | 610 | 7,2 | Gluten Soja |
| Schokoladenküchlein | 750 | 8,2 | Ei Gluten Milch Soja Sulfite |
| Cherry Lady | 639 | 8,4 | Ei Gluten Soja Schalenfrüchte |
| Creamy Caramel Crunch | 799 | 8,3 | Ei Gluten Milch Soja |
Kreuzkontamination
Was Peter Pane zu Spuren sagt
Peter Pane veröffentlicht je Gericht „Durchschnittliche Nährwerte je Portion“ und die enthaltenen Allergene und Zusatzstoffe; Portionsgewichte werden nicht genannt. Laut Kette können sich Allergene je nach Produktzusammenstellung (z. B. zusätzliche Soßen) ändern; bei Burgern gelten die Angaben für das Mehrkorn-Bun. Erhoben über die Gerichtseiten der Speisekarte.
