Auf einen Blick
Cool Cookie Dark verträglich?
Allergene laut Kette
Ei, Gluten, Milch, Soja
Kohlenhydrate · je Portion
65,0 g Kohlenhydrate = 6,5 KE oder 5,4 BE, davon Zucker 44,4 g.
Energie · je Portion
Fett 19,6 g, davon gesättigt 11,5 g, Eiweiß 8,1 g, Salz 0,7 g.
Vegan / vegetarisch
Die Kette kennzeichnet dieses Gericht nicht.
Nährwerte
Nährwerte je Portion
| Nährwert | je Portion |
|---|---|
| Energie | 471 kcal |
| Fett | 19,6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 11,5 g |
| Kohlenhydrate | 65,0 g |
| Zucker | 44,4 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g |
| Eiweiß | 8,1 g |
| Salz | 0,69 g |
Vergleich
Andere Gerichte aus „Desserts“ bei Peter Pane
| Gericht | kcal | KE | Allergene |
|---|---|---|---|
| Cool Cookie White | 441 | 6,1 | Ei Gluten Milch Soja |
| Peter's Frozen Joghurt | 306 | 4,6 | Milch Sulfite |
| I Wanna Berry You | 321 | 5,1 | Gluten Milch Soja Sulfite |
| Sir Choc-a-lot | 610 | 7,2 | Gluten Soja |
| Forget Me Nut | 547 | 6,7 | Gluten Milch Soja Schalenfrüchte Sulfite |
| Schokoladenküchlein | 750 | 8,2 | Ei Gluten Milch Soja Sulfite |
| Cherry Lady | 639 | 8,4 | Ei Gluten Soja Schalenfrüchte |
| Creamy Caramel Crunch | 799 | 8,3 | Ei Gluten Milch Soja |
Kreuzkontamination
Was Peter Pane zu Spuren sagt
Peter Pane veröffentlicht je Gericht „Durchschnittliche Nährwerte je Portion“ und die enthaltenen Allergene und Zusatzstoffe; Portionsgewichte werden nicht genannt. Laut Kette können sich Allergene je nach Produktzusammenstellung (z. B. zusätzliche Soßen) ändern; bei Burgern gelten die Angaben für das Mehrkorn-Bun. Erhoben über die Gerichtseiten der Speisekarte.
