Burger King veröffentlicht je Produkt „Lebensmittelinformationen inkl. Allergenen und Nährwerte“ mit den enthaltenen Allergenen, Spurenhinweisen („Kann Spuren enthalten von“) und Nährwerten je 100 g und je Portion. Erhoben über die Speisekarte auf burgerking.de; Menüs sind in ihre Bestandteile aufgelöst.
Ohne Ei
106 Gerichte ohne Ei als Zutat
Laut Allergenangabe von Burger King. 46 davon mit Spurenhinweis. Kreuzkontamination in der Küche ist damit nicht ausgeschlossen, siehe unten.
| Gericht | kcal | KH (g) | KE | Allergene |
|---|---|---|---|---|
| Super Saiyan Shaker Fries Large | 449 | 61,8 | 6,2 | Gluten Soja Spuren: Milch Spuren: Ei Spuren: Sesam Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
| Super Saiyan Whopper® | 711 | 58,7 | 5,9 | Gluten Milch Soja Sesam Spuren: Ei Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
| Coca-Cola® 0,5 l | 210 | 54 | 5,4 | keine der 14 |
| Super Saiyan Double Whopper® | 982 | 59,2 | 5,9 | Gluten Milch Soja Sesam Spuren: Ei Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
| Plant-based Super Saiyan Whopper® | 685 | 61 | 6,1 | Gluten Milch Soja Sesam Spuren: Ei Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
| Plant-based Super Saiyan Double Whopper® | 931 | 63,9 | 6,4 | Gluten Milch Soja Sesam Spuren: Ei Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
| Dragon Ball Super Fries | 592 | 64,7 | 6,5 | Gluten Milch Spuren: Ei Spuren: Sesam Spuren: Senf |
| Cheese Melt Beef | 415 | 31,6 | 3,2 | Gluten Milch Sesam Spuren: Ei Spuren: Soja |
| Große King Pommes | 429 | 57,1 | 5,7 | keine der 14 |
| Double Cheese Melt Beef | 548 | 32 | 3,2 | Gluten Milch Sesam Spuren: Ei Spuren: Soja |
| King Fusion Popping Candy Style | 467 | 67,8 | 6,8 | Gluten Milch Spuren: Ei Spuren: Schalenfrüchte Spuren: Soja |
| King Fusion Cookie Dough | 414 | 67,3 | 6,7 | Gluten Milch Spuren: Ei Spuren: Schalenfrüchte Spuren: Soja |
| King Sundae Popping Candy Style | 280 | 41 | 4,1 | Milch Spuren: Schalenfrüchte Spuren: Soja |
| Cheesy BBQ Fries | 551 | 66 | 6,6 | Gluten Milch Senf |
| Curly Fries | 270 | 31,4 | 3,1 | Gluten |
| Plant-based Hamburger | 253 | 31,9 | 3,2 | Gluten Soja Sesam Senf Spuren: Milch Spuren: Ei Spuren: Sellerie |
| Plant-based Cheeseburger | 292 | 32,3 | 3,2 | Gluten Milch Soja Sesam Senf Spuren: Ei Spuren: Sellerie |
| Plant-based Double Cheeseburger | 410 | 34,2 | 3,4 | Gluten Milch Soja Sesam Senf Spuren: Ei Spuren: Sellerie |
| Plant-based Nugget Burger | 364 | 41,7 | 4,2 | Gluten Soja Sesam Sellerie Spuren: Milch Spuren: Ei Spuren: Senf |
| Snack Salat | 15 | 2,2 | 0,2 | keine der 14 |
| King Salat | 28 | 4,2 | 0,4 | keine der 14 |
| Double Chili Cheese Burger | 475 | 28,9 | 2,9 | Gluten Milch Sesam Spuren: Ei Spuren: Soja |
| Hamburger | 267 | 30,5 | 3,0 | Gluten Sesam Senf Sellerie Spuren: Milch Spuren: Ei Spuren: Soja |
| Cheeseburger | 307 | 30,8 | 3,1 | Gluten Milch Sesam Senf Spuren: Ei Spuren: Soja |
| Double Cheeseburger | 435 | 30,5 | 3,0 | Gluten Milch Sesam Senf Spuren: Ei Spuren: Soja |
| Fruit Whoop Apfel-Kirsche | 70 | 16,3 | 1,6 | keine der 14 |
| Fruit Whoop Apfel-Orange-Karotte | 64 | 14,4 | 1,4 | keine der 14 |
| Fruit Whoop Bubblegum | 70 | 16,3 | 1,6 | keine der 14 |
| Heineken® 0,33l | 139 | 10,6 | 1,1 | Gluten |
| Monster Energy® 0,5 l | 235 | 60 | 6,0 | keine der 14 |
| Monster Energy® Mango Loco 0,5l | 239 | 60 | 6,0 | keine der 14 |
| Monster Energy® Ultra White 0,5l | 11 | 4,4 | 0,4 | keine der 14 |
| Cappuccino | 66 | 4,8 | 0,5 | Milch |
| Espresso | 0 | 0,0 | 0,0 | keine der 14 |
| Vio® Medium 0,5l | 0 | 0,0 | 0,0 | keine der 14 |
| Vio® Still 0,5l | 0 | 0,0 | 0,0 | keine der 14 |
| King Float Tropical Mango | 220 | 46,1 | 4,6 | Milch |
| King Shake® Tropical Mango | 305 | 53,6 | 5,4 | Milch |
| Donut | 305 | 28 | 2,8 | Gluten Milch Soja Spuren: Ei Spuren: Schalenfrüchte |
| King Fusion Oreo® | 352 | 55,2 | 5,5 | Gluten Milch Soja |
| King Fusion Smarties® Erdbeere | 409 | 69,6 | 7,0 | Gluten Milch |
| King Fusion - Have It Your Way® | 211 | 34,9 | 3,5 | Milch |
| King Sundae Smarties® | 265 | 42 | 4,2 | Gluten Milch |
| King Sundae Erdbeere | 229 | 42,4 | 4,2 | Milch |
| King Sundae Schoko | 227 | 40,5 | 4,0 | Milch Spuren: Schalenfrüchte |
| King Sundae Karamell | 224 | 41 | 4,1 | Milch |
| King Sundae Vanille | 171 | 28,3 | 2,8 | Milch |
| Apfel-Bananen Quetschie 85g | 51 | 11 | 1,1 | keine der 14 |
| XXL Cheese Dip | 285 | 10,7 | 1,1 | Milch |
| XXL BBQ Dip | 163 | 37,8 | 3,8 | Senf |
| Ketchup 17ml | 23 | 5,3 | 0,5 | Sellerie |
| Pommes-Sauce 17ml | 65 | 2,9 | 0,3 | Senf Sellerie |
| Teriyaki Dip 25ml | 35 | 7,5 | 0,8 | Gluten Soja Sesam |
| Sweet & Sour Dip 25ml | 47 | 9,3 | 0,9 | Gluten Soja |
| BBQ Dip 25ml | 45 | 10,5 | 1,1 | Senf |
| Curry Dip 25ml | 46 | 11 | 1,1 | keine der 14 |
| Sour Cream Dip 25ml | 61 | 4,0 | 0,4 | Milch |
| Essig & Öl Dressing 75ml | 203 | 6,5 | 0,7 | keine der 14 |
| Joghurt Dressing 75ml | 119 | 4,3 | 0,4 | Milch Senf Sellerie |
| Honig-Senf Dressing 75ml | 68 | 9,9 | 1,0 | Senf |
| King Toasty Cheese | 226 | 26,1 | 2,6 | Gluten Milch Sesam Spuren: Ei Spuren: Soja |
| King Toasty Bacon | 246 | 26,1 | 2,6 | Gluten Milch Sesam Spuren: Ei Spuren: Soja |
| Caffè Crema | 0 | 0,0 | 0,0 | keine der 14 |
| King’s Steakhouse | 857 | 59 | 5,9 | Gluten Milch Senf Spuren: Ei Spuren: Soja Spuren: Sesam Spuren: Sellerie |
| King’s Steakhouse Double | 1.090 | 59,2 | 5,9 | Gluten Milch Senf Spuren: Ei Spuren: Soja Spuren: Sesam Spuren: Sellerie |
| King’s Steakhouse Chicken | 990 | 84,3 | 8,4 | Gluten Milch Senf Spuren: Ei Spuren: Soja Spuren: Sesam Spuren: Sellerie |
| King’s Cheesy Bacon | 842 | 53,6 | 5,4 | Gluten Milch Spuren: Ei Spuren: Soja Spuren: Sesam |
| King’s Cheesy Bacon Double | 1.114 | 54,1 | 5,4 | Gluten Milch Spuren: Ei Spuren: Soja Spuren: Sesam |
| King’s Cheesy Bacon Chicken | 975 | 78,9 | 7,9 | Gluten Milch Spuren: Ei Spuren: Soja Spuren: Sesam Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
| Plant-based Whopper® | 565 | 53 | 5,3 | Gluten Soja Sesam Spuren: Milch Spuren: Ei Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
| Plant-Based Whopper® Jr. | 300 | 30,8 | 3,1 | Gluten Soja Sesam Spuren: Milch Spuren: Ei |
| Plant-based Long Chicken® | 583 | 55 | 5,5 | Gluten Soja Sesam Spuren: Milch Spuren: Ei Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
| Plant-based Big King® XXL | 844 | 54,6 | 5,5 | Gluten Milch Soja Sesam Senf Spuren: Ei Spuren: Sellerie |
| Plant-based Whopper® Cheese Tortilla | 661 | 52,5 | 5,2 | Gluten Milch Soja Sellerie Spuren: Senf |
| Plant-based Big King® | 435 | 31,4 | 3,1 | Gluten Milch Soja Sesam Senf Spuren: Ei Spuren: Sellerie |
| 9er Plant-based Nuggets | 426 | 36,3 | 3,6 | Gluten Soja Spuren: Milch Spuren: Ei Spuren: Sesam Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
| Plant-based Ketchup Nugget Burger | 357 | 40,4 | 4,0 | Gluten Soja Sesam Sellerie Spuren: Milch Spuren: Ei Spuren: Senf |
| Kleine King Pommes | 243 | 32,3 | 3,2 | keine der 14 |
| 4er Plant-based Nuggets | 189 | 16,1 | 1,6 | Gluten Soja Spuren: Sesam Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
| Whopper® | 613 | 51 | 5,1 | Gluten Sesam Spuren: Milch Spuren: Ei Spuren: Soja Spuren: Sellerie |
| Double Whopper® | 846 | 51,1 | 5,1 | Gluten Sesam Spuren: Milch Spuren: Ei Spuren: Soja Spuren: Sellerie |
| Whopper Jr.® | 315 | 29,3 | 2,9 | Gluten Sesam Spuren: Milch Spuren: Ei Spuren: Soja Spuren: Sellerie |
| Whopper® Cheese Tortilla | 710 | 50,5 | 5,0 | Gluten Milch Sellerie |
| Big King XXL® | 940 | 50,4 | 5,0 | Gluten Milch Sesam Senf Spuren: Ei Spuren: Soja Spuren: Sellerie |
| Bacon King | 1.026 | 49,5 | 5,0 | Gluten Milch Sesam Sellerie Spuren: Ei Spuren: Soja |
| Big King® | 501 | 30,4 | 3,0 | Gluten Milch Sesam Senf Spuren: Ei Spuren: Soja Spuren: Sellerie |
| 4 Chicken Tenders | 488 | 34 | 3,4 | Gluten Spuren: Milch Spuren: Ei Spuren: Soja Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
| Crispy Chicken Tortilla | 664 | 63,5 | 6,3 | Gluten Milch Sellerie Spuren: Ei Spuren: Soja Spuren: Senf |
| Crispy Chicken | 493 | 40,8 | 4,1 | Gluten Sesam Senf Sellerie Spuren: Milch Spuren: Ei Spuren: Soja |
| Long Chicken® | 595 | 53,9 | 5,4 | Gluten Sesam Sellerie Spuren: Milch Spuren: Ei Spuren: Soja Spuren: Senf |
| 9er Flame Wings | 784 | 17,5 | 1,8 | Gluten Spuren: Milch Spuren: Ei Spuren: Soja Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
| Coca-Cola® 0,4 l | 168 | 42,4 | 4,2 | keine der 14 |
| Coca-Cola® Zero 0,4 l | 1 | 0,0 | 0,0 | keine der 14 |
| Coca-Cola® Zero Cherry 0,4 l | 1 | 0,0 | 0,0 | keine der 14 |
| Cola-Mix 0,5 l | 185 | 47 | 4,7 | keine der 14 |
| Coca-Cola® light 0,4 l | 1 | 0,0 | 0,0 | keine der 14 |
| Fanta® 0,4 l | 128 | 32 | 3,2 | keine der 14 |
| Sprite® 0,4 l | 132 | 31,6 | 3,2 | keine der 14 |
| Lift Apfelschorle 0,4 l | 100 | 24 | 2,4 | keine der 14 |
| Fuze Tea 0,4 l | 120 | 28,8 | 2,9 | keine der 14 |
| 15er Churros Schokosauce | 393 | 54,4 | 5,4 | Gluten Milch Spuren: Ei Spuren: Schalenfrüchte Spuren: Soja Spuren: Sesam Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
| King Shake® Schoko Medium | 440 | 84,9 | 8,5 | Milch Soja |
| King Shake® Erdbeere Medium | 374 | 71,2 | 7,1 | Milch |
| King Shake® Vanillegeschmack Medium | 254 | 41,3 | 4,1 | Milch |
| 9er Chili Cheese Nuggets | 477 | 46,7 | 4,7 | Gluten Milch |
| 9er Onion Rings | 256 | 32,1 | 3,2 | Gluten |
Mit Ei
37 Gerichte, die Ei enthalten
| Gericht | kcal | KH (g) | KE | Allergene |
|---|---|---|---|---|
| Baby Whopper® Cheese | 317 | 24,3 | 2,4 | Gluten Milch Ei Spuren: Sesam Spuren: Sellerie |
| Baby BBQ Cheese | 352 | 28,9 | 2,9 | Gluten Milch Ei Senf Spuren: Sesam |
| Baby Teriyaki | 358 | 28,2 | 2,8 | Gluten Milch Ei Soja Sesam |
| Plant-based Baby Whopper® Cheese | 310 | 25,3 | 2,5 | Gluten Milch Ei Soja Spuren: Sesam Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
| Plant-based Baby BBQ Cheese | 345 | 29,9 | 3,0 | Gluten Milch Ei Soja Senf Spuren: Sesam Spuren: Sellerie |
| Plant-based Baby Teriyaki | 352 | 29,2 | 2,9 | Gluten Milch Ei Soja Sesam Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
| XXL Whopper® Style Dip | 473 | 19,2 | 1,9 | Ei |
| Plant-based Chili Cheese Burger | 366 | 30,2 | 3,0 | Gluten Milch Ei Soja Sesam Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
| Plant-based Double Chili Cheese Burger | 445 | 31,8 | 3,2 | Gluten Milch Ei Soja Sesam Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
| Chili Cheese Burger | 381 | 28,8 | 2,9 | Gluten Milch Ei Sesam Spuren: Soja |
| Chicken Nugget Burger | 357 | 38,7 | 3,9 | Gluten Ei Sesam Sellerie Spuren: Milch Spuren: Soja Spuren: Senf |
| Hot Blondie | 354 | 39,9 | 4,0 | Gluten Milch Ei Soja Spuren: Schalenfrüchte Spuren: Sesam |
| Hot Blondie mit Eis | 419 | 50,8 | 5,1 | Gluten Milch Ei Soja Spuren: Schalenfrüchte Spuren: Sesam |
| Hot Brownie | 326 | 33 | 3,3 | Gluten Milch Ei Soja Spuren: Schalenfrüchte Spuren: Sesam |
| Hot Brownie mit Eis | 485 | 61,7 | 6,2 | Gluten Milch Ei Soja Spuren: Schalenfrüchte Spuren: Sesam |
| Ben & Jerry's Cookie Dough 465ml (BK Lieferservice) | 1.269 | 144 | 14,4 | Gluten Milch Ei Soja |
| Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie 465ml (BK Lieferservice) | 1.013 | 116,3 | 11,6 | Gluten Milch Ei Soja |
| Ben & Jerry's Peanut Butter Cup 465ml (BK Lieferservice) | 1.316 | 102,3 | 10,2 | Milch Ei Erdnuss Schalenfrüchte Soja Spuren: Gluten |
| Ben & Jerry's Strawberry Cheesecake 465ml (BK Lieferservice) | 1.009 | 111,6 | 11,2 | Gluten Milch Ei Soja |
| Chipotle Ranch Dip 25ml | 69 | 3,8 | 0,4 | Milch Ei Senf |
| King Toasty Egg | 324 | 27,7 | 2,8 | Gluten Milch Ei Sesam Spuren: Soja |
| King Toasty Bacon Egg | 344 | 27,8 | 2,8 | Gluten Milch Ei Sesam Spuren: Soja |
| Breakfast King | 820 | 48,1 | 4,8 | Gluten Milch Ei Spuren: Soja Spuren: Sesam Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
| Plant-based Chili Cheese Tortilla | 768 | 59,1 | 5,9 | Gluten Milch Ei Soja Senf Sellerie |
| Plant-based X-tra long Chili Cheese | 659 | 47 | 4,7 | Gluten Milch Ei Soja Sesam Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
| Chili Cheese Beef Tortilla | 816 | 57 | 5,7 | Gluten Milch Ei Senf Sellerie Spuren: Soja |
| X-tra Long Chili Cheese | 703 | 43,1 | 4,3 | Gluten Milch Ei Sesam Spuren: Soja |
| Breakfast Tortilla | 760 | 64,5 | 6,5 | Gluten Milch Ei Senf Sellerie Spuren: Soja |
| Chili Cheese Chicken Tortilla | 809 | 69,9 | 7,0 | Gluten Milch Ei Senf Sellerie Spuren: Soja |
| 4er King Nuggets® | 181 | 12,2 | 1,2 | Gluten Ei Sellerie Spuren: Milch Spuren: Soja Spuren: Senf |
| Ketchup Nugget Burger | 355 | 39,8 | 4,0 | Gluten Ei Sesam Sellerie Spuren: Milch Spuren: Soja Spuren: Senf Spuren: Fisch |
| 9er King Nuggets® | 407 | 27,5 | 2,8 | Gluten Ei Spuren: Milch Spuren: Soja Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
| 15er Churros Zimt&Zucker | 337 | 42,4 | 4,2 | Gluten Ei Soja Sesam Senf Sellerie |
| 15er Churros Erdbeersauce | 395 | 56,4 | 5,6 | Gluten Ei Soja Sesam Senf Sellerie |
| 15er Churros Karamellsauce | 390 | 55,4 | 5,5 | Gluten Milch Ei Soja Sesam Senf Sellerie |
| Fries Chili Cheese Style | 520 | 47,4 | 4,7 | Milch Ei |
| Plant-based Breakfast King | 801 | 51 | 5,1 | Gluten Milch Ei Soja Spuren: Sesam Spuren: Senf Spuren: Sellerie |
Kreuzkontamination
