Ein Allergen wird angegeben, wenn es ausdrücklich als Bestandteil der Rezeptur verwendet wird. Es ist jedoch zu beachten, dass während der Herstellung der Zutaten und bei der Zubereitung unserer Gerichte Kreuzkontaminationen mit den genannten Hauptallergenen nicht ausgeschlossen werden können. Diese möglichen Kreuzkontaminationen werden nicht separat ausgewiesen. Auch Hinweise zu eventuellen enthaltenen Spuren seitens unserer Vorlieferanten werden nicht berücksichtigt. Nährwerte: errechnete Durchschnittswerte je Portion; Salate ohne Dressing und ohne Brot, Bowls inkl. Basis und Sauce.
Ohne Soja
125 Gerichte ohne Soja als Zutat
Laut Allergenangabe von dean&david. Kreuzkontamination in der Küche ist damit nicht ausgeschlossen, siehe unten.
Mit Soja
44 Gerichte, die Soja enthalten
| Gericht | kcal | KH (g) | KE | Allergene |
|---|---|---|---|---|
| Big Easy Beef | 309 | 10,4 | 1,0 | Erdnuss Soja |
| Caesar | 234 | 5,4 | 0,5 | Senf Soja |
| Tahini Lemon | 182 | 6,1 | 0,6 | Gluten Sesam Soja |
| Basic - Edamame | 40 | 1,5 | 0,1 | Soja |
| Basic - Miso Mayo | 107 | 1,4 | 0,1 | Gluten Senf Soja |
| Salmon Avocado Bowl | 806 | 69 | 6,9 | Fisch Gluten Milch Senf Sesam Soja |
| California Poke Bowl | 1.023 | 95,7 | 9,6 | Fisch Gluten Senf Sesam Soja |
| Japanese Beef Bowl | 1.053 | 92 | 9,2 | Erdnuss Gluten Senf Soja |
| Crunchy Chicken Bowl | 785 | 74,6 | 7,5 | Gluten Milch Senf Sesam Soja |
| Crunchy planted.chicken Bowl | 860 | 74 | 7,4 | Gluten Milch Senf Sesam Soja |
| Chicken Teriyaki Bowl | 680 | 94,3 | 9,4 | Gluten Sesam Soja |
| Planted.chicken Teriyaki Bowl | 754 | 93,7 | 9,4 | Gluten Sesam Soja |
| Veggie Buddha Bowl | 883 | 90,2 | 9,0 | Gluten Milch Schalenfrüchte Senf Sesam Soja |
| Soja Sesam Sauce | 289 | 10,4 | 1,0 | Gluten Milch Senf Sesam Soja |
| Teriyaki Sauce | 205 | 13,3 | 1,3 | Gluten Soja |
| Spicy Ginger Sauce | 334 | 5,6 | 0,6 | Gluten Soja |
| Black Rice Crunchy Chicken Bowl | 734 | 71,2 | 7,1 | Gluten Milch Senf Sesam Soja |
| Black Rice Salmon Avocado | 782 | 65,6 | 6,6 | Fisch Gluten Milch Senf Sesam Soja |
| Veggie Buddha Bulgur Bowl | 831 | 84,2 | 8,4 | Gluten Milch Schalenfrüchte Senf Sesam Soja |
| Mango Chicken Curry | 808 | 100,8 | 10,1 | Erdnuss Sesam Soja |
| Mango planted.chicken Curry | 883 | 100,1 | 10 | Erdnuss Sesam Soja |
| Yellow Avocado Curry | 730 | 102 | 10,2 | Gluten Sesam Soja |
| Red Avocado Curry | 726 | 98,4 | 9,8 | Gluten Sesam Soja |
| Red Thai Chicken Curry | 711 | 95,7 | 9,6 | Sellerie Sesam Soja |
| Red Thai planted.chicken Curry | 785 | 95,1 | 9,5 | Sellerie Sesam Soja |
| Asian Beef Curry | 813 | 95,4 | 9,5 | Erdnuss Sellerie Sesam Soja |
| Avocado Mozzarella | 456 | 52,3 | 5,2 | Gluten Milch Sesam Soja |
| Chicken Avocado | 422 | 53,4 | 5,3 | Gluten Milch Sesam Soja |
| Smashed Avocado Mozarella | 467 | 53,5 | 5,3 | Gluten Milch Sesam Soja |
| Smashed Avocado Chicken | 434 | 54,5 | 5,5 | Gluten Milch Sesam Soja |
| Vegan Sweet Potato | 509 | 60,2 | 6,0 | Gluten Senf Sesam Soja |
| Caesar Chicken | 494 | 47 | 4,7 | Ei Gluten Milch Senf Soja |
| Veggie Goat | 610 | 59,2 | 5,9 | Gluten Milch Schalenfrüchte Senf Soja |
| Hot Chicken Teriyaki Wrap | 544 | 70 | 7,0 | Gluten Milch Soja |
| Dip: Teriyaki Sauce | 205 | 13,3 | 1,3 | Gluten Soja |
| Double Chocolate Muffin (vegan) | 462 | 54,6 | 5,5 | Gluten Soja |
| Himbeer Mandel Brownie | 306 | 35,8 | 3,6 | Ei Milch Schalenfrüchte Soja |
| Pain au Chocolat (vegan) | 298 | 33,6 | 3,4 | Gluten Soja |
| Pumpkin Spice Beef Bowl | 990 | 99,9 | 10 | Gluten Milch Senf Sesam Soja |
| Pumpkin Spice Chicken Bowl | 959 | 101,5 | 10,2 | Gluten Milch Senf Sesam Soja |
| Pumpkin Spice planted.chicken Bowl | 1.033 | 100,8 | 10,1 | Gluten Milch Senf Sesam Soja |
| Prepacked Pumpkin Spice Bulgur Bowl | 808 | 64 | 6,4 | Gluten Milch Senf Sesam Soja |
| XL Chicken `n Eggs Bowl | 1.395 | 185,8 | 18,6 | Ei Gluten Soja |
| XL planted Chicken `n Eggs Bowl | 1.544 | 184,5 | 18,4 | Ei Gluten Soja |
Kreuzkontamination
