Ein Allergen wird angegeben, wenn es ausdrücklich als Bestandteil der Rezeptur verwendet wird. Es ist jedoch zu beachten, dass während der Herstellung der Zutaten und bei der Zubereitung unserer Gerichte Kreuzkontaminationen mit den genannten Hauptallergenen nicht ausgeschlossen werden können. Diese möglichen Kreuzkontaminationen werden nicht separat ausgewiesen. Auch Hinweise zu eventuellen enthaltenen Spuren seitens unserer Vorlieferanten werden nicht berücksichtigt. Nährwerte: errechnete Durchschnittswerte je Portion; Salate ohne Dressing und ohne Brot, Bowls inkl. Basis und Sauce.
Ohne Sesam
119 Gerichte ohne Sesam als Zutat
Laut Allergenangabe von dean&david. Kreuzkontamination in der Küche ist damit nicht ausgeschlossen, siehe unten.
| Gericht | kcal | KH (g) | KE | Allergene |
|---|---|---|---|---|
| Side Salad | 11 | 1,8 | 0,2 | keine der 14 |
| Good Greens | 309 | 32,8 | 3,3 | Schalenfrüchte |
| Paris | 335 | 14 | 1,4 | Milch Schalenfrüchte |
| Avocado Halloumi | 367 | 9,0 | 0,9 | Gluten Milch |
| Big Easy Beef | 309 | 10,4 | 1,0 | Erdnuss Soja |
| Caesar Chicken | 312 | 16,5 | 1,6 | Ei Gluten Milch |
| Chicken Vitality | 400 | 8,9 | 0,9 | Ei Milch |
| Salmon Spring | 443 | 24,3 | 2,4 | Fisch Milch |
| Caesar | 234 | 5,4 | 0,5 | Senf Soja |
| Rucola | 292 | 10,7 | 1,1 | Senf |
| Honey Mustard | 384 | 8,8 | 0,9 | Senf |
| Balsamico-Ahorn | 229 | 8,8 | 0,9 | Senf |
| Basis - Blattsalatmix | 20 | 2,8 | 0,3 | keine der 14 |
| Bowl Basis - Quinoa Vollkornreis | 241 | 46,4 | 4,6 | keine der 14 |
| Bowl-Basis - Jasmin-Duftreis | 330 | 74 | 7,4 | keine der 14 |
| Basic - Birne | 29 | 6,2 | 0,6 | keine der 14 |
| Basic - Croûtons | 61 | 9,8 | 1,0 | Gluten |
| Basic - Crunchy Onions | 59 | 4,0 | 0,4 | Gluten |
| Basic - Edamame | 40 | 1,5 | 0,1 | Soja |
| Basic - Erdnüsse | 93 | 1,4 | 0,1 | Erdnuss |
| Basic - Freilandei | 63 | 0,2 | 0,0 | Ei |
| Basic - Frühlingszwiebeln | 5 | 0,9 | 0,1 | keine der 14 |
| Basic - Granatapfelkerne | 8 | 1,6 | 0,2 | keine der 14 |
| Basic - Gurken | 4 | 0,5 | 0,1 | keine der 14 |
| Basic - Karotten | 10 | 2,0 | 0,2 | keine der 14 |
| Basic - Kirschtomaten | 8 | 1,2 | 0,1 | keine der 14 |
| Basic - Kürbis | 38 | 4,2 | 0,4 | keine der 14 |
| Basic - Kürbis-Sonnenblumkern-Mix | 64 | 0,4 | 0,0 | keine der 14 |
| Basic - Mango | 30 | 6,3 | 0,6 | keine der 14 |
| Basic - Miso Mayo | 107 | 1,4 | 0,1 | Gluten Senf Soja |
| Basic - Oliventapenade | 35 | 0,1 | 0,0 | keine der 14 |
| Basic - Paprika | 6 | 1,0 | 0,1 | keine der 14 |
| Basic - Rote Bete | 21 | 3,6 | 0,4 | keine der 14 |
| Basic - Rotkohl mariniert | 13 | 1,0 | 0,1 | keine der 14 |
| Basic - Walnüsse | 99 | 2,1 | 0,2 | Schalenfrüchte |
| Basic - Weintrauben | 35 | 7,6 | 0,8 | keine der 14 |
| Extra - Avocado | 35 | 0,9 | 0,1 | keine der 14 |
| Extra - Italian Hardcheese Flakes | 57 | 0,1 | 0,0 | Milch |
| Extra - Grillgemüse | 77 | 7,7 | 0,8 | keine der 14 |
| Extra - Hähnchen-Filetstreifen | 105 | 2,4 | 0,2 | keine der 14 |
| Extra - Halloumi | 293 | 1,9 | 0,2 | Milch |
| Extra - Räucherlachs | 108 | 1,2 | 0,1 | Fisch |
| Extra - planted.chicken | 179 | 1,8 | 0,2 | keine der 14 |
| Extra - Roast Potatoes | 136 | 18,3 | 1,8 | keine der 14 |
| Extra - Rinderstreifen | 136 | 0,8 | 0,1 | keine der 14 |
| Extra - Schafskäse | 135 | 0,4 | 0,0 | Milch |
| Extra - Ziegenkäse | 175 | 0,6 | 0,1 | Milch |
| Japanese Beef Bowl | 1.053 | 92 | 9,2 | Erdnuss Gluten Senf Soja |
| Teriyaki Sauce | 205 | 13,3 | 1,3 | Gluten Soja |
| Spicy Ginger Sauce | 334 | 5,6 | 0,6 | Gluten Soja |
| Quinoa Vollkornreis Mix | 241 | 46,4 | 4,6 | keine der 14 |
| Jasmin-Duftreis | 330 | 74 | 7,4 | keine der 14 |
| Mini Chicken Bowl | 426 | 53,3 | 5,3 | Erdnuss Senf |
| Caesar Chicken | 494 | 47 | 4,7 | Ei Gluten Milch Senf Soja |
| Veggie Goat | 610 | 59,2 | 5,9 | Gluten Milch Schalenfrüchte Senf Soja |
| Olive Schafskäse | 277 | 23,2 | 2,3 | Gluten Milch |
| Pesto Chicken | 398 | 26 | 2,6 | Gluten Milch |
| Creamy Koriander Avocado | 252 | 25,9 | 2,6 | Gluten Milch |
| Hot Chicken Teriyaki Wrap | 544 | 70 | 7,0 | Gluten Milch Soja |
| Dip: Curcuma Aioli | 447 | 3,8 | 0,4 | Senf |
| Dip: Teriyaki Sauce | 205 | 13,3 | 1,3 | Gluten Soja |
| Salsa & Egg Bowl | 305 | 29,8 | 3,0 | Ei |
| Mango Traube Porridge | 238 | 38,1 | 3,8 | Gluten |
| Granola Apfel Porridge | 328 | 54,7 | 5,5 | Gluten Schalenfrüchte |
| Apfel Zimt Porridge | 276 | 37,9 | 3,8 | Gluten Schalenfrüchte |
| Bircher Müsli | 343 | 52,9 | 5,3 | Gluten Milch Schalenfrüchte |
| Mango Kokosmilchreis | 265 | 30,7 | 3,1 | Milch |
| Açaí Smoothie Bowl | 201 | 30,7 | 3,1 | Gluten Schalenfrüchte |
| Red Berry Granola Yoghurt | 255 | 21,2 | 2,1 | Gluten Milch Schalenfrüchte |
| Mango Matcha Yoghurt | 272 | 24,8 | 2,5 | Gluten Milch Schalenfrüchte |
| Double Chocolate Muffin (vegan) | 462 | 54,6 | 5,5 | Gluten Soja |
| Blueberry Muffin | 453 | 53,6 | 5,4 | Ei Gluten Milch |
| Himbeer Mandel Brownie | 306 | 35,8 | 3,6 | Ei Milch Schalenfrüchte Soja |
| Cranberry Porridge Bread | 368 | 40,8 | 4,1 | Ei Gluten Schalenfrüchte |
| Carrot Cake | 246 | 20,7 | 2,1 | Ei Gluten Milch Schalenfrüchte |
| Croissant (vegan) | 245 | 27,3 | 2,7 | Gluten |
| Pain au Chocolat (vegan) | 298 | 33,6 | 3,4 | Gluten Soja |
| Cinnamon Swirl | 341 | 59 | 5,9 | Ei Gluten Milch |
| Açaí Sunrise 0,4l | 216 | 44,6 | 4,5 | keine der 14 |
| Mango Passion 0,4l | 283 | 61,6 | 6,2 | keine der 14 |
| Green Machine 0,4l | 171 | 36,1 | 3,6 | keine der 14 |
| Collagen | 38 | 0,1 | 0,0 | keine der 14 |
| Whey Protein | 119 | 1,7 | 0,2 | Milch |
| Ingwer Lemongras 0,3l | 97 | 22,8 | 2,3 | keine der 14 |
| Espresso | 0 | 0,0 | 0,0 | keine der 14 |
| Espresso doppio | 0 | 0,0 | 0,0 | keine der 14 |
| Espresso Macchiato | 17 | 1,2 | 0,1 | Milch |
| Espresso Macchiato mit Haferdrink | 16 | 1,8 | 0,2 | Gluten |
| Kaffee | 0 | 0,0 | 0,0 | keine der 14 |
| Cappuccino mit Milch | 109 | 8,0 | 0,8 | Milch |
| Cappuccino mit Haferdrink | 107 | 11,9 | 1,2 | Gluten |
| Flat White mit Milch | 98 | 7,2 | 0,7 | Milch |
| Flat White mit Haferdrink | 97 | 10,7 | 1,1 | Gluten |
| Latte Macchiato mit Milch | 120 | 8,8 | 0,9 | Milch |
| Latte Macchiato mit Haferdrink | 118 | 13,1 | 1,3 | Gluten |
| Caffè Latte mit Milch | 76 | 5,6 | 0,6 | Milch |
| Caffè Latte mit Haferdrink | 75 | 8,4 | 0,8 | Gluten |
| frischer Minztee | 4 | 0,1 | 0,0 | keine der 14 |
| Iced Strawberry Matcha Latte mit Milch | 149 | 16,4 | 1,6 | Milch |
| Iced Strawberry Matcha Latte mit Haferdrink | 147 | 20,3 | 2,0 | Gluten |
| Iced Matcha Mango Kokos mit Milch | 182 | 24,6 | 2,5 | Milch |
| Iced Matcha Mango Kokos mit Haferdrink | 181 | 28,5 | 2,9 | Gluten |
| Iced Matcha Latte mit Milch | 116 | 8,5 | 0,8 | Milch |
| Iced Matcha Latte mit Haferdrink | 114 | 12,4 | 1,2 | Gluten |
| Hot Matcha Latte mit Milch | 138 | 10,2 | 1,0 | Milch |
| Hot Matcha Latte mit Haferdrink | 136 | 14,9 | 1,5 | Gluten |
| Crodino Spritz | 65 | 15,8 | 1,6 | Sulfite |
| Pumpkin Spice Chai Latte | 193 | 25,1 | 2,5 | Milch |
| Pumpkin Spice Chai Latte, Hafermilch | 191 | 29,8 | 3,0 | Gluten |
| Pumpkin Chai Matcha Latte | 201 | 25,6 | 2,6 | Milch |
| Pumpkin Chai Matcha Latte, Hafermilch | 199 | 30,3 | 3,0 | Gluten |
| Pumpkin Spice Chai Latte Macchiato | 182 | 24,3 | 2,4 | Milch |
| Pumpkin Spice Chai Latte Macchiato, Hafermilch | 180 | 28,6 | 2,9 | Gluten |
| Ocean Smoothie Bowl | 217 | 28 | 2,8 | Gluten |
| XL Chicken `n Eggs Bowl | 1.395 | 185,8 | 18,6 | Ei Gluten Soja |
| XL planted Chicken `n Eggs Bowl | 1.544 | 184,5 | 18,4 | Ei Gluten Soja |
| San Sebastian Cheesecake | 292 | 20,1 | 2,0 | Ei Gluten Milch |
| Apple Tartlets* | 252 | 40,8 | 4,1 | Ei Gluten Milch Schalenfrüchte |
| Banana-Walnut Bread | 431 | 43 | 4,3 | Ei Gluten Milch Schalenfrüchte |
Mit Sesam
50 Gerichte, die Sesam enthalten
| Gericht | kcal | KH (g) | KE | Allergene |
|---|---|---|---|---|
| Falafel Tahini | 453 | 46,6 | 4,7 | Sesam |
| Tahini Lemon | 182 | 6,1 | 0,6 | Gluten Sesam Soja |
| Brot (1 Scheibe) | 69 | 11,5 | 1,1 | Gluten Sesam |
| Extra - Hummus | 83 | 6,4 | 0,6 | Sesam |
| Salmon Avocado Bowl | 806 | 69 | 6,9 | Fisch Gluten Milch Senf Sesam Soja |
| California Poke Bowl | 1.023 | 95,7 | 9,6 | Fisch Gluten Senf Sesam Soja |
| Crunchy Chicken Bowl | 785 | 74,6 | 7,5 | Gluten Milch Senf Sesam Soja |
| Crunchy planted.chicken Bowl | 860 | 74 | 7,4 | Gluten Milch Senf Sesam Soja |
| Chicken Teriyaki Bowl | 680 | 94,3 | 9,4 | Gluten Sesam Soja |
| Planted.chicken Teriyaki Bowl | 754 | 93,7 | 9,4 | Gluten Sesam Soja |
| Avocado Chicken Bowl | 571 | 58,7 | 5,9 | Sesam |
| Vegan Falafel Bowl | 696 | 75,4 | 7,5 | Sesam |
| Veggie Buddha Bowl | 883 | 90,2 | 9,0 | Gluten Milch Schalenfrüchte Senf Sesam Soja |
| Soja Sesam Sauce | 289 | 10,4 | 1,0 | Gluten Milch Senf Sesam Soja |
| Lemon Herbs Sauce | 166 | 5,0 | 0,5 | Sesam |
| Black Rice Crunchy Chicken Bowl | 734 | 71,2 | 7,1 | Gluten Milch Senf Sesam Soja |
| Black Rice Salmon Avocado | 782 | 65,6 | 6,6 | Fisch Gluten Milch Senf Sesam Soja |
| Vegan Falafel Bulgur Bowl | 677 | 71,7 | 7,2 | Gluten Sesam |
| Veggie Buddha Bulgur Bowl | 831 | 84,2 | 8,4 | Gluten Milch Schalenfrüchte Senf Sesam Soja |
| Mango Chicken Curry | 808 | 100,8 | 10,1 | Erdnuss Sesam Soja |
| Mango planted.chicken Curry | 883 | 100,1 | 10 | Erdnuss Sesam Soja |
| Yellow Avocado Curry | 730 | 102 | 10,2 | Gluten Sesam Soja |
| Red Avocado Curry | 726 | 98,4 | 9,8 | Gluten Sesam Soja |
| Red Thai Chicken Curry | 711 | 95,7 | 9,6 | Sellerie Sesam Soja |
| Red Thai planted.chicken Curry | 785 | 95,1 | 9,5 | Sellerie Sesam Soja |
| Asian Beef Curry | 813 | 95,4 | 9,5 | Erdnuss Sellerie Sesam Soja |
| Asian Beef Curry yellow Sauce | 817 | 99 | 9,9 | Erdnuss Sesam |
| Mini Falafel Plate | 363 | 40 | 4,0 | Gluten Sesam |
| Avocado Mozzarella | 456 | 52,3 | 5,2 | Gluten Milch Sesam Soja |
| Chicken Avocado | 422 | 53,4 | 5,3 | Gluten Milch Sesam Soja |
| Smashed Avocado Mozarella | 467 | 53,5 | 5,3 | Gluten Milch Sesam Soja |
| Smashed Avocado Chicken | 434 | 54,5 | 5,5 | Gluten Milch Sesam Soja |
| Vegan Sweet Potato | 509 | 60,2 | 6,0 | Gluten Senf Sesam Soja |
| Falafel Mezze | 438 | 55,9 | 5,6 | Gluten Sesam |
| Hot Kebab Wrap | 609 | 68,3 | 6,8 | Gluten Schalenfrüchte Senf Sesam Sulfite |
| Vegan Avocado Toast | 234 | 26,5 | 2,6 | Gluten Sesam |
| Avocado Toast mit Spiegelei | 322 | 26,9 | 2,7 | Ei Gluten Sesam |
| Salmon Avocado Toast | 261 | 26,3 | 2,6 | Fisch Gluten Sesam |
| Salmon Avocado Toast mit Spiegelei | 349 | 26,7 | 2,7 | Ei Fisch Gluten Sesam |
| Hummus Toast mit Schafskäse | 330 | 34,8 | 3,5 | Gluten Milch Sesam |
| Pumpkin Spice Curry | 676 | 99,6 | 10 | Sesam |
| Pumpkin Spice Chicken Curry | 781 | 102 | 10,2 | Sesam |
| Pumpkin Spice planted.chicken Curry | 855 | 101,4 | 10,1 | Sesam |
| Pumpkin Spice Beef Curry | 812 | 100,4 | 10 | Sesam |
| Pumpkin Spice Beef Bowl | 990 | 99,9 | 10 | Gluten Milch Senf Sesam Soja |
| Pumpkin Spice Chicken Bowl | 959 | 101,5 | 10,2 | Gluten Milch Senf Sesam Soja |
| Pumpkin Spice planted.chicken Bowl | 1.033 | 100,8 | 10,1 | Gluten Milch Senf Sesam Soja |
| Prepacked Pumpkin Spice Bulgur Bowl | 808 | 64 | 6,4 | Gluten Milch Senf Sesam Soja |
| XL Protein Power Bowl | 1.417 | 149,6 | 15 | Sesam |
| XL Chicken Protein Power Bowl | 1.268 | 150,9 | 15,1 | Sesam |
Kreuzkontamination
